صفحههای محافظتشده
در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوانهایی که از ایجاد محافظت شدهاند، به عنوانهای محافظتشده مراجعه کنید.
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |
برچسب زمان | صفحه | انقضا | در حال حفاظت از کاربر | پارامترهای حفاظت | دلیل |
---|---|---|---|---|---|
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۲ | توران (۷٬۵۲۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۳ | توقات (۷٬۰۹۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۳ | تونس (۱۰٬۲۸۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۴ | تهامه (۱٬۳۳۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۴ | نسا (۵٬۰۶۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۶ | جامو و کشمیر (۵٬۸۲۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۶ | نعمان (۱٬۲۶۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۷ | جبل اخضر (۵٬۲۳۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۰ | جبل الدروز (منطقه) (۱٬۶۲۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۲ | جبل عامل (۱٬۴۲۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۸ | نقده (۵٬۹۹۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۱ | نمین (۴٬۸۳۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۶ | ننگرهر (۲٬۱۲۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۱ | نواحی شرقی (۲٬۳۹۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۵ | نُوان (۱٬۱۳۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۷ | نوبه (۲٬۴۲۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۳ | چاد (۲٬۴۵۸ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۴ | چالوس (۴٬۸۸۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ | چیترال (۱٬۲۸۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۱ | حران (۳٬۰۴۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۴ | حرستا (۶۶۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۵ | حروراء (۳٬۲۱۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۷ | حضرموت (۷٬۳۲۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۷ | نورس (۶۲۵ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۸ | حکاری (۳٬۴۴۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۳ | حماة (۱٬۷۶۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۳ | نهاوند (۲۱٬۸۴۵ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۳ | حلبچه (۳٬۰۰۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۵ | حمص (۱٬۳۵۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۶ | حوث (۸۱۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۸ | نیجر (۳٬۷۴۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۰ | حویزه (۴٬۳۴۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ | نیجریه (۱۴٬۱۴۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ | حیدرآباد (۵٬۶۷۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ | حیفا (۲٬۰۶۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۶ | جبل کرمل (۳٬۰۸۸ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۰ | جدّه (۴٬۳۲۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۱ | جرجان (۱۸٬۵۸۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۵ | جزیره بین النهرین عراق (۳٬۹۱۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۵ | جزیره جربه (۵۶۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۶ | جزیره های اقیانوس آرام (۱۱٬۲۸۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۷ | جُلِندُر (۳۶۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۸ | الجلیل (۱٬۴۷۸ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۹ | جندق (۳٬۱۲۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۰ | جوبه برغال (۲٬۳۷۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۱ | جونپور (۹۷۸ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۲ | جیحون آباد (۵۷۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۳ | نیویورک (۶٬۶۹۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۳ | جیرفت (۲۲٬۹۲۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۳ | واسط (۷۳۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده |
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |