صفحههای محافظتشده
در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوانهایی که از ایجاد محافظت شدهاند، به عنوانهای محافظتشده مراجعه کنید.
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |
| برچسب زمان | صفحه | انقضا | در حال حفاظت از کاربر | پارامترهای حفاظت | دلیل |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۷ | آلبانی (۵٬۹۰۰ بایت) | بیپایان | Zarif (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۳ | قائم شهر (۲٬۳۷۳ بایت) | بیپایان | Admin (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده، آبشاری | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۸ | نایین (۲۹٬۲۶۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۰ | صفحهٔ اصلی (۸۸۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۶ | مازندران (۸٬۰۶۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۴ | ماچین (۱٬۱۹۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۶ | ماکو (۷٬۹۳۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۹ | مالایتا (۷۳۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۴ | مالزی (۷٬۸۷۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۶ | مالی (۸٬۳۶۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۹ | ماوراءالنهر (۳٬۱۰۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۹ | ماهان کرمان (۲٬۰۸۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۲ | ماهین (۷۱۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۸ | مجارستان (۴۴٬۸۵۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۲ | مجمع الجزایر مالایی (۱٬۴۰۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۴ | مجمع الجزایر (۲٬۴۴۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۰ | محلات (۶٬۷۰۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۱ | مدائن (۴٬۹۱۳ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۳ | مدینه (۳۷٬۷۶۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۶ | مراغه (۳۵٬۸۳۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۱ | مراکش (۱۲٬۹۵۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۰ | مرج عذراء (۱٬۱۲۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۴ | باکو (۷٬۲۹۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۴ | مُرسیه (۵٬۷۹۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۸ | مرعش (۱٬۱۸۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۷ | مرند (۷۲۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۹ | مرو (۱۱٬۵۵۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۳ | پاتان (۷۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۵ | پاریس (۱۱٬۶۰۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۵ | پاکستان (۸۱۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۶ | مریدکی (۱٬۷۷۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۷ | پرتغال (۳۷۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۸ | پیرانه (۲۰۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۰ | تاجیکستان (۵۰۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۵ | ترکیه (۳۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۶ | تستر (۴۸۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۷ | توتی (۱۳۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۹ | تهران (۶٬۱۳۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۱ | جاوه (۱٬۲۱۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۲ | جبال (۲۷۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۵ | المریه (۴٬۷۸۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۷ | جزیره (۵۲۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۹ | جنابه (۲٬۷۰۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۲ | جوزجان (۲۴۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۳ | جوزجانان (۱۹۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۴ | مزن (۶۰۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۵ | جیل (۱۹۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۶ | چاچ (۴٬۶۹۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۹ | چین (۲۵٬۵۷۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۰ | حبشه (۵۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده |
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |