صفحههای محافظتشده
در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوانهایی که از ایجاد محافظت شدهاند، به عنوانهای محافظتشده مراجعه کنید.
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |
| برچسب زمان | صفحه | انقضا | در حال حفاظت از کاربر | پارامترهای حفاظت | دلیل |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۱ | حجاز (۳٬۲۵۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۳ | مسقط (۲٬۷۵۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۳ | حلب (۴٬۳۴۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۴ | حله (۳۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۵ | مسکو (۶٬۲۵۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۹ | ختلان (۲۰۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۹ | خراسان (۲۸۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۲ | خلیج فارس (۱٬۴۱۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۲ | خلخال (۴٬۹۳۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۳ | مشکاباد (۲٬۰۱۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۴ | خوزستان (۷۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۵ | خوی (۱۳٬۴۴۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۷ | مشهد (۱۰٬۵۶۵ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۷ | دجله (۱٬۲۳۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۹ | مصر (۱۹٬۷۴۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۰ | دریای خزر (۲۳٬۱۴۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۱ | مصر علیا (۲٬۰۴۳ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۱ | دشت (۵۱۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۲ | مصیاف (۱٬۲۱۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۴ | مظفرآباد (۲٬۴۰۳ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۵ | دمشق (۱٬۸۱۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۷ | مَعَرة النعمان (۴٬۲۴۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۷ | دمیاط مصر (۷۱۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۲ | مغان (۲٬۶۳۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۴ | دولت آباد (۶٬۶۸۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۵ | دوین (۱٬۰۰۱ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۷ | دهخوارقان (۴٬۱۱۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۲ | دیترویت (۱٬۰۰۸ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۶ | دینور (۱۲٬۴۷۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۰۳ | رأس العین (۵۳۰ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۰۴ | رامهرمز (۷٬۸۱۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۱۹ | مغولستان (۲۳٬۱۴۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۳ | مکران (۲۵٬۱۹۵ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۳۹ | مکه (۴۹٬۱۱۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۴۰ | ملتان (۱٬۱۵۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۴۲ | ملطیه (۵٬۴۶۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۴۹ | منچستر (۱۰٬۶۵۳ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۲ | منصوره (۵٬۹۱۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۵ | موریتانی (۱۸٬۷۴۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۸ | موزامبیک (۲٬۹۶۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۹ | موصل (۶٬۷۷۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۱۱ | مولتان (۱٬۱۵۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۱ | مومباسا (۱٬۵۶۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۶ | مهاباد (۲٬۹۲۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۱ | مَهروبان (۶٬۲۸۵ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۳ | میافارقین (۵۹۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۵ | میانه (۴٬۹۶۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۰ | میهنه (۱٬۰۸۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۶ | ناحیه جبال (۳٬۹۱۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
| ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۶ | مهار اشتر (۶٬۶۵۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده |
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |