صفحههای محافظتشده
در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوانهایی که از ایجاد محافظت شدهاند، به عنوانهای محافظتشده مراجعه کنید.
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |
برچسب زمان | صفحه | انقضا | در حال حفاظت از کاربر | پارامترهای حفاظت | دلیل |
---|---|---|---|---|---|
۴ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۴۲ | قم (۳۲٬۵۹۴ بایت) | بیپایان | Admin (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۳ | اهواز (۷٬۶۲۲ بایت) | بیپایان | Admin (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۴ | شاه جهان آباد (۹۲۷ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۴ | شاهرود (۶٬۰۵۷ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۴ | شبه جزیره ایبری (۲٬۸۹۵ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۷ | شبه جزیره سینا (۱٬۵۲۵ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۵ | شرق آفریقا (۶۴۸ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۲ | شروان (۷۸۶ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۷ | شعب ابی طالب (۳۳۳ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۰ | شکارپور (۶۳۴ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۳ | شماخی (۳۴۹ بایت) | بیپایان | Mostafa talebi (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۴ | آفریقای جنوبی (۸٬۱۷۰ بایت) | بیپایان | Zarif (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۴ | آکسفورد (۲٬۷۷۳ بایت) | بیپایان | Zarif (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۵ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ | آلبانی (۵٬۹۰۰ بایت) | بیپایان | Zarif (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۲۳ | قائم شهر (۲٬۳۷۳ بایت) | بیپایان | Admin (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده، آبشاری | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۸ | نایین (۲۹٬۲۶۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۰ | صفحهٔ اصلی (۸۷۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۶ | مازندران (۸٬۰۶۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۴ | ماچین (۱٬۱۹۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۶ | ماکو (۷٬۹۳۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۹ | مالایتا (۷۳۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۴ | مالزی (۷٬۸۷۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۶ | مالی (۸٬۳۶۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۹ | ماوراءالنهر (۳٬۱۰۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۹ | ماهان کرمان (۲٬۰۸۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ | ماهین (۷۱۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۸ | مجارستان (۴۴٬۸۵۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۲ | مجمع الجزایر مالایی (۱٬۴۰۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۴ | مجمع الجزایر (۲٬۴۴۶ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۰ | محلات (۶٬۷۰۷ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ | مدائن (۴٬۹۱۳ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۳ | مدینه (۳۷٬۷۶۹ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۶ | مراغه (۳۵٬۸۳۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۱ | مراکش (۱۲٬۹۵۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۰ | مرج عذراء (۱٬۱۲۸ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۶ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۴۴ | باکو (۷٬۲۹۷ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۴ | مُرسیه (۵٬۷۹۲ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۸ | مرعش (۱٬۱۸۰ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۷ | مرند (۷۲۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹ | مرو (۱۱٬۵۵۱ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۳ | پاتان (۷۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۵ | پاریس (۱۱٬۶۰۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۵ | پاکستان (۸۱۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۶ | مریدکی (۱٬۷۷۴ بایت) | بیپایان | Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ | پرتغال (۳۷۶ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۸ | پیرانه (۲۰۴ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۰ | تاجیکستان (۵۰۲ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۵ | ترکیه (۳۵ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۶ | تستر (۴۸۳ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده | |
۷ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۷ | توتی (۱۳۹ بایت) | بیپایان | Golestani (بحث | مشارکتها) | کاملاً محافظتشده |
صفحهٔ نخست |
صفحهٔ قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |