مومباسا: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) جز («مومباسا» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''مومباسا''' دومین شهر پر جمعیت [[کنیا]] به حساب میآید و مرکز [[گردشگری|صنعت گردشگری]] در ناحیه ساحلی است. | '''مومباسا''' دومین شهر پر جمعیت [[کنیا]] به حساب میآید و مرکز [[گردشگری|صنعت گردشگری]] در ناحیه ساحلی است. | ||
− | این شهر | + | این شهر در جزیره کوچک مومباسا قرار دارد که توسط پل نیالی، راه ماکوپا که از میان آب میگذرد و سرویس قایق لیکونی به سرزمین اصلی متصل است. |
ساکنان اصلی شهر را مسلمانان [[میجیکندا]] و [[سواحیلی]] تشکلیل میدهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= | ساکنان اصلی شهر را مسلمانان [[میجیکندا]] و [[سواحیلی]] تشکلیل میدهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= | ||
The largest cities in Kenya, ranked by population|نشانی=http://population.mongabay.com/population/Kenya|ناشر=mongabay.com|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Kenya: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-112|ناشر=world-gazetteer|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref> | The largest cities in Kenya, ranked by population|نشانی=http://population.mongabay.com/population/Kenya|ناشر=mongabay.com|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Kenya: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-112|ناشر=world-gazetteer|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
− | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:مومباسا]] | [[رده:مومباسا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۴۴
مومباسا دومین شهر پر جمعیت کنیا به حساب میآید و مرکز صنعت گردشگری در ناحیه ساحلی است.
این شهر در جزیره کوچک مومباسا قرار دارد که توسط پل نیالی، راه ماکوپا که از میان آب میگذرد و سرویس قایق لیکونی به سرزمین اصلی متصل است.
ساکنان اصلی شهر را مسلمانان میجیکندا و سواحیلی تشکلیل میدهند.[۱][۲]