|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | |name = مومباسا
| |
− | |official_name = Mombasa
| |
− | |other_name =
| |
− | |native_name =
| |
− | |nickname =
| |
− | |settlement_type = [[شهر]]
| |
− | |motto =
| |
− | |image_skyline = Moon Over Mombasa.jpg
| |
− | |imagesize =
| |
− | |image_caption = مهتاب در ساحل مومباسا
| |
− | |image_flag =
| |
− | |flag_size =
| |
− | |image_seal =
| |
− | |seal_size =
| |
− | |image_map = KE-Mombasa.png
| |
− | |mapsize =
| |
− | |map_caption =
| |
− | |pushpin_map =Kenya
| |
− | |pushpin_label_position =bottom
| |
− | |pushpin_map_caption = موقعیت در [[کنیا]]
| |
− | |coordinates_region =KE
| |
− | |subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی|کشور]]
| |
− | |subdivision_name ={{flag|Kenya}}
| |
− | |subdivision_type1 = [[استانهای کنیا|استان]]
| |
− | |subdivision_name1 =
| |
− | |subdivision_type2 = [[شهرستانهای کنیا|شهرستان]]
| |
− | |subdivision_name2 =
| |
− | |subdivision_type3 =
| |
− | |subdivision_name3 =
| |
− | |subdivision_type4 =
| |
− | |subdivision_name4 =
| |
− | |government_footnotes =
| |
− | |government_type =
| |
− | |leader_title =
| |
− | |leader_name =
| |
− | |established_title =
| |
− | |established_date =
| |
− | |area_magnitude =
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان ساحلی|ساحلی]]
| |
− | | subdivision_type2 = ناحیه
| |
− | | subdivision_name2 = مومباسا
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name = Ahmed Abubakar Mohdhar
| |
− | |unit_pref =Imperial
| |
− | |area_footnotes =
| |
− | |area_total_km2 = ۲۹۵
| |
− | |area_land_km2 = ۲۳۰
| |
− | | area_water_km2 = ۶۵
| |
− | |population_as_of = ۲۰۰۹
| |
− | |population_footnotes =
| |
− | |population_note =
| |
− | |population_total = ۹۳۹٬۳۷۰
| |
− | |population_urban = ۹۳۹٬۳۷۰
| |
− | |population_density_km2 =
| |
− | |timezone = [[East Africa Time|EAT]]
| |
− | |utc_offset = +۳
| |
− | |timezone_DST =
| |
− | |utc_offset_DST =
| |
− | |latd =۰۴|latm =۰۳|lats =۰۰|latNS =S
| |
− | |longd=۳۹|longm=۴۰|longs=۰۰|longEW=E
| |
− | |elevation_footnotes =
| |
− | |elevation_m = ۱۶۴
| |
− | |elevation_ft =
| |
− | |postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | |postal_code = ۸۰۱۰۰
| |
− | |area_code =۴۱ (۲۵۴)+
| |
− | |blank_name =
| |
− | |blank_info =
| |
− | |website = {{URL|http://mombasamunicipal.org/}}
| |
− | |footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''مومباسا''' دومین شهر پر جمعیت [[کنیا]] به حساب میآید و مرکز [[گردشگری|صنعت گردشگری]] در ناحیه ساحلی است. | | '''مومباسا''' دومین شهر پر جمعیت [[کنیا]] به حساب میآید و مرکز [[گردشگری|صنعت گردشگری]] در ناحیه ساحلی است. |
| | | |
− | این شهر حدود ۷۲۷،۸۴۲ نفر جمعیت دارد و در جزیره کوچک مومباسا قرار دارد که توسط پل نیالی، راه ماکوپا که از میان آب میگذرد و سرویس قایق لیکونی به سرزمین اصلی متصل است. | + | این شهر در جزیره کوچک مومباسا قرار دارد که توسط پل نیالی، راه ماکوپا که از میان آب میگذرد و سرویس قایق لیکونی به سرزمین اصلی متصل است. |
| | | |
| ساکنان اصلی شهر را مسلمانان [[میجیکندا]] و [[سواحیلی]] تشکلیل میدهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= | | ساکنان اصلی شهر را مسلمانان [[میجیکندا]] و [[سواحیلی]] تشکلیل میدهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= |
| The largest cities in Kenya, ranked by population|نشانی=http://population.mongabay.com/population/Kenya|ناشر=mongabay.com|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Kenya: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-112|ناشر=world-gazetteer|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref> | | The largest cities in Kenya, ranked by population|نشانی=http://population.mongabay.com/population/Kenya|ناشر=mongabay.com|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Kenya: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-112|ناشر=world-gazetteer|تاریخ بازبینی=25 Sep 2012|کد زبان=en}}</ref> |
| | | |
− | در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲، انفجار یک ماشین بمبگذاری شده در یک حمله انتحاری در هتل پارادیس (با مالکیت اسرائیلی) سه شهروند اسرائیلی و ده کنیایی را کشت.
| |
− |
| |
− | == شهرهای خواهر ==
| |
− | * {{flagicon|USA}} [[سیاتل]]، [[واشنگتن]]، [[ایالات متحده]]
| |
− | * {{flagicon|USA}} [[هونولولو|شهر و شهرستان هونولولو]]، [[هاوایی]]، [[ایالات متحده]]<ref>[http://www.sister-cities.org/icrc/directory/Africa/Kenya Online Directory: Kenya, Africa], Sister Cities International</ref>
| |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[فهرست شهرهای کنیا]]
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
− | {{ویکیانبار-رده|Mombasa}}
| |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
− | {{شهرهای کنیا}}
| |
− | {{مستعمرات سابق پرتغال}}
| |
− | {{امپراتوری ماورای دریاهای پرتغال}}
| |
| | | |
− | {{کنیا-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:مومباسا]] | | [[رده:مومباسا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۴
مومباسا دومین شهر پر جمعیت کنیا به حساب میآید و مرکز صنعت گردشگری در ناحیه ساحلی است.
این شهر در جزیره کوچک مومباسا قرار دارد که توسط پل نیالی، راه ماکوپا که از میان آب میگذرد و سرویس قایق لیکونی به سرزمین اصلی متصل است.
ساکنان اصلی شهر را مسلمانان میجیکندا و سواحیلی تشکلیل میدهند.[۱][۲]
منابع
الگو:پانویس
- پرش به بالا ↑ الگو:یادکرد وب
- پرش به بالا ↑ الگو:یادکرد وب