ننگرهر: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) جز («ننگرهر» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''نَنگَرهار''' یکی از ۳۴ ولایت (استان) [[افغانستان]] است و در شرق این کشور قرار گرفتهاست. مرکز این ولایت شهر [[جلالآباد]] است. | '''نَنگَرهار''' یکی از ۳۴ ولایت (استان) [[افغانستان]] است و در شرق این کشور قرار گرفتهاست. مرکز این ولایت شهر [[جلالآباد]] است. | ||
مساحت آن ۷٬۷۲۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱٬۳۳۴٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹ برآورد شده است.<ref name="USAID">[[نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بینالمللی]], [http://afghanistan.usaid.gov/en/Province.22.aspx Afghanistan]</ref> بیشتر جمعیت این ولایت به زبان [[پشتون]] صحبت میکنند. عدهای از عربها و پشهایها نیز در این ولایت هستند.<ref>[http://www.nps.edu/Programs/CCS/Nangarhar.html Cultural and Conflict Studies, Nangarhar Province]</ref> | مساحت آن ۷٬۷۲۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱٬۳۳۴٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹ برآورد شده است.<ref name="USAID">[[نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بینالمللی]], [http://afghanistan.usaid.gov/en/Province.22.aspx Afghanistan]</ref> بیشتر جمعیت این ولایت به زبان [[پشتون]] صحبت میکنند. عدهای از عربها و پشهایها نیز در این ولایت هستند.<ref>[http://www.nps.edu/Programs/CCS/Nangarhar.html Cultural and Conflict Studies, Nangarhar Province]</ref> | ||
== تقسیمات اداری == | == تقسیمات اداری == | ||
− | |||
* [[ولسوالی جلالآباد]] | * [[ولسوالی جلالآباد]] | ||
* [[ولسوالی اچین|ولسوالی اَچین]] | * [[ولسوالی اچین|ولسوالی اَچین]] | ||
سطر ۵۷: | سطر ۳۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{پاککن}} | {{پاککن}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:ولایت ننگرهار]] | [[رده:ولایت ننگرهار]] | ||
[[رده:ولایتهای افغانستان|ننگرهار]] | [[رده:ولایتهای افغانستان|ننگرهار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹
نَنگَرهار یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است و در شرق این کشور قرار گرفتهاست. مرکز این ولایت شهر جلالآباد است. مساحت آن ۷٬۷۲۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱٬۳۳۴٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹ برآورد شده است.[۱] بیشتر جمعیت این ولایت به زبان پشتون صحبت میکنند. عدهای از عربها و پشهایها نیز در این ولایت هستند.[۲]
تقسیمات اداری
- ولسوالی جلالآباد
- ولسوالی اَچین
- ولسوالی بَتیکوت
- ولسوالی پَچیر و اَگام
- ولسوالی چَپَرهار
- ولسوالی حصارک
- ولسوالی خوگیانی
- ولسوالی دُربابا
- ولسوالی دره نور
- ولسوالی ده بالا
- ولسوالی رودات
- ولسوالی سرخرود
- ولسوالی شیرزاد
- ولسوالی شینوار
- ولسوالی کامه
- ولسوالی کوزکُنَر
- ولسوالی گوشته
- ولسوالی لعلپور
- ولسوالی مُهمَنددَره
- ولسوالی نازیان
منابع
الگو:ویکیسفر الگو:ویکیانبار-رده ویکیپدیای انگلیسی، نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۰۶. الگو:پانویس
الگو:پاککن