|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = مورسیا{{سخ}}Murcia
| |
− | | native_name = {{lang|es|''Región de Murcia''}} {{es icon}}
| |
− | | official_name =
| |
− | | settlement_type = [[بخشهای خودمختار اسپانیا|بخش خودمختار]]
| |
− | | image_skyline = Vista de la catedral de salamanca.JPG
| |
− | | imagesize = 275px
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag = Flag of the Region of Murcia.svg
| |
− | | flag_size = 150x100px
| |
− | | flag_alt = Flag
| |
− | | image_shield = Escudo-ca-murcia.svg
| |
− | | shield_size = 100x100px
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Localización de Murcia.png
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = موقعیت
| |
− | | latd = ۳۸ |latm = |lats = |latNS = N
| |
− | | longd =۰۱ |longm = |longs = |longEW = W
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline, title
| |
− | | coordinates_format = dec
| |
− | | coordinates_region = ES
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای مستقل|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Spain}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای اسپانیا|استانها]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان مورسیا|مورسیا]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[دهستانهای اسپانیا|دهستانها]]
| |
− | | subdivision_name2 = ۴۶
| |
− | | seat_type = مرکز
| |
− | | seat = [[مورسیا (شهر)|مورسیا]]
| |
− | | area_total_km2 = ۱۱٬۳۱۳
| |
− | | area_footnotes = (۲٫۲٪ از اسپانیا; [[بخشهای خودمختار اسپانیا|رتبه ۹ ام]])
| |
− | | population_as_of = ۲۰۰۸
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۱٬۴۷۰٬۰۶۹
| |
− | | population_note =
| |
− | | population_blank1_title = رتبه جمعیت
| |
− | | population_blank1 = ۱۰ ام
| |
− | | population_blank2_title = درصد
| |
− | | population_blank2 = % از اسپانیا
| |
− | | population_density_km2 = ۱۲۵٫۹
| |
− | | demographics_type2 = [[اهلیت]]
| |
− | | demographics2_name1 = [[English language|English]]
| |
− | | demographics2_info1 = [[Canarian people|Canary Islander]] (Canarian)
| |
− | | demographics2_name2 = [[Spanish language|Spanish]]
| |
− | | demographics2_info2 =
| |
− | | population_blank2_title = [[ترکیب نژادی]]
| |
− | | population_blank2 =
| |
− | | blank_name_sec1 = [[سرود ملی]]
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank1_name_sec1 = [[زبان رسمی]]
| |
− | | blank1_info_sec1 =[[زبان اسپانیایی|اسپانیایی]]
| |
− | | blank3_name_sec1 = اساسنامه خودمختاری
| |
− | | blank3_info_sec1 = ۹ ژوئن ۱۹۸۲
| |
− | | blank_name_sec2 = Parliament
| |
− | | blank_info_sec2 = [[مجلاس عمومی]]
| |
− | | blank1_name_sec2 = [[کرسیهای کنگره]]
| |
− | | blank1_info_sec2 = ۱۰ (از ۳۵۰)
| |
− | | blank2_name_sec2 = [[کرسیهای سنا]]
| |
− | | blank2_info_sec2 = ۴ (از ۲۶۴)
| |
− | | postal_code =
| |
− | | timezone = [[زمان اروپای غربی|WET]]
| |
− | | utc_offset = ۰
| |
− | | timezone_DST = [[Western European Summer Time|WEST]]
| |
− | | utc_offset_DST = +۱
| |
− | | iso_code = [[ISO ۳۱۶۶-۲:ES|MU]]
| |
− | | leader_title = [[رئیس جمهور]]
| |
− | | leader_name = [[رامون لوئیس واکارسل سیسو]]
| |
− | | leader_party = [[حزب مردم (اسپانیا)|حزب مردم]]
| |
− | | leader_title2 = [[]]
| |
− | | leader_name2 = [[]]
| |
− | | website = '''[http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1&IDTIPO=180 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia]'''
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''مورسیا''' یا '''مورثیا'''یا'''مرسیه''' یکی از ۱۷ [[بخشهای خودمختار اسپانیا|بخش خودمختار]] [[اسپانیا]] است و یکی از ۵۰ [[استانهای اسپانیا|استان]] آن است. | | '''مورسیا''' یا '''مورثیا'''یا'''مرسیه''' یکی از ۱۷ [[بخشهای خودمختار اسپانیا|بخش خودمختار]] [[اسپانیا]] است و یکی از ۵۰ [[استانهای اسپانیا|استان]] آن است. |
| | | |
سطر ۹۱: |
سطر ۱۱: |
| برخلاف دیگر بخشهای خودمختار [[اسپانیا]] که چندین استان را در بر میگیرند، این بخش از یک استان تشکیل شده است. | | برخلاف دیگر بخشهای خودمختار [[اسپانیا]] که چندین استان را در بر میگیرند، این بخش از یک استان تشکیل شده است. |
| | | |
− | [[پرونده:Map of Murcia.svg|270px|thumb|right|بخش خودمختار مورسیا]]
| + | ==منابع== |
− | | + | {{پانویس}} |
− | {{-}}
| + | |
− | {{ویکیانبار-رده|Murcia}}
| + | |
− | {{دهستانهای مورسیا}}
| + | |
− | {{بخشهای خودمختار اسپانیا}}
| + | |
− | {{استانهای اسپانیا}}
| + | |
− | {{اسپانیا-خرد}} | + | |
| | | |
| [[رده:مورسیا]] | | [[رده:مورسیا]] |