|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | |official_name = Kut
| |
− | |native_name =كوت
| |
− | |nickname =
| |
− | |motto =
| |
− | |image_skyline =
| |
− | |imagesize =
| |
− | |image_caption =
| |
− | |image_flag =
| |
− | |image_seal =
| |
− | |image_shield =
| |
− | |image_map =
| |
− | |mapsize =
| |
− | |map_caption =
| |
− | |pushpin_map = Iraq
| |
− | |pushpin_label_position =
| |
− | |coordinates_display = inline,title
| |
− | |coordinates_region = IQ
| |
− | |subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی]]
| |
− | |subdivision_name = [[عراق]]
| |
− | |subdivision_type1 = Governorate
| |
− | |subdivision_name1 = [[Waist Governorate|Wasit]]
| |
− | |subdivision_type2 =
| |
− | |subdivision_name2 =
| |
− | |government_type =
| |
− | |leader_title =
| |
− | |leader_name =
| |
− | |leader_title1 =
| |
− | |leader_name1 =
| |
− | |leader_title2 =
| |
− | |leader_name2 =
| |
− | |leader_title3 =
| |
− | |leader_name3 =
| |
− | |established_title =
| |
− | |established_date =
| |
− | |established_title2 =
| |
− | |established_date2 =
| |
− | |established_title3 =
| |
− | |established_date3 =
| |
− | |area_footnotes =
| |
− | |area_magnitude =
| |
− | |area_total =
| |
− | |TotalArea_sq_mi =
| |
− | |area_land =
| |
− | |LandArea_sq_mi =
| |
− | |area_water =
| |
− | |WaterArea_sq_mi =
| |
− | |area_water_percent =
| |
− | |area_urban =
| |
− | |UrbanArea_sq_mi =
| |
− | |area_metro =
| |
− | |MetroArea_sq_mi =
| |
− | |population_as_of =
| |
− | |population_footnotes =
| |
− | |population_note =
| |
− | |population_total = 374,000
| |
− | |population_density = <!--Note: use population_footnotes for refs, use only unformatted numbers here -->
| |
− | |population_density_mi2 = <!--Note: use population_footnotes for refs, use only unformatted numbers here -->
| |
− | |population_metro = <!--Note: use population_footnotes for refs, use only unformatted numbers here -->
| |
− | |population_density_metro_km2 =
| |
− | |population_density_metro_mi2 =
| |
− | |population_urban =
| |
− | |timezone =
| |
− | |utc_offset =
| |
− | |timezone_DST =
| |
− | |utc_offset_DST =
| |
− | |latd = 32
| |
− | |latm = 30
| |
− | |lats = 20
| |
− | |latNS = N
| |
− | |longd = 45
| |
− | |longm = 49
| |
− | |longs = 29
| |
− | |longEW = E
| |
− | |elevation_footnotes =
| |
− | |elevation =
| |
− | |elevation_ft =
| |
− | |postal_code_type =
| |
− | |postal_code =
| |
− | |website =
| |
− | |footnotes =
| |
− | |twin1 =
| |
− | |twin1_country =
| |
− | }}
| |
| '''کوت''' {{به عربی|الکوت}} شهری در [[استان واسط]] کشور [[عراق]] است که در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۴۵۰٬۴۱۳ نفر جمعیت داشته است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Iraq: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=1208609181&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-105&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&pt=c&va=x|ناشر=World Gazetteer|تاریخ بازبینی=14 May 2012|کد زبان=en}}</ref> | | '''کوت''' {{به عربی|الکوت}} شهری در [[استان واسط]] کشور [[عراق]] است که در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۴۵۰٬۴۱۳ نفر جمعیت داشته است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Iraq: largest cities and towns and statistics of their population|نشانی=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=1208609181&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-105&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&pt=c&va=x|ناشر=World Gazetteer|تاریخ بازبینی=14 May 2012|کد زبان=en}}</ref> |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | *[[فهرست شهرهای عراق]]
| |
− |
| |
− | == منابع ==
| |
− | {{پانویس|چپچین=بله}}
| |
− | {{شهرهای عراق}}
| |
− | {{دجله}}
| |
− |
| |
− | {{عراق-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:شهرهای عراق]] | | [[رده:شهرهای عراق]] |
| [[رده:مراکز شهرستانهای عراق]] | | [[رده:مراکز شهرستانهای عراق]] |
| [[رده:مناطق مسکونی در استان واسط]] | | [[رده:مناطق مسکونی در استان واسط]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۵
کوت الگو:به عربی شهری در
استان واسط کشور
عراق است که در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۴۵۰٬۴۱۳ نفر جمعیت داشته است.
[۱]
- ↑ الگو:یادکرد وب