|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement <!--more fields are available for this Infobox--See Template:Infobox Settlement-->
| |
− | |settlement_type =
| |
− | |coordinates_display = inline,title
| |
− | |coordinates_region = TR
| |
− | |subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی|کشور]]
| |
− | |subdivision_name = {{TUR}}
| |
− | |timezone=[[زمان اروپای شرقی|ساعت]]
| |
− | |utc_offset=+۲
| |
− | |map_caption =Location of Denizli within Turkey
| |
− | |timezone_DST=[[ساعت تابستانی اروپای شرقی|ساعت تابستانی]]
| |
− | |utc_offset_DST=+۳
| |
− | |official_name = Denizli
| |
− | |image_skyline = Denizli belediyesi.jpg
| |
− | |image_caption = Denizli Municipality City Hall in the town center of Denizli
| |
− | |image_blank_emblem =
| |
− | |blank_emblem_type = Denizli Rooster (''Denizli Horozu'')
| |
− | |subdivision_type1=[[ناحیههای ترکیه|ناحیه]]
| |
− | |subdivision_name1 = [[ناحیه اژه]]
| |
− | |subdivision_type2=[[فهرست استانهای ترکیه|استان]]
| |
− | |subdivision_name2 = Denizli
| |
− | |population_total = ۵۱۱٬۷۵۱
| |
− | |population_footnotes=
| |
− | |population_as_of = ۲۰۱۰
| |
− | |population_density_km2 =
| |
− | |area_total_km2 =
| |
− | |elevation_m = ۳۵۴
| |
− | |pushpin_map =Turkey
| |
− | |pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| |
− | |pushpin_map_caption =Location of Denizli
| |
− | |pushpin_mapsize =
| |
− | |latd = ۳۷
| |
− | |latm = ۴۶
| |
− | |latNS = N
| |
− | |longd = ۲۹
| |
− | |longm = ۰۵
| |
− | |longEW = E
| |
− | |postal_code_type=[[کد پستی]]
| |
− | |postal_code = 20x xx
| |
− | |area_code = (۰۰۹۰) ۲۵۸
| |
− | |blank_name=[[پلاک وسایل نقلیه ترکیه]]
| |
− | |blank_info = ۲۰
| |
− | |leader_title=[[شهردار]]
| |
− | |leader_name = Osman Zolan (Justice and Development Party)
| |
− | |website = [http://www.denizli.gov.tr/ www.denizli.gov.tr]
| |
− | |leader_title1=
| |
− | |leader_name1 =
| |
− | |website = [http://www.denizli.gov.tr www.denizli.gov.tr]
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''دنیزلی''' {{به ترکی استانبولی|Denizli}} نام یکی از شهرهای [[ترکیه]] و مرکز استانی به همین نام است. یکی از جای های دیدنی و توریستی شهر دنیزلی مجموعه تاریخی و تفریحی [[پاموک کاله]] Pamukkale می باشد. | | '''دنیزلی''' {{به ترکی استانبولی|Denizli}} نام یکی از شهرهای [[ترکیه]] و مرکز استانی به همین نام است. یکی از جای های دیدنی و توریستی شهر دنیزلی مجموعه تاریخی و تفریحی [[پاموک کاله]] Pamukkale می باشد. |
| | | |
− | {{شهرهای ترکیه}}
| + | ==پانویس== |
− | {{ترکیه-خرد}} | + | {{پانویس}} |
| | | |
| [[رده:دنیزلی]] | | [[رده:دنیزلی]] |
| [[رده:شهرهای ترکیه]] | | [[رده:شهرهای ترکیه]] |
| [[رده:مناطق مسکونی در استان دنیزلی]] | | [[رده:مناطق مسکونی در استان دنیزلی]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۷
دنیزلی الگو:به ترکی استانبولی نام یکی از شهرهای ترکیه و مرکز استانی به همین نام است. یکی از جای های دیدنی و توریستی شهر دنیزلی مجموعه تاریخی و تفریحی پاموک کاله Pamukkale می باشد.
پانویس
الگو:پانویس