|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{بهبود منبع}}
| |
− | {{جعبه شهر ایران
| |
− | |نامرسمی=سلماس
| |
− | |روینقشه=آری
| |
− | |عرضجغرافیایی=۳۸٫۱۹۷۵
| |
− | |طولجغرافیایی=۴۴٫۷۶۸۱
| |
− | |تصویر= Salmas türbəsi.jpg
| |
− | |اندازهتصویر=250
| |
− | |برچسبتصویر=مقبره سلماس
| |
− | |استان=آذربایجان غربی
| |
− | |. شهرستان=سلماس
| |
− | |بخش=سلماس
| |
− | |دهستان=
| |
− | |ناممحلی=سلماس
| |
− | |نامهایدیگر=
| |
− | |نامهایقدیمی=شاپور، دیلْمان، دیلمَقان
| |
− | |سالشهرشدن=
| |
− | |جمعیت =۸۸،۱۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref>
| |
− | |رشدجمعیت=
| |
− | |تراکمجمعیت=
| |
− | |زبان= [[ترکی آذربایجانی]]، [[کردی]]،<ref>[http://iranshahr.org/?p=13131 انجمن پژوهشی ایرانشهر» آرشیو» سلماس: پیشگام جنبش مشروطیت ایران<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> [[کردی کرمانجی]]<ref>[http://iranshahr.org/?p=13131 انجمن پژوهشی ایرانشهر» آرشیو» سلماس: پیشگام جنبش مشروطیت ایران<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> ،[[آشوری]]،<ref>[http://iranshahr.org/?p=13131 انجمن پژوهشی ایرانشهر» آرشیو» سلماس: پیشگام جنبش مشروطیت ایران<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>[[ارمنی]]<ref>[http://iranshahr.org/?p=13131 انجمن پژوهشی ایرانشهر» آرشیو» سلماس: پیشگام جنبش مشروطیت ایران<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
| |
− | |مذهب= [[شیعه]]، [[سنی]]، [[مسیحی]]
| |
− | |مساحت= ۲۸۹۲ کیلومتر مربع
| |
− | |ارتفاع=۱۳۹۶ متر
| |
− | |میانگیندما=
| |
− | |میانگینبارشسالانه=
| |
− | |شمارروزهاییخبندان=
| |
− | |شهردار=بدون شهردار<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://isna.ir/fa/news/92110603901/سلماس-شهر-بدون-شهردار |عنوان=سلماس شهر بدون شهردار! | ناشر =ایسنا |تاریخ =یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=٧بهمن۱۳۹۲ }}</ref>
| |
− | |رهآورد=[[نقل]] ٬[[عرق بیدمشک]]٬{{سخ}}[[فرش]]، [[گلیم]]، [[سیب]] (پنیر کوزه یا کوپه پنیری) (حلوای دوشاب یا داش حلوا }<ref>[http://www.salmas-ag.ir/sanaye.asp صنایع دستی سلماس]</ref>
| |
− | |پیششماره=<ref>[http://www.rasekhoon.net/Article/Show-34761.aspx پیش شماره شهرهای استان آذربایجان غربی]</ref>۰۴۴۳۵۲
| |
− | |وبگاه=http://www.salmas-ag.ir
| |
− | |جملهخوشامد=
| |
− | |پانویس=
| |
− | }}
| |
− | [[پرونده:Azerbajan in Abbasid Caliphate.jpg|320px|بندانگشتی|سلماس در [[استان آذربایجان]] در دوره [[خلفای عباسی]]]]
| |
− |
| |
− | [[پرونده: L.OF Shahi daryacheh oroumieh.JPG|300px|farme|بندانگشتی|چپ|قسمتی از [[نقشه ایران در دوره افشاریه]].{{سخ}}نام سلماس در شمال دریاچه ارومیه (در نقشه: دریاچه شاهی)، به انگلیسی: Salmas نوشته شدهاست.]]
| |
− |
| |
| '''سَلْماس''' یکی از شهرهای استان [[آذربایجان غربی]] و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال [[ارومیه]] در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شدهاست. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر میباشد. زبان اکثریت مردم سلماس [[ترکی آذربایجانی]] و گروهی نیز کردی میباشند.<ref>تاریخ سلماس صفحه ۸</ref> | | '''سَلْماس''' یکی از شهرهای استان [[آذربایجان غربی]] و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال [[ارومیه]] در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شدهاست. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر میباشد. زبان اکثریت مردم سلماس [[ترکی آذربایجانی]] و گروهی نیز کردی میباشند.<ref>تاریخ سلماس صفحه ۸</ref> |
| | | |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۳
سَلْماس یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال ارومیه در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شدهاست. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر میباشد. زبان اکثریت مردم سلماس ترکی آذربایجانی و گروهی نیز کردی میباشند.[۱]
در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، زمین لرزهای این شهر را با خاک یکسان کرد. در پی این زمین لرزه، شهر جدید سلماس با توجه به اصول شهرسازی مدرن و با طرح شطرنجی در چندکیلومتری شمال ویرانههای دیلمان ساخته شدهاست.
سلماس علاوه بر پیشینه تاریخی چندین هزارساله خود یکی از شهرهای مهم آذربایجان در تاریخ تحولات سیاسی ایران بودهاست. بخصوص در دوران نهضت مشروطه شهیدانی همچون «حیدرخان عمواوغلی» اولّین مهندس برق ایران و «سعید سلماسی» را در خود پرورده و تقدیم جنبش مشروطیت نمودهاست.
منابع
الگو:پانویس
↑ تاریخ سلماس صفحه ۸