|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{دیگر کاربردها}}
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = وین
| |
− | | official_name = Vienna
| |
− | | native_name = Wien
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | other_name =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای اتریش|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Stephansdom Vienna July 2008 (27)-Stephansdom Vienna July 2008 (31).jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption = کلیسای اشتفان
| |
− | | image_flag = Flag_of_Wien_%28state%29.svg
| |
− | | flag_alt = پرچم
| |
− | | image_seal = Vienna seal 1926.svg
| |
− | | seal_alt = نشان رسمی
| |
− | | image_shield = Wien Wappen.svg
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Austria wien.svg
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = موقعیت ایالت در نقشه اتریش
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map =
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | | latd = 48 |latm = 12 |lats = |latNS = N
| |
− | | longd = 16 |longm = 21 |longs = |longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_region =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{AUT}}
| |
− | | subdivision_type1 =
| |
− | | subdivision_name1 =
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
− | | established_date1 =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type = [[فهرست شهرهای اتریش|مرکز]]
| |
− | | seat = [[وین]]
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name = [[میشاییل هاپل]]
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = 414.89
| |
− | | area_land_km2 = 395.50
| |
− | | area_water_km2 = 19.39
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = 1778
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 1,712,903
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ٢٠١٠
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[یوتیسی ۰۱:۰۰+|CET]]
| |
− | | utc_offset1 = ۱+
| |
− | | timezone1_DST = [[یوتیسی ۰۲:۰۰+|CEST]]
| |
− | | utc_offset1_DST = ۲+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| |
− | | area_code =
| |
− | | iso_code = [[ISO 3166-2:AT|AT-9]]
| |
− | | registration_plate =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.wien.gv.at/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''ویَن''' {{آلمانی|Wien}} پایتخت کشور [[اتریش]] و یکی از استانهای نهگانه کشور اتریش محسوب میشود. این شهر بزرگترین شهر اتریش و نهمین شهر بزرگ در [[اتحادیه اروپا]] است. تا قبل از شروع قرن بیستم میلادی، وین بزرگترین شهر آلمانی زبان اروپا بود. پیش از شروع [[جنگ جهانی اول]] این شهر دو میلیون نفر جمعیت داشت. | | '''ویَن''' {{آلمانی|Wien}} پایتخت کشور [[اتریش]] و یکی از استانهای نهگانه کشور اتریش محسوب میشود. این شهر بزرگترین شهر اتریش و نهمین شهر بزرگ در [[اتحادیه اروپا]] است. تا قبل از شروع قرن بیستم میلادی، وین بزرگترین شهر آلمانی زبان اروپا بود. پیش از شروع [[جنگ جهانی اول]] این شهر دو میلیون نفر جمعیت داشت. |
| | | |
سطر ۱۲۴: |
سطر ۲۵: |
| این شهر ۴۱۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و هم اکنون جمعیت آن به ۱،۷۰۰،۰۰۰ نفر میرسد که از این جمعیت، در حدود ۷۰،۰۰۰ نفر [[ایرانی]] میباشند. | | این شهر ۴۱۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و هم اکنون جمعیت آن به ۱،۷۰۰،۰۰۰ نفر میرسد که از این جمعیت، در حدود ۷۰،۰۰۰ نفر [[ایرانی]] میباشند. |
| | | |
− | == مراکز دانشگاهی ==
| |
| | | |
− | از دانشگاههای دولتی وین میتوان [[دانشگاه وین]] را نام برد، تحصیل در وین رایگان بود؛ اما در سالهای اخیر مبلغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ یورو برای هر ترم به عنوان شهریه دریافت میشود و در ضمن همه میتوانند از امکانات بورسیه تحصیلی برخوردار شوند. [[دانشگاه فنی وین]] نیز بزرگترین دانشگاه وین در رشتههای فنی و مهندسی است.
| |
− | {{نمودار آب و هوا|وین
| |
− | |-1|4|43
| |
− | |2|7|50
| |
− | |6|14|40
| |
− | |12|21|45
| |
− | |15|25|58
| |
− | |15|25|63
| |
− | |13|22|73
| |
− | |9|19|61
| |
− | |5|14|50
| |
− | |3|9|40
| |
− | |-2|4|43
| |
− | |-3|2|38
| |
− | |float=left
| |
− | |clear=both
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | از دانشگاههای خصوصی میتوان [[دانشگاه بینالمللی وین]] و [[دانشگاه وبستر]] را نام برد.
| |
− |
| |
− | == آب و هوا ==
| |
− |
| |
− | == گردشگری ==
| |
− |
| |
− | وین در همه روزهای سال پذیرای عده زیادی از [[جهانگرد|جهانگردان]] است و در سال حدود ۷ میلیون توریست از آن بازدید میکنند که بر اساس آمار، در سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] این جمعیت چیزی در حدود ۵/۳ میلیون نفر بودهاست.
| |
− |
| |
− | [[پرونده:Wien Schoenbrunn Rueckseite.jpg|چپ|بندانگشتی|250px|[[قصر شونبرون]]]]
| |
− | * [[موزه ملکه سیسی]] یکی از موزههای معروف وین است .
| |
− | * [[کلیسای سنتاستفان]] با قدمتی ۹۰۰ ساله بزرگترین کلیسای شهر به شمار میرود و در مرکز شهر قرار دارد و یک شاهکار دوره گوتیک محسوب می شود. ورود برای عموم رایگان است. یکی از جالب ترین قسمت های این کلیسا سردابه (به آلمانی Katakomben ) آن است که بقایای اسکلت قربانیان طاعون در قبرهای دست جمعی آن جا نگه داری می شود.
| |
− | * [[قصر شونبرون]] نیز از دیدنیترین جاهای وین است که در دوره [[باروک]] و حدود سال ۱۷۰۰ میلادی بنا شدهاست و در آن سالنی قرار دارد که به سالن ایرانی مشهور بوده و معماری آن نیز به سبک [[معماری ایرانی]] است. در زبان آلمانی شون به معنای زیبا و برون به معنای [[چشمه]] است. همچنین شونبرون دارای یک [[گلخانه]] بسیار بزرگ و مجهز بوده که در نوع خود بینظیر است و تنوع گیاهانی که در آن کاشتهاند تا آنجاست که تا صد سال پیش در آن درخت [[انار]] میکاشتند . صدها گونه [[رز]] در فضای باز این قصر کاشته شده که به صورت فصلی دوباره کاشته میشوند.
| |
− | * [[هافبورگ]] قصر سلطنتی اتریش است و طی بیش از ششصد سال محل زندگی پادشاهان اتریش از اولینشان رودولف اول در سال ۱۲۷۳ تا آخرینشان کارل اول در سال ۱۹۱۸ بوده است.
| |
− | * [[موزه آلبرتینا]] که زمانی مهمانسرای سلطنتی بود اکنون یکی از معروف ترین موزه های وین است که در آن آثار [[رافائل]]، [[رامبراند]]، [[داوینچی]]، [[مایکل آنجلو]]، [[سزان]]، [[پیکاسو]] و البته [[گوستاو کلیمت]] و [[اگون شیله]] نگه داری می شود.
| |
− | * [[قصر بلویدیر]] شامل موزه ها و گالری های مختلفی است و آثار مهمی از [[گوستاو کلیمت]] و [[اگون شیله]] در آن نگهداری می شود. تابلوی معروف [[بوسه (نقاشی)]] اثر کلیمت در این مکان نگهداری می شود.
| |
− | از دیگر نقاط دیدنی وین میتوان [[باغ وحش]]، [[قصر گلوریت]]، [[موزه تکنیک]] و [[موزه دکتر لئوپلد]] را نام برد.
| |
− |
| |
− | == موسیقی ==
| |
− |
| |
− | وین '''پایتخت جهانی موسیقی''' است و در تمام جهان شهر و زادگاه بسیاری از [[آهنگساز|آهنگسازان]] و بزرگان [[موسیقی]] شناخته میشود. [[دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین]] که یک [[دانشگاه دولتی]] است، بزرگترین و معتبرترین دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین است. همچنین مدرسهها، هنرستانها و کنسرواتوارهای خصوصی موسیقی فراوان دیگری نیز به آموزش علاقهمندان و هنرجویان موسیقی در وین میپردازند.
| |
− |
| |
− | در وین ۳۵ خانه وجود دارد که [[بتهوون]] چندی در آنها زندگی کردهاست. معروفترین ارکستر دنیا، [[ارکستر فلارمونیک وین]] است که چندین نسل در آن مینوازند. به طوری که گاه پدر، پسر و نوه در یک شب با این ارکستر اجرا دارند و علاقه به موسیقی به صورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. با این ارکسترها چند موسیقیدان و نوازنده ایرانی نیز همکاری دارند.
| |
− |
| |
− | == فرهنگ کافهنشینی ==
| |
− | در وین فرهنگ کافهنشینی اهمیت بسیاری داشت و هنوز هم ادامه دارد.یکی از دلایل اهمیت زیاد کافهها این بود که همهجور آدمی به آنها میرفت، و در نتیجه حوزهها و علایق مختلف به رشد یکدیگر کمک میکردند. در واقع، مرزهای نظری که بعدها در تفکر غربی خیلی پررنگ و برجسته شدند، در آن زمان کاملاً انعطافپذیر بودند.
| |
− |
| |
− | قصهای وجود دارد که میگوید وقتی ترکان عثمانی در سال ۱۶۸۳ از ادامه محاصره وین منصرف شدند و عقبنشینی کردند، گونیهای [[قهوه]] زیادی را در اطراف شهر به جای گذاشتند، و اولین کافههای وین با استفاده از این گونیهای قهوه بهراه افتاد.
| |
− |
| |
− | [[چارلز امرسون]]، نویسنده کتاب "۱۹۱۳: در جستجوی جهان پیش از جنگ بزرگ" میگوید: "فرهنگ [[کافه]] نشینی، و بحث و گفتگو در کافهها هنوز هم بخش مهمی از زندگی وینی است. حلقه روشنفکران وینی نسبتاً کوچک بود و همه یکدیگر را میشناختند و این باعث میشد که تبادل ایدهها از حوزههای فرهنگی مختلف بهراحتی انجام شود."
| |
− |
| |
− | او اضافه میکند که چنین وضعیتی برای دگراندیشان سیاسی و کسانی که از کشورشان فرار کرده بودند، مطلوب بود: "حکومت مرکزی قدرت فوقالعاده زیادی نداشت و تا حدی سهلانگار بود. اگر در اروپا بهدنبال جایی برای پنهان شدن بودید که بتوانید در آن با افراد جالب زیادی آشنا شوید، وین انتخاب مناسبی بود."
| |
− |
| |
− | کافه لانتمان (Café Landtmann)، پاتوق [[فروید]]، هنوز در بلوار معروف رینگ است. این بلوار بهدور منطقه تاریخی مرکزی شهر، موسوم به اینر اشتات (Innere Stadt)، کشیده شده است.
| |
− |
| |
− | [[تروتسکی]] و [[هیتلر]] مشتری کافه سنترال (Café Central) بودند که با کافه لانتمان فقط چند دقیقه پیاده فاصله داشت. <ref name="vian"/>
| |
− |
| |
− | == شهرهای خواهر ==
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | ||
| |
− | * {{flagicon|Iran}} [[تبریز]]، [[ایران]]<ref name="Tabriz">[//en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Austria ]</ref>
| |
− | * {{flagicon|Turkey}} [[استانبول]]، [[ترکیه]]
| |
− | * {{flagicon|Slovakia}} [[براتیسلاوا]]، [[اسلوواکی]]
| |
− | * {{flagicon|جمهوری چک}} [[برنو]]، [[جمهوری چک]]
| |
− | * {{flagicon|Serbia}} [[بلگراد]]، [[صربستان]]
| |
− | * {{flagicon|Hungary}} [[بوداپست]]، [[مجارستان]]
| |
− | * {{flagicon|Israel}} [[تل آویو]]، [[اسرائیل]]
| |
− | ||
| |
− | * {{flagicon|TUN}} [[تونس (شهر)|تونس]]، [[تونس]]
| |
− | * {{flagicon|Croatia}} [[زاگرب]]، [[کرواسی]]
| |
− | * {{flagicon|Ukraine}} [[کیف]]، [[اوکرائین]]
| |
− | * {{flagicon|Slovenia}} [[لیوبلیانا]]، [[اسلوونی]]
| |
− | * {{flagicon|Russia}} [[مسکو]]، [[روسیه]]
| |
− | * {{flagicon|Poland}} [[ورشو]]، [[لهستان]]
| |
− | ||
| |
− | |}
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
− | {{ویکیسفر}}
| |
− | {{ویکیانبار-رده|Vienna}}
| |
− | * [[:w:de:Wien|ویکیپدیای آلمانی]]
| |
| | | |
− | {{ایالتهای اتریش}}
| + | |
− | {{پایتختهای اروپا}}
| + | |
− | {{هیتلر}}
| + | |
| | | |
| [[رده:وین]] | | [[رده:وین]] |
بافت مرکزی شهر وین بنا به درخواست دولت این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی از جانب سازمان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیدهاست.
این شهر ۴۱۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و هم اکنون جمعیت آن به ۱،۷۰۰،۰۰۰ نفر میرسد که از این جمعیت، در حدود ۷۰،۰۰۰ نفر ایرانی میباشند.