|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = خرطوم
| |
− | | official_name = Khartoum
| |
− | | native_name = الخرطوم
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | other_name =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای سودان|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Khartoum.jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname = The Triangular City
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Su-map.png
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = نقشه سودان به اضافه خرطوم
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Sudan
| |
− | | pushpin_label_position = bottom
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption = موقعیت در نقشه سودان
| |
− | | latd = 15 |latm = 37 |lats = 59 |latNS = N
| |
− | | longd = 32 |longm = 31 |longs = 59 |longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_region = SD
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Sudan}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای سودان|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان خرطوم]]
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title = تاسیس
| |
− | | established_date = [[۱۸۲۱ (میلادی)|۱۸۲۱]]
| |
− | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
− | | established_date1 =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = فرماندار
| |
− | | leader_name = [[عبدالرحمن الخضر]]
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 = 28165
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 2,682,431
| |
− | | population_metro = 8,363,915
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۲
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym = Khartoumese, Khartoumian
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[یوتیسی ۳:۰۰+|EAT]]
| |
− | | utc_offset1 = ۳+
| |
− | | timezone1_DST =
| |
− | | utc_offset1_DST =
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code = ۱۱۱۱x
| |
− | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| |
− | | area_code =۱۸۳ ۲۴۹+{{-}} ۱۱ ۲۴۹+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | registration_plate =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.krt.gov.sd/ministers.php}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''خَرطوم''' (به عربی: الخرطوم) پایتخت کشور [[سودان]] است. | | '''خَرطوم''' (به عربی: الخرطوم) پایتخت کشور [[سودان]] است. |
| | | |
سطر ۱۱۵: |
سطر ۱۷: |
| در حال حاضر با هجوم کشورهای گوناگون، این شهر روز به روز پیشرفت میکند به طوری که سال به سال شاهد تغییرات بسیاری در این شهر هستیم. | | در حال حاضر با هجوم کشورهای گوناگون، این شهر روز به روز پیشرفت میکند به طوری که سال به سال شاهد تغییرات بسیاری در این شهر هستیم. |
| | | |
− | == شهرهای خواهر ==
| |
− | * {{پرچمک|Jordan}} [[امان]] - [[اردن]]
| |
− | * {{پرچمک|Egypt}} [[قاهره]] - [[مصر]]
| |
− | * {{پرچمک|Turkey}} [[استانبول]] - [[ترکیه]]
| |
− | * {{پرچمک|Turkey}} [[آنکارا]] - [[ترکیه]]
| |
− | * {{پرچمک|Russia}} [[سن پترزبورگ]] - [[روسیه]]
| |
− | * {{پرچمک|China}} [[ووهان]] - [[جمهوری خلق چین]]
| |
− | * {{پرچمک|Eritrea}} [[اسمره]] - [[اریتره]]
| |
− | * {{flagicon|Sudan}} [[ام درمان]] - [[سودان]]
| |
− | * {{flagicon|Brazil}} [[برازیلیا]] - [[برزیل]]
| |
− | * {{flagicon|Somaliland}} - [[سومالی لند]]
| |
− | * {{flagicon|Djibouti}} [[جیبوتی (شهر)]] - [[جیبوتی]]
| |
− | * {{flagicon|UAE}} [[دوبی]] - [[امارات متحده عربی]]
| |
− |
| |
− | [[پرونده:Map Sudan Khartoum.png|بندانگشتی|right]]
| |
− | [[پرونده:Sudan Khartoum View with Traffic 2003.jpg|بندانگشتی|یادبود گوردون در دانشگاه، ۱۹۲۶]]
| |
| | | |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| * ویکیپدیای انگلیسی | | * ویکیپدیای انگلیسی |
| | | |
− | {{پایتختهای آفریقا}}
| |
| | | |
− | {{سودان-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:خارطوم]] | | [[رده:خارطوم]] |
به این پیوند دو نیل اصطلاحاً «مُگران» میگویند.
در حال حاضر با هجوم کشورهای گوناگون، این شهر روز به روز پیشرفت میکند به طوری که سال به سال شاهد تغییرات بسیاری در این شهر هستیم.