کشمیر: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{Coord|۳۴٫۵|N|۷۶|E|scale:3000000|display=title}} پرونده:Kashmir map big.jpg|thumb|left|نقشهای از منطقه مو...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''کشمیر''' منطقهای در شمال غربی [[شبهجزیره هند]] است که از ایالت [[جامو و کشمیر]] تحت کنترل [[هند]]، ایالت [[گلگت-بلتستان]] و [[کشمیر آزاد]] تحت کنترل [[پاکستان]] و منطقه [[اقصای چین]] تحت کنترل [[جمهوری خلق چین]] تشکیل میشود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و [[رشتهکوه قراقروم]] شامل قله [[کی۲]] دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند.کشمیر یکی از حوزههای اصلی نفوذ [[زبان فارسی]] بهشمار میرود.<ref>ریاض، محمد، ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان. در: مجله «هنر و مردم» آبان ۱۳۵۴ - شماره ۱۵۷. (از صفحه ۶۶ تا ۷۲). (متن در مالکیت عمومی به خاطر قدمت).</ref> | '''کشمیر''' منطقهای در شمال غربی [[شبهجزیره هند]] است که از ایالت [[جامو و کشمیر]] تحت کنترل [[هند]]، ایالت [[گلگت-بلتستان]] و [[کشمیر آزاد]] تحت کنترل [[پاکستان]] و منطقه [[اقصای چین]] تحت کنترل [[جمهوری خلق چین]] تشکیل میشود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و [[رشتهکوه قراقروم]] شامل قله [[کی۲]] دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند.کشمیر یکی از حوزههای اصلی نفوذ [[زبان فارسی]] بهشمار میرود.<ref>ریاض، محمد، ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان. در: مجله «هنر و مردم» آبان ۱۳۵۴ - شماره ۱۵۷. (از صفحه ۶۶ تا ۷۲). (متن در مالکیت عمومی به خاطر قدمت).</ref> | ||
سطر ۱۱: | سطر ۷: | ||
این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحتالحمایه [[بریتانیا]] داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که به وقوع چندین جنگ بین این دو کشور انجامید. | این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحتالحمایه [[بریتانیا]] داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که به وقوع چندین جنگ بین این دو کشور انجامید. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{انبار-رده|Kashmir}} | {{انبار-رده|Kashmir}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:کشمیر]] | [[رده:کشمیر]] | ||
[[رده:جغرافیای هند]] | [[رده:جغرافیای هند]] | ||
[[رده:سرزمینهای مورد مناقشه در آسیا]] | [[رده:سرزمینهای مورد مناقشه در آسیا]] | ||
[[رده:منطقههای مورد مناقشه]] | [[رده:منطقههای مورد مناقشه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۴
کشمیر منطقهای در شمال غربی شبهجزیره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصای چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل میشود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و رشتهکوه قراقروم شامل قله کی۲ دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند.کشمیر یکی از حوزههای اصلی نفوذ زبان فارسی بهشمار میرود.[۱]
ایالت هندی جامو و کشمیر حدود ۱۰۱٬۴۳۷ کیلومتر مربع وسعت دارد و در سرشماری سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت داشتهاست. پایتخت تابستانی آن سرینگر مرکز تاریخی منطقه و پایتخت زمستانی آن جامو است. منطقه تحت کنترل پاکستان از کشمیر آزاد به پایتختی مظفرآباد با مساحت ۵٬۶۱۹ کیلومتر مربع و ایالت گلگت بلتستان با مساحت ۷۲٬۴۹۶ کیلومتر مربع تشکیل میشود و مساحت مناطق عمدتا خالی از سکنه تحت کنترل چین هم ۴۲٬۶۸۵ کیلومتر مربع است.[۲]
این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحتالحمایه بریتانیا داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که به وقوع چندین جنگ بین این دو کشور انجامید.
منابع[ویرایش]
الگو:انبار-رده- ↑ ریاض، محمد، ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان. در: مجله «هنر و مردم» آبان ۱۳۵۴ - شماره ۱۵۷. (از صفحه ۶۶ تا ۷۲). (متن در مالکیت عمومی به خاطر قدمت).
- ↑ Kashmir. Answers.com. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press., 2012. http://www.answers.com/topic/kashmir, accessed September 12, 2012. Read more: http://www.answers.com/main/cite_this_answer.jsp#ixzz26I8ADF55