|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name =بیار{{سخ}}Biar
| |
− | | settlement_type = [[شهرستانهای اسپانیا|Municipality]]
| |
− | | official_name = <!-- if different from name -->
| |
− | | native_name = <!-- if different from name -->
| |
− | | image_skyline =Castillo biar carretera cañada.JPG
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =Castle and town of Biar.
| |
− | | image_flag =
| |
− | | image_shield = Escut_de_Biar.svg
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | pushpin_map = Spain
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_caption = Location in Spain
| |
− | | subdivision_type = Country
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Spain}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[بخشهای خودمختار اسپانیا|Autonomous community]]
| |
− | | subdivision_name1 = {{flag|Valencian Community}}
| |
− | | subdivision_type2 = [[استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[آلیکانته]]
| |
− | | subdivision_type3 = [[کومارکا]]
| |
− | | subdivision_name3 = [[التو وینالوپو]]
| |
− | | subdivision_type4 = [[Judicial district]]
| |
− | | subdivision_name4 = Villena
| |
− | | seat_type = <!-- [[Capital (political)|Capital]] -->
| |
− | | seat =
| |
− | | latd = 38|latm = 37|lats = 59|latNS = N
| |
− | | longd= 0|longm = 46|longs= 00|longEW= W
| |
− | | coordinates_type = region:ES_type:city
| |
− | | coordinates_display = inline
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | elevation_m = 700
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = 98.17
| |
− | | established_title = <!-- Founded -->
| |
− | | established_date =
| |
− | | population_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| |
− | | population_total = 3723
| |
− | | population_as_of = 2009
| |
− | | population_demonym = Biarut, biaruda
| |
− | | population_note =
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | blank_name_sec1 = [[Languages of Spain|Official language(s)]]
| |
− | | blank_info_sec1 = [[گویش والنسیایی]]
| |
− | | timezone = [[زمان اروپای مرکزی|CET]]
| |
− | | utc_offset = +1
| |
− | | timezone_DST = [[زمان اروپای مرکزی|CEST]]
| |
− | | utc_offset_DST = +2
| |
− | | postal_code_type = [[List of postal codes in Spain|Postal code]]
| |
− | | postal_code = 03410
| |
− | | area_code_type = [[Telephone numbers in Spain|Dialing code]]
| |
− | | area_code =
| |
− | | leader_title = Mayor
| |
− | | leader_name = Magdalena Martínez (2007)
| |
− | | leader_party = [[حزب مردم (اسپانیا)|PP]]
| |
− | | website = {{official website|http://www.biar.es}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− | {{coord|38|37|59|N|0|46|00|W|region:ES_type:city|display=title}}
| |
− |
| |
| '''بیار''' {{اسپانیایی|Biar}} [[دهستانهای اسپانیا|دهستانی]] در [[استانهای اسپانیا|استان]] [[آلیکانته (استان)|آلیکانتهٔ]] [[اسپانیا]] است. | | '''بیار''' {{اسپانیایی|Biar}} [[دهستانهای اسپانیا|دهستانی]] در [[استانهای اسپانیا|استان]] [[آلیکانته (استان)|آلیکانتهٔ]] [[اسپانیا]] است. |
| | | |
| در این دهستان ۳٬۷۲۳ نفر زندگی میکنند. مساحت این دهستان ۹۸٫۱۸ کیلومتر مربع است. | | در این دهستان ۳٬۷۲۳ نفر زندگی میکنند. مساحت این دهستان ۹۸٫۱۸ کیلومتر مربع است. |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[فهرست دهستانهای آلیکانته]]
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| * نام، جمعیت و مساحت از [[درگاه ملی آمار (اسپانیا)]] گرفته شده است. | | * نام، جمعیت و مساحت از [[درگاه ملی آمار (اسپانیا)]] گرفته شده است. |
− |
| |
− | {{دهستانهای آلیکانته}}
| |
− | {{شهرستان کامیاران}}
| |
− |
| |
− | {{اسپانیا-خرد}}
| |
− | {{جغرافیا-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:شهرداریها در استان آلیکانته]] | | [[رده:شهرداریها در استان آلیکانته]] |
در این دهستان ۳٬۷۲۳ نفر زندگی میکنند. مساحت این دهستان ۹۸٫۱۸ کیلومتر مربع است.