|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = قرامان
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای ترکیه|شهر]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | imagesize = 250px
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Karaman Turkey Provinces locator.gif
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Turkey
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = 37 | latm = 10 | lats = 52 | latNS = N
| |
− | |longd = 33 | longm = 12 | longs = 54 | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | coordinates_region = TR
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{TUR}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[ناحیههای ترکیه|ناحیه]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[ناحیه آناتولی مرکزی|آناتولی مرکزی]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[فهرست استانهای ترکیه|استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[استان قرامان|قرامان]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party = [[حزب عدالت و توسعه]]
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۱
| |
− | | population_density_km2 =
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = EET
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = EEST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = (۹۰)+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 = کد پلاک
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''قرامان''' {{به ترکی استانبولی|Karaman}} یکی از شهرهای [[ترکیه]] است. | | '''قرامان''' {{به ترکی استانبولی|Karaman}} یکی از شهرهای [[ترکیه]] است. |
| | | |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۱۷
قرامان الگو:به ترکی استانبولی یکی از شهرهای ترکیه است.
این شهر در شمال رشتهکوه توروس و در حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب قونیه واقع شده و مرکز استان قرامان است.
جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۰۵٬۸۳۴ نفر بود.
موزه قرامان از نقاط دیدنی این شهر است.
نام این شهر از نام قرهمانبیگ از فرمانروایان امارت قرامان گرفته شدهاست. نام پیشین آن لارنده بود که یونانی است ولی ریشهٔ آن از زبان لوویایی و به معنی شنزار است.
حافظ ابرو در ذیل جامعالتواریخ گوید: لارنده (کوه) از محکمترین قلاع آسیای صغیر که امیراعظم تیمورتاش برای اقامت خود اختیار کرد.
سلطان ولد فرزند مولانا جلالالدین محمد مولوی در این شهر به دنیا آمدهاست.
الگو:پانویس
الگو:ترکیه-خرد