|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{منبع}}
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = وزان
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای مراکش|شهر]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map =
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = وزان در نقشهٔ مراکش
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Morocco
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | | latd = 34 |latm = 48 |lats = |latNS = N
| |
− | | longd = 5 |longm = 35 |longs = |longEW = W
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | coordinates_region = MA
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Morocco}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای مراکش|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[غرب شرارده بنی حسین]]
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = [[شهردار]]
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۰۴
| |
− | | population_rank =
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = WET
| |
− | | utc_offset1 = ۰+
| |
− | | timezone1_DST = WEST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۱+
| |
− | | postal_code_type = [[کدپستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code =
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
| | | |
| '''وزان''' یکی از شهرهای کشور [[مراکش]] است. | | '''وزان''' یکی از شهرهای کشور [[مراکش]] است. |
سطر ۹۵: |
سطر ۴: |
| این شهر در نزدیکی شهر قدیمی [[مکناس]] واقع شده. | | این شهر در نزدیکی شهر قدیمی [[مکناس]] واقع شده. |
| | | |
− | {{غرب شرارده بنی حسین}}
| + | ==منابع== |
− | {{مراکش-خرد}} | + | {{پانویس}} |
| | | |
| [[رده:مناطق مسکونی در رباط سلا زمور زعیر]] | | [[رده:مناطق مسکونی در رباط سلا زمور زعیر]] |
| [[رده:شهرهای مراکش]] | | [[رده:شهرهای مراکش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۹
وزان یکی از شهرهای کشور مراکش است.
این شهر در نزدیکی شهر قدیمی مکناس واقع شده.
منابع
الگو:پانویس