نجف: تفاوت بین نسخهها
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) جز («نجف» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۵۵: | سطر ۵۵: | ||
هوای نجف در تابستان گرم و خشک است و اهالی آن بهسردابهای زیرزمینی پناه میبرند تا از گرما در امان باشند. چنانچه بادهای گرم بوزد حرارت به ۴۶ درجه میرسد. درزمستان نیز سرمای گزنده و سوزناکی دارد و سرمای شهر بدان اندازه است که آب یخ میبندد. | هوای نجف در تابستان گرم و خشک است و اهالی آن بهسردابهای زیرزمینی پناه میبرند تا از گرما در امان باشند. چنانچه بادهای گرم بوزد حرارت به ۴۶ درجه میرسد. درزمستان نیز سرمای گزنده و سوزناکی دارد و سرمای شهر بدان اندازه است که آب یخ میبندد. | ||
در عهد ساسانی در اطراف نجف دریاچهای وجودداشته که پس از ظهور اسلام خشک گردیده، بعدها دوبارهدریاچهای پدید آمده، که تا حدود یک قرن پیش نیز وجودداشته ولی دولت عثمانی آن را خشکانیده است.<ref>بابایی، سعید: سیمای نجف اشرف. ناشر دیجیتالی: موسسه اهل بیت.</ref> | در عهد ساسانی در اطراف نجف دریاچهای وجودداشته که پس از ظهور اسلام خشک گردیده، بعدها دوبارهدریاچهای پدید آمده، که تا حدود یک قرن پیش نیز وجودداشته ولی دولت عثمانی آن را خشکانیده است.<ref>بابایی، سعید: سیمای نجف اشرف. ناشر دیجیتالی: موسسه اهل بیت.</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
سطر ۱۲۴: | سطر ۶۰: | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Najaf | http://en.wikipedia.org/wiki/Najaf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:نجف]] | [[رده:نجف]] |
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۰
الگو:Coord الگو:جعبه شهر عراق نَجَف نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف مدفن علی بن ابیطالب نخستین امام شیعیان میباشد.
این شهر مرکز استان نجف است و از مقدسترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بشمار میرود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد. این شهر مدت زیادی در مسیر کاروانهایی قرارداشته که برای انجام مناسک حج از راه خشکی عازم مکه ومدینه بودند. این ویژگی نیز در ارتباط نجف با شهرها و مراکز تأثیر زیادی داشته است.
در نجف صنعتهای مختلفی رونق داشته، منسوجات نجف مشهور و عبای نجفی، مرغوب و مطلوب بسیاری از خریداران است که به دلیل تولید فراوان به شهرهای دیگر عراق نیز صادر میشود. بازرگانی نجف رونق فراوان داشته و تاجران حجاز، نجد، عمان، یمن و کویت با آن شهر در ارتباطاند.[۱]
جغرافیا
نجف در ۱۶۰ کیلومتری جنوب بغداد در مختصات °۳۱٫۹۹ شمالی و °۴۴٫۳۳ غربی قرار گرفته و جمعیت آن ۵۸۵٬۶۰۰ نفر برآورد شدهاست. شهر نجف از لحاظ جغرافیایی در نزدیکی شهر کوفه قرار گرفتهاست. نزدیکی شهر نجف و کوفه به نحوی است که نمیتوان این دو شهر را از همدیگر مجزا دانست.
در متون تاریخی، اسامی گوناگونی برای نجف ذکر شده است از جمله غری یا غریان، مشهد، نجف اشرف، الطور، الطهر، الجودی، الربوه، بانقیا و اللسان. نجف مشهورترین نام شهر میباشد که پس از آن صفت اشرف نیز اضافه میگردد و مجموعاً نجف اشرف گفته میشود. نجف واژهای عربی است که به معنای منجوف میباشد. منجوف مکانی است مستطیل شکل و مرتفع که آب دراطراف آن جمع میگردد ولی بر سطح آن جاری نمیشود. وضعیت جغرافیایی شهر نجف که مستطیل شکل بوده و از زمینهای پیرامون بلندتر است موجب شده این نام بر آن نهاده شود.[۲]
نجف از پنج محله تشکیل میشود که عبارتند از:
۱ - العمارة،
۲ - الحویش،
۳ - البراق،
۴ - المشراق،
۵ - الغازیة.
هوای نجف در تابستان گرم و خشک است و اهالی آن بهسردابهای زیرزمینی پناه میبرند تا از گرما در امان باشند. چنانچه بادهای گرم بوزد حرارت به ۴۶ درجه میرسد. درزمستان نیز سرمای گزنده و سوزناکی دارد و سرمای شهر بدان اندازه است که آب یخ میبندد. در عهد ساسانی در اطراف نجف دریاچهای وجودداشته که پس از ظهور اسلام خشک گردیده، بعدها دوبارهدریاچهای پدید آمده، که تا حدود یک قرن پیش نیز وجودداشته ولی دولت عثمانی آن را خشکانیده است.[۳]