|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{coord|6|48|S|39|17|E|type:city_region:TZ|display=title}}
| + | دارالسلام مرکز [[استان دارالسلام]] و بزرگترین شهر [[تانزانیا]]، مرفهترین شهر کشور و یکی از مراکز اقتصادی مهم منطقه است. |
− | {{دیگر کاربردها|دارالسلام}}
| + | |
− | {{Infobox settlement
| + | |
− | | name = دارالسلام
| + | |
− | | native_name = Dar es Salaam
| + | |
− | | native_name_lang = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| + | |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای تانزانیا|شهر]]
| + | |
− | | image_skyline = Dar es Salaam before dusk.jpg
| + | |
− | | image_alt =
| + | |
− | | image_caption =
| + | |
− | | image_flag =
| + | |
− | | flag_alt =
| + | |
− | | image_seal =
| + | |
− | | seal_alt =
| + | |
− | | image_shield =
| + | |
− | | shield_alt =
| + | |
− | | nickname =
| + | |
− | | motto =
| + | |
− | | image_map = Tanzania Locator.png
| + | |
− | | map_alt =
| + | |
− | | map_caption = مکان دارالسلام بر روی نقشهٔ [[تانزانیا]]
| + | |
− | | pushpin_map =
| + | |
− | | pushpin_label_position =
| + | |
− | | pushpin_map_alt =
| + | |
− | | pushpin_map_caption =
| + | |
− | | latd = |latm = |lats = |latNS = N
| + | |
− | | longd = |longm = |longs = |longEW = E
| + | |
− | | coor_pinpoint =
| + | |
− | | coordinates_type =
| + | |
− | | coordinates_display = inline,title
| + | |
− | | coordinates_footnotes =
| + | |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای مستقل|کشور]]
| + | |
− | | subdivision_name = {{TAN}}
| + | |
− | | subdivision_type1 = استان
| + | |
− | | subdivision_name1 = [[استان دارالسلام]]
| + | |
− | | subdivision_type2 =
| + | |
− | | subdivision_name2 =
| + | |
− | | subdivision_type3 =
| + | |
− | | subdivision_name3 =
| + | |
− | | established_title =
| + | |
− | | established_date =
| + | |
− | | established_title1 =
| + | |
− | | established_date1 =
| + | |
− | | founder =
| + | |
− | | seat_type =
| + | |
− | | seat =
| + | |
− | | government_footnotes =
| + | |
− | | leader_party =
| + | |
− | | leader_title = شهردار
| + | |
− | | leader_name = [[آدام کیمبیسا]]
| + | |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| + | |
− | | area_footnotes =
| + | |
− | | area_total_km2 = ۱۵۹۰٫۵
| + | |
− | | area_land_km2 =
| + | |
− | | area_water_km2 = ۰
| + | |
− | | area_water_percent =
| + | |
− | | area_note =
| + | |
− | | elevation_footnotes =
| + | |
− | | elevation_m =
| + | |
− | | population_footnotes =
| + | |
− | | population_total = ۴٬۳۶۴٬۵۴۱
| + | |
− | | population_as_of = ۲۰۱۲
| + | |
− | | population_density_km2 = auto
| + | |
− | | population_demonym =
| + | |
− | | population_note =
| + | |
− | | timezone1 =
| + | |
− | | utc_offset1 = ۳+
| + | |
− | | timezone1_DST =
| + | |
− | | utc_offset1_DST =
| + | |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| + | |
− | | postal_code =
| + | |
− | | area_code_type =
| + | |
− | | area_code =
| + | |
− | | iso_code =
| + | |
− | | website = <!-- {{URL|}} -->
| + | |
− | | footnotes =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | '''دارالسلام''' مرکز [[استان دارالسلام]] و بزرگترین شهر [[تانزانیا]]، مرفهترین شهر کشور و یکی از مراکز اقتصادی مهم منطقه است.
| + | این شهر تا سال ۱۹۷۴ پایتخت این کشور بود ولی پس از آن پایتخت به شهر [[دودوما]] منتقل شد. |
| | | |
− | این شهر تا سال ۱۹۷۴ [[پایتخت]] این کشور بود ولی پس از آن پایتخت به شهر [[دودوما]] منتقل شد.
| + | دارالسلام در ساحل اقیانوس هند قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۲ جمعیت آن ۲٫۴۹۷٫۹۴۰ نفر بودهاست. |
− | | + | |
− | دارالسلام در ساحل [[اقیانوس هند]] قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۲ جمعیت آن ۲٫۴۹۷٫۹۴۰ نفر بودهاست. | + | |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
− | {{پانویس}}
| |
− | * {{یادکرد-ویکی
| |
− | |پیوند = http://en.wikipedia.org/wiki/Dar_es_Salaam
| |
− | |عنوان = Dar es Salaam
| |
− | |زبان = انگلیسی
| |
− | |بازیابی =نوامبر 2014
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{تانزانیا-خرد}}
| |
− |
| |
− | [[رده:دارالسلام (تانزانیا)]]
| |
− | [[رده:آفریقای خاوری آلمان]]
| |
− | [[رده:استان دارالسلام]]
| |
− | [[رده:اقتصاد آفریقای خاوری آلمان]]
| |
− | [[رده:پایتختهای پیشین]]
| |
− | [[رده:شهرهای بندری تانزانیا]]
| |
− | [[رده:شهرهای تانزانیا]]
| |
− | [[رده:مناطق مسکونی ساحلی در تانزانیا]]
| |
دارالسلام در ساحل اقیانوس هند قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۲ جمعیت آن ۲٫۴۹۷٫۹۴۰ نفر بودهاست.