|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = طنطا
| |
− | | official_name = Tanta
| |
− | | native_name = طنطا
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | other_name =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای مصر|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Tanta-0.jpg
| |
− | | imagesize = 300px
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname = El Badawy City
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map =
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Egypt
| |
− | | pushpin_label_position = bottom
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption = موقعیت در نقشه مصر
| |
− | |latd = 30 | latm = 47 | lats = | latNS = N
| |
− | |longd = 31 | longm = 0 | longs = | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_region = EG
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Egypt}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای مصر|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان غربیه]]
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
− | | established_date1 =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = فرماندار
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = ۱۲
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۴۴۵٬۵۶۰
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۲
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[زمان استاندارد مصر|EST]]
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST =
| |
− | | utc_offset1_DST =
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| |
− | | area_code =(۴۰) ۲۰+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | registration_plate =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| شهر '''طنطا''' {{به عربی |طنطا}} در [[استان غربیه]] در کشور [[مصر]] واقع شدهاست. جمعیت این شهر ۴۲۹٫۶۳۲ نفر است. | | شهر '''طنطا''' {{به عربی |طنطا}} در [[استان غربیه]] در کشور [[مصر]] واقع شدهاست. جمعیت این شهر ۴۲۹٫۶۳۲ نفر است. |
| | | |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[مصر]]
| |
− | * [[فهرست شهرهای مصر]]
| |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| * [//de.wikipedia.org/wiki/Tanta ویکیپدیای آلمانی] | | * [//de.wikipedia.org/wiki/Tanta ویکیپدیای آلمانی] |
− | {{پانویس}}
| |
− | {{فهرست شهرهای مصر}}
| |
− |
| |
− | {{مصر-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:استان غربیه مصر]] | | [[رده:استان غربیه مصر]] |