|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{coord|۳۶|۴۲|N|۳|۱۳|E|type:country|display=title}}
| + | اَلجَزایر کشوری است در شمال قاره [[آفریقا]]، میان [[مراکش]] و [[تونس]]. پایتختش [[الجزیره]] نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هستند، و دین رسمیشان اسلام و مذهبشان سنی است. مساحت آن ۲/۳۸۱/۷۴۱ کیلومتر مربع و در آمار سال ۲۰۰۹ (میلادی) جمعیت آن ۳۵/۳۶۹/۰۰۰ نفر بودهاست. زبان رسمی الجزایر عربی است ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت میکنند. |
− | ''برای روستایی به همین نام در شهرستان شوش [[الجزایر (شوش)|اینجا]] را ببینید. ''
| + | |
− | {{جعبه اطلاعات کشور|
| + | |
− | نام اصلی = الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة |
| + | |
− | نام فارسی رسمی = جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر |
| + | |
− | نام عادی = الجزایر |
| + | |
− | تصویر پرچم = Flag of Algeria.svg |
| + | |
− | تصویر نشان ملی = Seal of Algeria.svg |
| + | |
− | سرود ملی = [[سرود ملی الجزایر|سوگند یاد میکنیم]] |
| + | |
− | نقشه = Algeria (orthographic projection).svg|thumb|200px |
| + | |
− | شعار= [[زبان عربی|عربی]]: من الشعب وإلی الشعب{{سخ}}ترجمه:از مردم برای مردم |
| + | |
− | پایتخت = [[الجزیره]] با ۳/۳۵۴/۰۰۰نفر جمعیت |latd=۲|latm=۲۰|latNS=N|longd=۱|longm=۴۰|longEW=E|
| + | |
− | بزرگترین شهر = [[الجزیره]] |
| + | |
− | زبان رسمی = [[زبان عربی]] |
| + | |
− | نوع حکومت = [[جمهوری]] |
| + | |
− | نوع حاکمان ={{•}} [[رئیس جمهور]]{{سخ}}{{•}} [[نخستوزیر]] |
| + | |
− | نام حاکمان = [[عبدالعزیز بوتفلیقه]]{{سخ}}[[احمد اویحیی]] از سال ۲۰۰۹|
| + | |
− | نحوه تشکیل = استقلال |
| + | |
− | موارد منجر به تشکیل = از [[فرانسه]] |
| + | |
− | تاریخ تشکیل = [[۵ ژوئیه]] [[۱۹۶۲ (میلادی)|۱۹۶۲]] |
| + | |
− | مساحت = ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ |
| + | |
− | رتبه مساحت = ۱۱ام |
| + | |
− | درصد آبها = ۰٫۰۶ |
| + | |
− | سال براورد جمعیت = [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] |
| + | |
− | جمعیت = ۳۵،۳۶۹،۰۰۰ |
| + | |
− | رتبه جمعیت = ۵۴ام |
| + | |
− | تراکم جمعیت = ۱۳٫۳ |
| + | |
− | رتبه تراکم جمعیت = ۱۰۱ام |
| + | |
− | سال تولید ناخالص داخلی = ۲۰۰۷ |
| + | |
− | تولید ناخالص داخلی = ۲۲۴٫۹۳۳ میلیارد دلار |
| + | |
− | رتبه تولید ناخالص داخلی = |
| + | |
− | سرانه تولید ناخالص داخلی = ۶٫۵۳۸ هزار دلار|
| + | |
− | رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی = |
| + | |
− | سال شاخص توسعه انسانی = |
| + | |
− | شاخص توسعه انسانی = |
| + | |
− | رتبه شاخص توسعه انسانی = |
| + | |
− | وضع شاخص توسعه انسانی = |
| + | |
− | واحد پول = دینار الجزایر=۱۰۰سانتیم، یک دینار الجزایر |
| + | |
− | کد واحد پول = SYP |
| + | |
− | منطقه زمانی = EEt |
| + | |
− | منطقه زمانی تابستانی = DST |
| + | |
− | utc = +۲ |
| + | |
− | dst = +۳ |
| + | |
− | کد بینالمللی خودرو = |
| + | |
− | دامنه اینترنتی = [[.dz]] |
| + | |
− | پیششماره تلفنی = ۲۱۳+ |
| + | |
− | }}
| + | |
− | '''اَلجَزایر''' {{زبان عربی|الجزائر}} کشوری است در شمال قاره [[آفریقا]]، میان [[مراکش]] و [[تونس]]. پایتختش [[الجزیره]] نام دارد. مردم الجزایر [[عرب]] و [[بربر]] هستند، و دین رسمیشان [[اسلام]] و مذهبشان سنی است. مساحت آن ۲/۳۸۱/۷۴۱ کیلومتر مربع و در آمار سال [[۲۰۰۹ (میلادی)]] جمعیت آن ۳۵/۳۶۹/۰۰۰ نفر بودهاست. زبان رسمی الجزایر عربی است ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت میکنند.
| + | |
| | | |
| | | |
سطر ۵۳: |
سطر ۶: |
| * [http://www.afran.ir موسسه مطالعات ایران و آفریقا] | | * [http://www.afran.ir موسسه مطالعات ایران و آفریقا] |
| * [http://www.algerie-architecture.com Algérie Art et Architecture الجزائر فن و هندسة - Algérie] | | * [http://www.algerie-architecture.com Algérie Art et Architecture الجزائر فن و هندسة - Algérie] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[رده:الجزایر]]
| |
− | [[رده:اتحادیه عرب]]
| |
− | [[رده:ایالتها و قلمروهای بنیانگذاریشده در ۱۹۶۲ (میلادی)]]
| |
− | [[رده:جمهوریها]]
| |
− | [[رده:جمهوریهای عربی]]
| |
− | [[رده:کشورها و مناطق عربیزبان]]
| |
− | [[رده:کشورهای آفریقا]]
| |
− | [[رده:کشورهای اسلامی]]
| |
− | [[رده:کشورهای ساحلی مدیترانه]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو اتحادیه آفریقا]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو اتحادیه عرب]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو اوپک]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو سازمان ملل متحد]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی]]
| |
− | [[رده:کشورهای عضو گروه پانزده]]
| |
− | [[رده:کشورهای فرانسویزبان]]
| |