سلمانیه (روستا): تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
جز (Admin صفحهٔ سلمانیه را به سلمانیه (روستا) منتقل کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | روستای سلمانیه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان [[رودبار جنوب]] در [[استان کرمان]] [[ایران]] است. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
− | این روستا در | + | این روستا در دهستان رودبار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت آن ۱٬۶۴۶ نفر (۳۱۷خانوار) بودهاست. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== منابع == | == منابع == | ||
− | |||
*{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}} | *{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۱۵
روستای سلمانیه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان رودبار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت آن ۱٬۶۴۶ نفر (۳۱۷خانوار) بودهاست.