|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = طرطوس
| |
− | | official_name = Tartus
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | other_name =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای سوریه|شهر]]
| |
− | | image_skyline = hamrat.jpg
| |
− | | imagesize = 250px
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption = خیابان Hamrat
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map =
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Syria
| |
− | | pushpin_label_position = bottom
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | | pushpin_mapsize = 300
| |
− | |latd = 34 | latm = 53 | lats = 0 | latNS = N
| |
− | |longd = 35 | longm = 53 | longs = 0 | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_region = SY
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{SYR}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای سوریه|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان طرطوس|طرطوس]]
| |
− | | subdivision_type2 = شهرستان
| |
− | | subdivision_name2 = [[شهرستان طرطوس|طرطوس]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
− | | established_date1 =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = [[فرماندار]]
| |
− | | leader_name = واهب حسن زینالدین
| |
− | | leader_title1 =
| |
− | | leader_name1 =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۱۱۵٬۷۶۹
| |
− | | population_metro = ۱۶۲٬۹۸۰
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = سرشماری ۲۰۰۴<ref>[http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB10-1-2004.htm Tartus city population]</ref>
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[زمان اروپای شرقی|EET]]
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = [[ساعت تابستانی اروپای شرقی|EEST]]
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code =۴۳ (۹۶۳)+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | registration_plate =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.tartous.gov.sy}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''طَرطوس''' یکی از شهرهای بندری کشور [[سوریه]] است. | | '''طَرطوس''' یکی از شهرهای بندری کشور [[سوریه]] است. |
− |
| |
− | [[پرونده:طرطوس.JPG|بندانگشتی|راست|طرطوس]]
| |
| | | |
| این شهر با ۹۳ هزار نفر جمعیت مرکز [[استان طرطوس]] و بزرگترین شهر این استان است. | | این شهر با ۹۳ هزار نفر جمعیت مرکز [[استان طرطوس]] و بزرگترین شهر این استان است. |
سطر ۱۱۸: |
سطر ۱۵: |
| | | |
| بعدها نام آن به آنتیآرادوس تغییر یافت که در لاتین به معنی «روبهروی آرادوس» است. | | بعدها نام آن به آنتیآرادوس تغییر یافت که در لاتین به معنی «روبهروی آرادوس» است. |
− |
| |
− | == اهمیت استراتژیک برای روسیه ==
| |
− | بندر طرطوس در دوران [[اتحاد جماهیر شوروی]] به پایگاهی برای کشتیهای روسی در [[دریای مدیترانه]] بدل شده بود.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120117_an_syria_russia.shtml دلبستگیهای روسیه در سوریه]، بیبیسی فارسی</ref>
| |
− |
| |
− | [[نیروی دریایی روسیه]] در شهر بندری طرطوس در دریای مدیترانه پایگاهی دریایی را تا سال [[۲۰۴۲ (میلادی)|۲۰۴۲]] میلادی در رهن دارد و از آنجایی که اگر این پایگاه را از دست بدهد، دریای مدیترانه تبدیل میشود به یک دریاچهی تحت کنترل [[پیمان آتلانتیک شمالی]]، از این روی شهر بندری طرطوس در [[روابط سوریه و روسیه]] دارای اهمیتی استراتژیک است.<ref>[http://www.dw.de/dw/article/0,,15915005,00.html میان ایرونی و ایرانی تفاوت است - مصاحبه با امیر طاهری (بخش دوم)]</ref>
| |
− |
| |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
− | {{شهرهای سوریه}}
| |
− |
| |
− | {{سوریه-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:طرطوس]] | | [[رده:طرطوس]] |
بعدها نام آن به آنتیآرادوس تغییر یافت که در لاتین به معنی «روبهروی آرادوس» است.