|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = سیواس
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای ترکیه|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Paşa-mosque Sivas.jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | imagesize = 250px
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Sivas Turkey Provinces locator.gif
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Turkey
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = 39 | latm = 45 | lats = | latNS = N
| |
− | |longd = 37 | longm = 01 | longs = | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{TUR}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[ناحیههای ترکیه|ناحیه]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[ناحیه آناتولی مرکزی|آناتولی مرکزی]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[فهرست استانهای ترکیه|استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[استان سیواس|سیواس]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party = Great Union Party
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = 1,285
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۱
| |
− | | population_density_km2 =
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = EET
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = EEST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code =۳۴۶ (۹۰)+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 = کد پلاک
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.sivas.bel.tr/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''سیواس''' (به [[زبان لاتین|لاتین]]: ''Sebastia'', ''Sebastea'', ''Sebasteia'', ''Sebaste'') یکی از شهرهای [[ترکیه]] و مرکز [[استان سیواس]] آن کشور است. | | '''سیواس''' (به [[زبان لاتین|لاتین]]: ''Sebastia'', ''Sebastea'', ''Sebasteia'', ''Sebaste'') یکی از شهرهای [[ترکیه]] و مرکز [[استان سیواس]] آن کشور است. |
| | | |
سطر ۹۶: |
سطر ۴: |
| | | |
| جمعیت شهر سیواس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۹۶٬۴۰۲ نفر بود. | | جمعیت شهر سیواس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۹۶٬۴۰۲ نفر بود. |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[کشتار سیواس]]
| |
− | * [[مدرسه اسلامی جفت مناره (سیواس)]]
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
سطر ۱۱۰: |
سطر ۱۲: |
| |زبان=انگلیسی | | |زبان=انگلیسی |
| |بازیابی= ۵ مارس ۲۰۱۴}} | | |بازیابی= ۵ مارس ۲۰۱۴}} |
− | {{شهرهای ترکیه}}
| |
− |
| |
− | {{ترکیه-خرد}}
| |
− |
| |
| [[رده:سیواس]] | | [[رده:سیواس]] |
| [[رده:شهرهای ترکیه]] | | [[رده:شهرهای ترکیه]] |
این شهر در قدیم و در زبانهای یونانی و لاتین سباستئا نام داشت.
جمعیت شهر سیواس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۹۶٬۴۰۲ نفر بود.