|
|
(۲ نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| + | لاهیجان که دارای لقب پایتخت گردشگری جهان اسلام است،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://www.shomalnews.com/view/58938/لاهیجان%20شهری%20%20پایتخت%20گردشگری%20جهان%20اسلام%20/ |عنوان=لاهیجان شهری پایتخت گردشگری جهان اسلام|ناشر=|تاریخ=|تاریخ بازبینی=| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtTlql8 | تاریخ بایگانی = ۰۸ فوریه ۲۰۱۳}}</ref> مرکز [[شهرستان لاهیجان]]، بزرگترین شهر شرق [[استان گیلان]] و [[فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت|۹۵ مین شهر پرجمعیت ایران]] است. این شهر در ناحیه [[کوهپایه|کوهپایهای]] قرار دارد و تپهماهورهای آن را بوتههای [[چای]] پوشاندهاست. این شهر در شرق [[سفیدرود]] و در ارتفاع ۴ متری قرار دارد. این شهر در سال ۲۰۰۶ با ۷۱،۸۷۱ نفر جمعیت سومین شهر پرجمعیت گیلان (پس از [[رشت]] و [[انزلی]]) بود، گرچه زمانی شهر اصلی و مرکز اداری (دارالملک) کل ایالت و پایتخت تاریخی [[بیه پیش]] بود.<ref name = "Iranica">{{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Bromberger|نام=Christian |پیوند نویسنده=کریستین برومبرژه|مقاله={{unicode|LĀHIJĀN}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۲ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/lahijan|تاریخ بازبینی=۲۰۱۲-۲۰-۰۷ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtVc7AF | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}</ref> |
− | |official_name = لاهیجان
| + | |
− | |native_name =لایجؤن
| + | |
− | |other_name=
| + | |
− | |image_skyline = برفراز لاهیجان.jpg
| + | |
− | |imagesize = 300px
| + | |
− | |image_caption = نمایی از استخر لاهیجان از فراز [[شیطان کوه]]|image_flag =
| + | |
− | |image_seal =
| + | |
− | |image_map = Gilan-abb-lahijan city.png|alt=PNG map of Lahijan County and unincorporated areas showing location of Lahijan
| + | |
− | |mapsize = 250px
| + | |
− | |map_caption = موقعیت در [[استان گیلان]] و [[شهرستان لاهیجان]]
| + | |
− | |pushpin_map = Iran
| + | |
− | |pushpin_label_position =bottom
| + | |
− | |pushpin_mapsize = ۳۰۰
| + | |
− | |pushpin_map_caption =Location in Iran
| + | |
− | |coordinates_region = IR
| + | |
− | |subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی|کشور]]
| + | |
− | |subdivision_name = {{flag|Iran}}
| + | |
− | |subdivision_type1 =[[استانهای ایران|استان]]
| + | |
− | |subdivision_name1 =[[استان گیلان]]
| + | |
− | |subdivision_type2 =[[فهرست شهرستانهای ایران|شهرستان]]
| + | |
− | |subdivision_name2 =[[شهرستان لاهیجان]]
| + | |
− | |subdivision_type3 =[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]]
| + | |
− | |subdivision_name3 =[[بخش مرکزی شهرستان لاهیجان]]
| + | |
− | |established_title =
| + | |
− | |established_date =
| + | |
− | |area_magnitude =
| + | |
− | |area_total_sq_mi =
| + | |
− | |area_total_km2 =
| + | |
− | |area_land_sq_mi =
| + | |
− | |area_land_km2 =
| + | |
− | |area_urban_sq_mi =
| + | |
− | |area_urban_km2 =
| + | |
− | |area_metro_km2 =
| + | |
− | |area_metro_sq_mi =
| + | |
− | |population_as_of= ۲۰۰۶
| + | |
− | |population_footnotes =
| + | |
− | |population_total =۹۴،۰۵۱<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref>
| + | |
− | |population_urban =
| + | |
− | |population_metro =
| + | |
− | |population_density_sq_mi =
| + | |
− | |population_density_km2 = ۲۱۰<ref name="Iranica"/>
| + | |
− | |timezone = [[ساعت رسمی ایران|ساعت]]
| + | |
− | |utc_offset = +۳:۳۰
| + | |
− | |timezone_DST = [[ساعت رسمی ایران|ساعت]]
| + | |
− | |utc_offset_DST = +۴:۳۰
| + | |
− | |coordinates_display = %
| + | |
− | |latd=۳۷|latm=۱۲|lats=۲۶|latNS=N
| + | |
− | |longd=۵۰|longm=۰۰|longs=۱۴|longEW=E
| + | |
− | |elevation_footnotes=
| + | |
− | |elevation_m = ۲-۴
| + | |
− | |elevation_ft =
| + | |
− | |postal_code_type =
| + | |
− | |leader_title= شهردار
| + | |
− | |leader_name= رضا کهالی نام
| + | |
− | |postal_code =
| + | |
− | |area_code = +۹۸-۱۳...
| + | |
− | |website = http://www.lahijan.ir
| + | |
− | |footnotes =}}
| + | |
− | | + | |
− | '''لاهیجان''' که دارای لقب پایتخت گردشگری جهان اسلام است،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=|نشانی=http://www.shomalnews.com/view/58938/لاهیجان%20شهری%20%20پایتخت%20گردشگری%20جهان%20اسلام%20/ |عنوان=لاهیجان شهری پایتخت گردشگری جهان اسلام|ناشر=|تاریخ=|تاریخ بازبینی=| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtTlql8 | تاریخ بایگانی = ۰۸ فوریه ۲۰۱۳}}</ref> مرکز [[شهرستان لاهیجان]]، بزرگترین شهر شرق [[استان گیلان]] و [[فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت|۹۵ مین شهر پرجمعیت ایران]] است. این شهر در ناحیه [[کوهپایه|کوهپایهای]] قرار دارد و تپهماهورهای آن را بوتههای [[چای]] پوشاندهاست. این شهر در شرق [[سفیدرود]] و در ارتفاع ۴ متری قرار دارد. این شهر در سال ۲۰۰۶ با ۷۱،۸۷۱ نفر جمعیت سومین شهر پرجمعیت گیلان (پس از [[رشت]] و [[انزلی]]) بود، گرچه زمانی شهر اصلی و مرکز اداری (دارالملک) کل ایالت و پایتخت تاریخی [[بیه پیش]] بود.<ref name = "Iranica">{{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Bromberger|نام=Christian |پیوند نویسنده=کریستین برومبرژه|مقاله={{unicode|LĀHIJĀN}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۲ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/lahijan|تاریخ بازبینی=۲۰۱۲-۲۰-۰۷ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtVc7AF | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}</ref>
| + | |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
− | * {{یادکرد|کتاب=پیشینه تاریخی–فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن|نویسنده = قربانی، محمدعلی|ناشر =سایه|چاپ=اول|شهر=تهران|سال=۱۳۷۵}}
| |
− | * {{یادکرد وب|نشانی=http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-67ff8affdaef47c0af8cb0469816e113-fa.html|عنوان=لاهیجان|تاریخ بازدید=۲۹ آبان ۱۳۸۸|ناشر=[[لغتنامه دهخدا]]| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtd5sVX | تاریخ بایگانی = ۰۸ فوریه ۲۰۱۳}}
| |
− | * [http://gilan.irib.ir/pages/moarefi%20ostan/lahijan.html صدا و سیمای مرکز گیلان]
| |
− | * [http://www.mpo-gl.ir/Home/ معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان]
| |
− | * افشین پرتو. نامواژهشناسی آبادیهای شهرستان لاهیجان. دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان
| |
− | * پرویز اسدیزاده، سعید محمودی، منوچهر اشرفالکتابی. ''دائرهّالمعارف دانش و هنر''. تهران: موسسه انتشارات اشرفی، ۱۳۷۷ ISBN 964-90025-8-8. [http://www.rasekhoon.net/books/show-285846.aspx راسخون].
| |
− |
| |
− | {{چپچین}}
| |
− | * {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Bromberger|نام=Christian |پیوند نویسنده=کریستین برومبرژه|مقاله={{unicode|LĀHIJĀN}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۲ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/lahijan|تاریخ بازبینی=۲۰۱۲-۲۰-۰۷ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtVc7AF | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}
| |
− | * {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Lewis|نام=Bernard |مقاله={{unicode|Lāhīd̲j̲ān}} |دانشنامه=[[دانشنامه اسلام|Encyclopedia of Islam]] |ویرایش=Second |ویراستاران=[[ولادیمیر مینورسکی|V. Minorsky]] |ناشر=[[انتشارات بریل|Brill Online]] |سال=۱۹۸۶ |نشانی=http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/lahidjan-SIM_4612|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtW0Z9d | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}
| |
− | * {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Thompson|نام=D. |پیوند نویسنده=|مقاله={{unicode|ABRĪŠAM}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۳ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/abrisam-silk-index#pt2|تاریخ بازبینی=۲۰۱۳-۷-۰۲ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtZSfLg | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}
| |
− | * {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Balland|نام=Daniel. |نام خانوادگی۲=Bazin |نام۲=Marcel |پیوند نویسنده=|مقاله={{unicode|ČĀY}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۳ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/cay-tea|تاریخ بازبینی=۲۰۱۳-۷-۰۲ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtZnjWo | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}
| |
− | * {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=VARJĀVAND|نام=PARVĪZ |پیوند نویسنده=پرویز ورجاوند |مقاله={{unicode|EMĀMZĀDA iii. Number, distribution, and important examples}} |دانشنامه=[[ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۱۳ |صفحه= |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/emamzada-iii|تاریخ بازبینی=۲۰۱۳-۷-۰۲ |زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EGtbZLLN | تاریخ بایگانی = 08 February 2013}}
| |
− | {{پایان چپچین}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[رده:لاهیجان|لاهیجان]]
| |
− | [[رده:پرجمعیتترین شهرهای شمال ایران]]
| |
− | [[رده:شهرستان لاهیجان]]
| |
− | [[رده:شهرهای استان گیلان]]
| |
− | [[رده:مناطق مسکونی حاشیه خزر]]
| |
− | [[رده:مناطق مسکونی در شهرستان لاهیجان]]
| |