بسر: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات روستای ایران |نامرسمی=مندیلبسر |روینقشه= |عرضجغرافیایی...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | روستایی از توابع [[بخش مرکزی شهرستان سقز|بخش مرکزی]] در [[شهرستان سقز]] است که در [[استان کردستان]] [[ایران]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=فهرست روستاهای شهرستان سقز|نشانی=http://www.vil.ir/index.php?name=kd&shid=264|ناشر=سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور|تاریخ بازبینی=٢ نوامبر ۲۰۱۲}}</ref> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
این روستا در [[دهستان سرا]] واقع شده و براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|سرشماری سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۲۳ نفر (۵ خانوار) بودهاست. | این روستا در [[دهستان سرا]] واقع شده و براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|سرشماری سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۲۳ نفر (۵ خانوار) بودهاست. | ||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۷
روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد.[۱]
جمعیت[ویرایش]
این روستا در دهستان سرا واقع شده و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳ نفر (۵ خانوار) بودهاست.