|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{دیگر کاربردها}}
| |
− | {{دیگر کاربردها|آکسفورد}}
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = آکسفورد
| |
− | | native_name = Oxford
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای بریتانیا|شهر]]
| |
− | | image_skyline = High Street in Oxford by Night 2009 LL.jpg
| |
− | | image_size = 240px
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption = های استریت، خیابان اصلی آکسفورد
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal = Oxford COA.gif
| |
− | | seal_alt = نشان رسمی
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname = The City of Dreaming Spires
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = OxfordshireOxford.png
| |
− | | mapsize = 220px
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = England
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption = موقعیت آکسفورد در کشور [[انگلیس]]
| |
− | |latd = 51 | latm = 45 | lats = 7 | latNS = N
| |
− | |longd = 1 | longm = 15 | longs = 28 | longEW = W
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = Sovereign State
| |
− | | subdivision_name = {{UK}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name1 = {{ENG}}
| |
− | | subdivision_type2 = [[ناحیههای انگلستان|ناحیه]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[جنوب شرقی انگلستان]]
| |
− | | subdivision_type3 = شهرستان
| |
− | | subdivision_name3 = [[پرونده:County Flag of Oxfordshire (modern version).svg|25px]] [[آکسفوردشر]]
| |
− | | subdivision_type4 =
| |
− | | subdivision_name4 =
| |
− | | established_title = بنیانگذاری{{-}}سال تبدیل به شهر شدن
| |
− | | established_date = [[قرن هشتم میلادی]]{{-}}۱۵۴۲
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name = [[جان گادارد]]
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = ۴۵.۵۹
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = 63.4
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۱۵۳,۹۰۰
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۰۸
| |
− | | population_density_km2 = ۳۲۷۰
| |
− | | population_demonym = Oxonian
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = GMT
| |
− | | utc_offset1 = ۰+
| |
− | | timezone1_DST = BST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۱+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code = OX
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = ۰۱۸۶۵
| |
− | | iso_code = GB-OXF
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.oxford.gov.uk/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
| | | |
− | '''آکسفورد''' {{انگلیسی|Oxford}} یکی از شهرهای [[انگلستان]] و مرکز شهرستان [[آکسفوردشایر]] در جنوب شرقی این کشور است. بر اساس آمار سال ۲۰۰۱ جمعیت این شهر برابر با ۱۳۴٬۲۴۸ نفر بوده است. [[رود تیمز]] از میان آکسفورد میگذرد. این بخش ۱۶ کیلومتری از تایمز با نام آیسیس (The Isis) شناخته میشود.
| |
− |
| |
− | بناهای آکسفورد نشانگر همه دورههای معماری انگلیسی از ابتدا ورود [[آنگلوساکسون|آنگلوساکسونها]] است، مانند بنای گنبدی رادکلیف کمرا (تالار رادکلیف) که مربوط به میانه قرن هجدهم و در مرکز شهر واقع است.
| |
− |
| |
− | == پیشینه ==
| |
− | [[پرونده:Radcliffe Camera (2005).jpg|بندانگشتی|راست|150px|بنای رادکلیف کمرا]]
| |
− |
| |
− | آکسفورد نخستین بار از زمان ساکسونها مسکونی شد و در آغاز با نام «آکسنافوردا» به معنای گذرگاه گاو نر (بارکش) شناخته میشد.
| |
− |
| |
− | موقعیت استراتژیک این شهر و محصور بودن آن میان خندقهای طبیعی باعث گردید تا آکسفورد به صورت بخشی از سامانه دژ-شهرهای انگلستان در برابر حملات مجدد دانمارکیها به این سرزمین در آید.
| |
− |
| |
− | پس از بازسازی در زمان ادواردشاه، در سال ۱۰۰۹ میلادی در برابر حملات دانمارکیها سقوط کرد. در ۱۱۲۶ حصار شهر بازسازی شد. هر چند شکوفایی بازرگانی شهر در قرن دوازدهم زودگذر بود اما رشد دانشگاه آن رکود فعالیت بازرگانی را جبران کرد<ref>سعیدیان، ۱۳۸۵، ص ۵۳</ref>.
| |
− |
| |
− | == دانشگاه آکسفورد ==
| |
− | {{اصلی|دانشگاه آکسفورد}}
| |
− |
| |
− | == شهرهای خواهرخوانده ==
| |
− | * {{flagicon|Germany}} [[بن]] - [[آلمان]]
| |
− | * {{flagicon|France}} [[گرونوبل]] - [[فرانسه]]
| |
− | * {{flagicon|Netherlands}} [[لیدن]] - [[هلند]]
| |
− | * {{flagicon|Nicaragua}} [[لئون]] - [[نیکاراگوآ]]
| |
− | * {{flagicon|Russia}} [[پرم]] - [[روسیه]]
| |
− | * {{flagicon|Sweden}} [[اومئا]] - [[سوئد]]
| |
− | * {{flagicon|Canada}} [[ساسکاتون]] - [[کانادا]]
| |
− | * {{flagicon|Iran}} [[تهران]] - [[ایران]]
| |
− |
| |
− | == نگارخانه ==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:Oxford UK locator map.svg|
| |
− | Image:Oxford - Oxfordshire dot.png|
| |
− | Image:Keble College Chapel - Oct 2006.jpg|کالچ کبل
| |
− | Image:Sheldonian Theatre 2009 LL.jpg|[[تماشاخانه شلدون]]
| |
− | Image:|
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | {{-}}
| |
− | == پانویس ==
| |
− | {{پانویس}}
| |
− |
| |
− | == منابع ==
| |
− | {{ویکیانبار-رده|Oxford}}
| |
− | * مشارکتکنندگان ویکیپدیا، «[[:w:en:Oxford|Oxford]]»، ویکیپدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸).
| |
− | * سعیدیان، عبدالحسین، دائرةالمعارف شهرهای جهان. چاپ دوم تهران: علم و زندگی، ۱۳۸۵
| |
− |
| |
− | {{شهرهای بریتانیا}}
| |
− |
| |
− | {{انگلستان-خرد}}
| |
− |
| |
− | [[رده:آکسفورد]]
| |
− | [[رده:آکسفوردشر]]
| |
− | [[رده:تاریخ آکسفورد]]
| |
− | [[رده:جنوب شرقی انگلستان]]
| |
− | [[رده:دولت محلی در آکسفوردشر]]
| |
− | [[رده:شهرهای انگلستان]]
| |
− | [[رده:شهرهای جنوب شرقی انگلستان]]
| |
− | [[رده:شهرهای دانشگاهی بریتانیا]]
| |
− | [[رده:گردشگری در آکسفورد]]
| |
− | [[رده:مناطق مسکونی بنیانگذاریشده در سده ۸ (میلادی)]]
| |