مرعش: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{Coord|37|53|54|N|36|58|16|E|region:TR-46_type:adm1st|display=title|display=title}} {{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settle...» ایجاد کرد) |
|||
(۳ نسخههای متوسط توسط ۲ کاربران نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''قهرمان مرعش''' یا '''مرعش''' (در ترکی: '''Kahramanmaraş''') نام یکی از استانهای ترکیه است. | '''قهرمان مرعش''' یا '''مرعش''' (در ترکی: '''Kahramanmaraş''') نام یکی از استانهای ترکیه است. | ||
سطر ۹۱: | سطر ۹: | ||
اقتصاد این استان بیشتر بر پایه طلاسازی و بتازگی بافندگی و ریسندگی میگردد. شماره پلاک خودروها در این استان ۴۶ است. | اقتصاد این استان بیشتر بر پایه طلاسازی و بتازگی بافندگی و ریسندگی میگردد. شماره پلاک خودروها در این استان ۴۶ است. | ||
− | [[ | + | شهری در منطقه [[شام]] و بلاد [[روم]] است. نام این شهر به فتح میم، سکون راء و فتح عین ضبط شده است. <ref> [[معجم البلدان]]، [[یاقوت حموی]]، ج4، ص249</ref> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==پانويس== | |
− | + | ||
− | + |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۲۸
قهرمان مرعش یا مرعش (در ترکی: Kahramanmaraş) نام یکی از استانهای ترکیه است.
جمعیت این استان ۱٬۰۰۲٬۳۸۴ نفر و مرکز آن شهر قهرمانمرعش است.
از دیگر شهرهای مهم این استان میتوان از البستان نام برد.
نام اصلی این استان مرعش است که پس از نبرد ترکها با انگلیسیها و فرانسویان در جنگ جهانی یکم در این منطقه، شورای بزرگ ملی ترکیه به این استان لقب قهرمانمرعش داده و نام رسمی این استان شد.
اقتصاد این استان بیشتر بر پایه طلاسازی و بتازگی بافندگی و ریسندگی میگردد. شماره پلاک خودروها در این استان ۴۶ است.
شهری در منطقه شام و بلاد روم است. نام این شهر به فتح میم، سکون راء و فتح عین ضبط شده است. [۱]
پانويس
- ↑ معجم البلدان، یاقوت حموی، ج4، ص249