|
|
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{coord|40|38|N|48|40|E|region:AZ_type:adm1st|display=title}}
| + | شَماخی از بخشهای [[جمهوری آذربایجان]] است. |
− | {{Infobox settlement
| + | |
− | | name = شماخی
| + | |
− | | native_name = Şamaxı
| + | |
− | | native_name_lang =
| + | |
− | | settlement_type = [[تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان|شهرستان]]
| + | |
− | | image_skyline =
| + | |
− | | image_alt =
| + | |
− | | image_caption =
| + | |
− | | image_flag =
| + | |
− | | flag_alt =
| + | |
− | | image_seal =
| + | |
− | | seal_alt =
| + | |
− | | image_shield =
| + | |
− | | shield_alt =
| + | |
− | | nickname =
| + | |
− | | motto =
| + | |
− | | image_map = Azerbaijan-Shamakhi.png
| + | |
− | | mapsize =
| + | |
− | | map_alt =
| + | |
− | | map_caption = نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان شماخی
| + | |
− | | image_map1 =
| + | |
− | | mapsize1 =
| + | |
− | | map_alt1 =
| + | |
− | | map_caption1 =
| + | |
− | | pushpin_map =
| + | |
− | | pushpin_label_position =
| + | |
− | | pushpin_map_alt =
| + | |
− | | pushpin_map_caption =
| + | |
− | | latd = |latm = |lats = |latNS = N
| + | |
− | | longd = |longm = |longs = |longEW = E
| + | |
− | | coor_pinpoint =
| + | |
− | | coordinates_type =
| + | |
− | | coordinates_display = inline,title
| + | |
− | | coordinates_footnotes =
| + | |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| + | |
− | | subdivision_name = {{AZE}}
| + | |
− | | subdivision_type1 = [[نواحی اقتصادی جمهوری آذربایجان|ناحیه اقتصادی]]
| + | |
− | | subdivision_name1 = داغلیق شیروان
| + | |
− | | subdivision_type2 =
| + | |
− | | subdivision_name2 =
| + | |
− | | subdivision_type3 =
| + | |
− | | subdivision_name3 =
| + | |
− | | established_title =
| + | |
− | | established_date = ۸ اوت ۱۹۳۰
| + | |
− | | founder =
| + | |
− | | seat_type = [[فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان|مرکز]]
| + | |
− | | seat =
| + | |
− | | government_footnotes =
| + | |
− | | leader_party =
| + | |
− | | leader_title = -
| + | |
− | | leader_name = Məmmədov Asif Salman oğlu
| + | |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| + | |
− | | area_footnotes =
| + | |
− | | area_total_km2 = 1611
| + | |
− | | area_land_km2 =
| + | |
− | | area_water_km2 =
| + | |
− | | area_metro_km2 =
| + | |
− | | area_urbun_km2 =
| + | |
− | | area_water_percent =
| + | |
− | | area_note =
| + | |
− | | elevation_footnotes =
| + | |
− | | elevation_m =
| + | |
− | | population_footnotes =
| + | |
− | | population_total = 91400
| + | |
− | | population_metro =
| + | |
− | | population_urbun =
| + | |
− | | population_as_of = ۲۰۰۹
| + | |
− | | population_density_km2 = auto
| + | |
− | | population_demonym =
| + | |
− | | population_note =
| + | |
− | | timezone1 =
| + | |
− | | utc_offset1 =
| + | |
− | | timezone1_DST =
| + | |
− | | utc_offset1_DST =
| + | |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| + | |
− | | postal_code = AZ۵۶۰۰
| + | |
− | | area_code_type =
| + | |
− | | area_code = ۱۷۶
| + | |
− | | iso_code =
| + | |
− | | registration_plate =۵۶
| + | |
− | | twin1 = [[ایگدیر]]
| + | |
− | | twin1_country = {{TUR}}
| + | |
− | | blank_name_sec1 =
| + | |
− | | blank_info_sec1 =
| + | |
− | | blank_name_sec2 =
| + | |
− | | blank_info_sec2 =
| + | |
− | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| + | |
− | | footnotes =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | '''شَماخی'''، {{آذری|Şamaxı}} از بخشهای [[جمهوری آذربایجان]] است.
| + | در گذشته مرکز خانات شروان و گاه پایتخت شروانشاهان بوده است. |
| | | |
− | در گذشته مرکز [[خانات شروان]] و گاه پایتخت [[شروانشاهان]] بوده است. | + | در جنگهای ایران و روس از ایران جدا شد. |
− | | + | |
− | در [[جنگهای ایران و روس]] از ایران جدا شد.
| + | |
− | | + | |
− | در سالهای اخیر شرکت [[ایران خودرو]] در آن کارخانه تولید خودروی [[سمند (خودرو)|سمند]] به نام «[[آذ سمند]]» [[راه اندازی]] کرده است.
| + | |
− | | + | |
− | == نگارخانه ==
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | File:Expensive in the village (Azerbaijan, Shamakhi Rayoni) e-citizen.jpg|
| + | |
− | File:Shamakhi e-citizen.jpg|
| + | |
− | File:Village in Azerbaijan (Shamakhi Rayoni) e-citizen.jpg|
| + | |
− | File:Mountain in Azerbaijan, Shamakhi Rayoni e-citizen.jpg|
| + | |
− | File:Azerbaijan, Shamakhi e-citizen.jpg|
| + | |
− | </gallery>
| + | |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| [[:w:en:Shamakhi|ویکیپدیای انگلیسی]] | | [[:w:en:Shamakhi|ویکیپدیای انگلیسی]] |
− |
| |
− | {{تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان}}
| |
− |
| |
− | {{جغرافیا-خرد}}
| |
− |
| |
− | [[رده:شهرستان شماخی]]
| |
− | [[رده:شهرستانهای جمهوری آذربایجان]]
| |
− | [[رده:ناحیهها در جمهوری آذربایجان]].
| |
در گذشته مرکز خانات شروان و گاه پایتخت شروانشاهان بوده است.
در جنگهای ایران و روس از ایران جدا شد.