تهران: تفاوت بین نسخهها
جز («تهران» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
(۳ نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | == | + | '''تِهْران''' بزرگترین شهر و [[پایتخت]] [[ایران]] و مرکز [[استان تهران]] و [[شهرستان تهران]] است. جمعیّت آن ۸٬۲۴۴٬۵۳۵ نفر است<ref name="xxx">{{یادکرد وب|نشانی=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan|عنوان=آمار بزرگترین شهرهای جهان|تاریخ بازدید=۱۰ اوت ۲۰۱۲|ناشر=}}</ref> و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار میآید.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=2 |عنوان = The 2009 Revision Population Database | ناشر =[[سازمان ملل متحد]] |تاریخ = |تاریخ بازدید =۲۴ فوریه ۲۰۱۱}}</ref> مساحت این شهر ۷۳۰ کیلومتر مربّع است.<ref name="ostandari1">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.ostan-th.ir/images/stories/pdf/ostantehran2.pdf|عنوان=نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۸۵|تاریخ بازدید=۷ اوت ۲۰۱۱|ناشر=پایگاه اینترنتی استانداری تهران}}</ref><ref name="Hashiye"/> |
− | === | + | این شهر یکی از بزرگترین شهرهای [[غرب آسیا]] و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است.<ref name="worldatlas">{{یادکرد ویکی|عنوان =Largest Cities of the World |پیوند =http://www.worldatlas.com/citypops.htm |زبان =انگلیسی | بازیابی =۷ اوت ۲۰۱۱}} <small>بر اساس جمعیّت شهرنشین</small></ref> شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنهٔ [[البرز|رشتهکوه البرز]] واقع شدهاست. این شهر دارای یک شبکهٔ متراکم [[بزرگراه|بزرگراهی]] و چهار خطّ فعّال [[مترو]] است که فقط در بهار سال ۱۳۹۰، ۱۲۹ میلیون مسافر را جابهجا کردهاند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://tehranmetro.com/AppUploadedFiles/Statistics\f892b019-16cd-4063-badd-f9f52c9d8cb7.pdf |عنوان =تعداد سفر انجام شده به تفکیک فصل | ناشر =شرکت بهرهبرداری از راه آهن شهری تهران و حومه |تاریخ =۲۶ ژوئن ۲۰۱۱ |تاریخ بازدید =۷ اوت ۲۰۱۱}}</ref> |
− | + | ||
− | === | + | از دههٔ ۱۳۴۰ تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بودهاست.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/articles/view/social/psychopathology/c4c1192035215p1.php/بازگشت-مهاجرت-به-تهران |عنوان =بازگشت مهاجرت به تهران | ناشر =Aftabir.com |تاریخ =۱۸ مهر ۱۳۸۶ |تاریخ بازدید =۷ اوت ۲۰۱۱}}</ref> ساکنان اصلی تهران [[فارسیزبانان|اقوام فارسیزبان]] بودند، البتّه هماکنون این شهر دارای اقوام مختلفی است و عمدهٔ زبان محاورهای در این شهر [[زبان فارسی|فارسی]] است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با [[لهجه تهرانی|لهجهٔ تهرانی]] دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از: [[مردم کرد|کُرد]] ،[[مردمان آذربایجانی|آذربایجانی]]، [[مردم گیلک|گیلک]]، [[مردم مازندرانی|مازندرانی]]، [[ارمنیان|ارمنی]]، [[مردم عرب|عرب]] ،[[مردم لر|لر]].<ref name="about">{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=117 |عنوان =درباره تهران | ناشر =شهرداری تهران |تاریخ = |تاریخ بازدید =۱ اوت ۲۰۱۱}}</ref> تراکم جمعیّت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار تن در هر کیلومتر مربّع برآورد میشود که بنابر آمار نخست بیستمین شهر پرتراکم جهان است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=63014|عنوان=توسعه دیوانهوار شهرها|تاریخ بازدید=۱ اکتبر ۲۰۰۸|ناشر=همشهری آنلاین}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.ana.ir/news_view.php?id=9774|عنوان=جشن تولد ۱۰ سالگی مترو دوشنبه شب برگزار میشود |تاریخ بازدید=۱ اکتبر ۲۰۰۸|ناشر=خبرگزاری آنا}}</ref> |
− | + | شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایههای جنوبی رشتهکوه البرز در حدّ فاصل طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲ دقیقهٔ شرقی تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقهٔ شرقی، به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقهٔ شمالی تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقهٔ شمالی به عرض تقریبی ۳۰ کیلومتر گسترده شدهاست. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود ۲۰۰۰ متر و در جنوبیترین نقاط به ۱۰۵۰ متر از سطح دریا میرسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحی شمالی از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خشک برخوردارند.<ref name="Cartography">{{یادکرد | |
+ | |کتاب=تاریخچه تهران | ||
+ | |نویسنده= | ||
+ | |ناشر=مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی | ||
+ | |شهر=تهران | ||
+ | |ویرایش=ویرایش دوم | ||
+ | |سال=۱۳۸۷ | ||
+ | |شابک=شابک ۹۷۸٬۹۶۴٬۳۴۲٬۲۵۳٬۰ | ||
+ | }}</ref> | ||
− | + | == منابع == | |
− | + | {{پانویس|۳|اندازه=ریز}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
نسخهٔ کنونی تا ۴ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۲۶
تِهْران بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت آن ۸٬۲۴۴٬۵۳۵ نفر است[۱] و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار میآید.[۲] مساحت این شهر ۷۳۰ کیلومتر مربّع است.[۳][۴]
این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است.[۵] شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنهٔ رشتهکوه البرز واقع شدهاست. این شهر دارای یک شبکهٔ متراکم بزرگراهی و چهار خطّ فعّال مترو است که فقط در بهار سال ۱۳۹۰، ۱۲۹ میلیون مسافر را جابهجا کردهاند.[۶]
از دههٔ ۱۳۴۰ تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بودهاست.[۷] ساکنان اصلی تهران اقوام فارسیزبان بودند، البتّه هماکنون این شهر دارای اقوام مختلفی است و عمدهٔ زبان محاورهای در این شهر فارسی است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجهٔ تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از: کُرد ،آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب ،لر.[۸] تراکم جمعیّت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار تن در هر کیلومتر مربّع برآورد میشود که بنابر آمار نخست بیستمین شهر پرتراکم جهان است.[۹][۱۰] شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایههای جنوبی رشتهکوه البرز در حدّ فاصل طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲ دقیقهٔ شرقی تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقهٔ شرقی، به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقهٔ شمالی تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقهٔ شمالی به عرض تقریبی ۳۰ کیلومتر گسترده شدهاست. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود ۲۰۰۰ متر و در جنوبیترین نقاط به ۱۰۵۰ متر از سطح دریا میرسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحی شمالی از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خشک برخوردارند.[۱۱]
منابع
الگو:پانویس- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ خطای یادکرد: برچسب
[۱۲]