استرالیا: تفاوت بین نسخهها
جز («استرالیا» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان)) [آبشاری]) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''کشور مشترکالمنافع استرالیا''' {{به انگلیسی|Commonwealth of Australia}} کشوری است توسعه یافته در [[نیمکره جنوبی]]. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. استرالیا یکی از [[قلمروهای همسود]] است و در سال ۱۹۰۱ از [[بریتانیای کبیر]] استقلال یافتهاست. پایتخت استرالیا شهر [[کانبرا]] است، شهری که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی [[ملکه الیزابت دوم]] ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعهٔ [[اتحادیه کشورهای همسود]] (مشترکالمنافع) است. | '''کشور مشترکالمنافع استرالیا''' {{به انگلیسی|Commonwealth of Australia}} کشوری است توسعه یافته در [[نیمکره جنوبی]]. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. استرالیا یکی از [[قلمروهای همسود]] است و در سال ۱۹۰۱ از [[بریتانیای کبیر]] استقلال یافتهاست. پایتخت استرالیا شهر [[کانبرا]] است، شهری که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی [[ملکه الیزابت دوم]] ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعهٔ [[اتحادیه کشورهای همسود]] (مشترکالمنافع) است. | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۵
کشور مشترکالمنافع استرالیا الگو:به انگلیسی کشوری است توسعه یافته در نیمکره جنوبی. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. استرالیا یکی از قلمروهای همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافتهاست. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعهٔ اتحادیه کشورهای همسود (مشترکالمنافع) است.
سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفتهاست. استرالیا همچنین سرزمین اصلیِ قارهٔ اقیانوسیه به شمار میآید که کوچکترین قارهٔ دنیاست.
منابع
- Australia - Culture Smart: a quick guide to customs and etiquette, Travelers' Tales Guides,
- استرالیا
- اعضای اتحادیه کشورهای همسود
- ایالتها و قلمروهای بنیانگذاریشده در ۱۹۰۱ (میلادی)
- پادشاهی مشروطه
- جزیرهها
- فهرست کشورهای مشترکالمنافع
- کشورهای اقیانوس هند
- کشورهای اقیانوسیه
- کشورهای انگلیسیزبان
- کشورهای جزیرهای
- کشورهای عضو سازمان ملل متحد
- کشورهای گروه ۲۰
- کشورهای هممرز با آقیانوس آرام
- لیبرال دموکراسی
- مستعمرات سابق بریتانیا