|
|
(۳ نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = اسپارتا
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای ترکیه|شهر]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | imagesize = 250px
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Isparta Turkey Provinces locator.gif
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Turkey
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = 37 | latm = 46 | lats = | latNS = N
| |
− | |longd = 30 | longm = 33 | longs = | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | coordinates_region = TR
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{TUR}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[ناحیههای ترکیه|ناحیه]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[ناحیه مدیترانه|مدیترانه]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[فهرست استانهای ترکیه|استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[استان اسپارتا|اسپارتا]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party = [[حزب حرکت ملی]]
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = 682.41
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۱
| |
− | | population_density_km2 =
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = EET
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = EEST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = (۹۰)+
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 = کد پلاک
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.isparta.bel.tr/defaultt.asp}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''اسپارتا''' یکی از شهرهای کشور ترکیه و مرکز [[استان اسپارتا]] است. | | '''اسپارتا''' یکی از شهرهای کشور ترکیه و مرکز [[استان اسپارتا]] است. |
| | | |
سطر ۱۰۰: |
سطر ۷: |
| [[مسجد فردوس پاشا]] که از کارهای [[معمار سنان]] است، در این شهر قرار دارد. | | [[مسجد فردوس پاشا]] که از کارهای [[معمار سنان]] است، در این شهر قرار دارد. |
| | | |
− | == شهرهای خواهر ==
| |
− | {{همچنین ببینید|شهر خواهر}}
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !style="background: #EEEEEE; color:#000000" | پرچم
| |
− | !style="background: #EEEEEE; color:#000000" |شهر
| |
− | !style="background: #EEEEEE; color:#000000" |کشور
| |
− | !style="background: #EEEEEE; color:#000000" |سال خواهر خواندگی
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |[[پرونده:Flag_of_Iran.svg|20px]] ||[[همدان]]|| [[ایران]]||[[۱۳۸۸]]<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1311648|عنوان=خبرگزاری مهر|تاریخ بازدید =۲۰ آذر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref>
| |
− | |}
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
سطر ۱۲۰: |
سطر ۱۵: |
| |زبان=انگلیسی | | |زبان=انگلیسی |
| |بازیابی= ۵ مارس ۲۰۱۴}} | | |بازیابی= ۵ مارس ۲۰۱۴}} |
− | {{شهرهای ترکیه}}
| |
| | | |
− | {{جغرافیا-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:اسپارتا]] | | [[رده:اسپارتا]] |
جمعیت آن ۱۵۰۰۰۰ نفر و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۰۳۵ متر است.