|
|
(یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{coord|37|23|N|5|59|W|region:ES-AN_type:adm1st_source:cawiki|display=title}}
| |
− | برای مقاله مفصلتر در مورد دوره اسلامی [[اندلس (اسلامی)]] را ببینید.
| |
− |
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = اندلس
| |
− | | native_name = {{lang|es|''Andalucía''}} <small>{{es icon}}
| |
− | | official_name =
| |
− | | settlement_type = [[بخشهای خودمختار اسپانیا|بخش خودمختار]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | imagesize = 275px
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag = Flag of Andalucía.svg
| |
− | | flag_size = 150x100px
| |
− | | flag_alt = Flag
| |
− | | image_shield = Escudo de Andalucía (oficial2).svg
| |
− | | shield_size = 100x100px
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Localización Andalucía.png
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = موقعیت
| |
− | | latd = |latm = |lats = |latNS = N
| |
− | | longd = |longm = |longs = |longEW = W
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline, title
| |
− | | coordinates_format = dec
| |
− | | coordinates_region = ES
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای مستقل|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Spain}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای اسپانیا|استانها]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان سبیا|سویل]] , [[استان گرانادا|گرانادا]] , [[استان کوردوبا|کوردوبا]] , [[استان کادیس|کادیس]] , [[استان مالاگا|مالاگا]] , [[استان اوئلوا|اوئلوا]] , [[استان خائن|خائن]] , [[استان آلمریا|آلمریا]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[دهستانهای اسپانیا|دهستانها]]
| |
− | | subdivision_name2 = ۷۷۰
| |
− | | seat_type = مرکز
| |
− | | seat = [[سویل]]
| |
− | | area_total_km2 = 87,268
| |
− | | area_footnotes = (17.2% از اسپانیا; [[بخشهای خودمختار اسپانیا|رتبه ۲ ام]])
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۱
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 8,424,102
| |
− | | population_note =
| |
− | | population_blank1_title = رتبه جمعیت
| |
− | | population_blank1 = ۱ ام
| |
− | | population_blank2_title = درصد
| |
− | | population_blank2 = % از اسپانیا
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | demographics_type2 = [[اهلیت]]
| |
− | | demographics2_name1 = [[English language|English]]
| |
− | | demographics2_info1 = [[Canarian people|Canary Islander]] (Canarian)
| |
− | | demographics2_name2 = [[Spanish language|Spanish]]
| |
− | | demographics2_info2 =
| |
− | | population_blank2_title = [[ترکیب نژادی]]
| |
− | | population_blank2 =
| |
− | | blank_name_sec1 = [[سرود ملی]]
| |
− | | blank_info_sec1 = La bandera blanca y verde
| |
− | | blank1_name_sec1 = [[زبان رسمی]]
| |
− | | blank1_info_sec1 =[[زبان اسپانیایی|اسپانیایی]]
| |
− | | blank3_name_sec1 = اساسنامه خودمختاری
| |
− | | blank3_info_sec1 = ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱
| |
− | | blank_name_sec2 = Parliament
| |
− | | blank_info_sec2 = [[مجلاس عمومی]]
| |
− | | blank1_name_sec2 = [[کرسیهای کنگره]]
| |
− | | blank1_info_sec2 = ۶۲ (از ۳۵۰)
| |
− | | blank2_name_sec2 = [[کرسیهای سنا]]
| |
− | | blank2_info_sec2 = ۴۰ (از ۲۶۴)
| |
− | | postal_code =
| |
− | | timezone = [[زمان اروپای غربی|WET]]
| |
− | | utc_offset = ۰
| |
− | | timezone_DST = [[Western European Summer Time|WEST]]
| |
− | | utc_offset_DST = +۱
| |
− | | iso_code = [[ISO 3166-2:ES|AN]]
| |
− | | leader_title = [[رئیس جمهور]]
| |
− | | leader_name = [[juntadeandalucia.es]]
| |
− | | leader_party = [[حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا|کارگران سوسیالیست]]
| |
− | | leader_title2 =
| |
− | | leader_name2 =
| |
− | | website = '''[http://www.juntadeandalucia.es/index.html juntadeandalucia.es]'''
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''اَندَلُس''' یا '''اَندَلوثیا''' (به [[زبان اسپانیایی|اسپانیایی]]: Andalucía) یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور [[اسپانیا]] است. پایتخت آن شهر [[سویل]] است. | | '''اَندَلُس''' یا '''اَندَلوثیا''' (به [[زبان اسپانیایی|اسپانیایی]]: Andalucía) یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور [[اسپانیا]] است. پایتخت آن شهر [[سویل]] است. |
| | | |