|
|
(یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| |
− | | name = ادرنه
| |
− | | native_name = Edirne
| |
− | | native_name_lang = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای ترکیه|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Salimiye Masjid.jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption = سلیمیہ مسجد
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Edirne Turkey Provinces locator.gif
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = محل ادرنه در ترکیه
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map =
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | | latd = 41 |latm = 40 |lats = |latNS = N
| |
− | | longd = 26 |longm = 34 |longs = |longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{TUR}}
| |
− | | subdivision_type1 = ناحیه
| |
− | | subdivision_name1 = [[ناحیه مرمره|مرمره]]
| |
− | | subdivision_type2 = [[فهرست استانهای ترکیه|استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[استان ادرنه|ادرنه]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name = Hamdi Sedefçi
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = 41
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 138,793
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۰
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = EET
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = EEST
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code = ۲۲۱۰۰
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = ۰۲۸۴
| |
− | | iso_code =
| |
− | | registration_plate = ۲۲
| |
− | | website = {{URL|http://www.edirne.bel.tr/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''اِدرنه''' (به ترکی: Edirne، به یونانی: Ἁδριανούπολις تلفظ: ''آدریانوپولیس،'' به بلغاری: Одрин تلفظ: ''اُدرین'') نام یکی از شهرهای [[ترکیه]] است. | | '''اِدرنه''' (به ترکی: Edirne، به یونانی: Ἁδριανούπολις تلفظ: ''آدریانوپولیس،'' به بلغاری: Одрин تلفظ: ''اُدرین'') نام یکی از شهرهای [[ترکیه]] است. |
| | | |
سطر ۸۶: |
سطر ۶: |
| | | |
| جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۲۸۴۰۰ نفر برآورد شدهاست. | | جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۲۸۴۰۰ نفر برآورد شدهاست. |
− |
| |
− | == نگارخانه ==
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:Edirne_mosque_outside.jpg|
| |
− | Image:Salimiye's beauty and grandeur.jpg|
| |
− | Image:Stained glass in Selimiye Mosque.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:Interior_of_Old_Mosque_in_Edirne.jpg|
| |
− | Image:Edirne_tower.jpg|
| |
− | Image:Adalet_Tower_in_Edirne,_Turkey.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:Edirne_7341_Nevit.JPG|
| |
− | Image:Edirne_7342_Nevit.JPG|
| |
− | Image:Edirne_Graveyard_7345_Nevit.JPG|
| |
− | </gallery>
| |
− | <gallery>
| |
− | File:Sts._Constantine_and_Helen_Church_(Edirne),_Front.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| {{ویکیانبار-رده|Edirne}} | | {{ویکیانبار-رده|Edirne}} |
| ویکیپدیای انگلیسی، ۲ ژوئیه ۲۰۰۷. | | ویکیپدیای انگلیسی، ۲ ژوئیه ۲۰۰۷. |
− | {{شهرهای ترکیه}}
| |
− |
| |
− | {{جغرافیا-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:ادرنه]] | | [[رده:ادرنه]] |
جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۲۸۴۰۰ نفر برآورد شدهاست.