نواحی شرقی: تفاوت بین نسخهها
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «آسیای شرقی. '''آسیای شرقی''' یا '''شرق آسیا'...» ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخههای متوسط توسط ۲ کاربران نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
'''آسیای شرقی''' یا '''شرق آسیا''' منطقهای از [[آسیا]] است که بر پایهٔ [[جغرافیا]] یا [[فرهنگ]] تعریف میشود. از دید [[جغرافیایی]]، این منطقه ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلومترمربع یا ۲۸٪ از [[قاره آسیا|قارهٔ آسیا]] را میپوشاند، که تقریباً ۱۵ بار بزرگتر از مساحت [[اروپا]] میباشد. بیش از ۱/۵ میلیارد نفر [[جمعیت]] دارد، که حدود ۴۰٪ جمعیت آسیا و یکچهارم جمعیت [[جهان]] میباشد که در شرق آسیای جغرافیایی زندگی میکنند، که دو برابر جمعیت اروپا میباشد. این منطقه یکی از [[فهرست پرجمعیتترین مناطق جهان|پرجمعیتترین مناطق جهان]] به شمار میرود. [[تراکم جمعیتی]] آسیای شرقی، ۱۳۱ به ازای هر [[کیلومتر مربع]] است که حدود سه برابر میانگین جهانی آن میباشد. | '''آسیای شرقی''' یا '''شرق آسیا''' منطقهای از [[آسیا]] است که بر پایهٔ [[جغرافیا]] یا [[فرهنگ]] تعریف میشود. از دید [[جغرافیایی]]، این منطقه ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلومترمربع یا ۲۸٪ از [[قاره آسیا|قارهٔ آسیا]] را میپوشاند، که تقریباً ۱۵ بار بزرگتر از مساحت [[اروپا]] میباشد. بیش از ۱/۵ میلیارد نفر [[جمعیت]] دارد، که حدود ۴۰٪ جمعیت آسیا و یکچهارم جمعیت [[جهان]] میباشد که در شرق آسیای جغرافیایی زندگی میکنند، که دو برابر جمعیت اروپا میباشد. این منطقه یکی از [[فهرست پرجمعیتترین مناطق جهان|پرجمعیتترین مناطق جهان]] به شمار میرود. [[تراکم جمعیتی]] آسیای شرقی، ۱۳۱ به ازای هر [[کیلومتر مربع]] است که حدود سه برابر میانگین جهانی آن میباشد. | ||
سطر ۶: | سطر ۵: | ||
آسیای شرقی، عبارت نوین برای نام سنتی «[[شرق دور]]» است، که جایگاه جغرافیایی منطقه را نسبت به [[اروپا]] میسنجد تا آنکه نسبت به جایگاه آن در [[آسیا]]. | آسیای شرقی، عبارت نوین برای نام سنتی «[[شرق دور]]» است، که جایگاه جغرافیایی منطقه را نسبت به [[اروپا]] میسنجد تا آنکه نسبت به جایگاه آن در [[آسیا]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
* [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_Asia&oldid=247935000 ویکیپدیای انگلیسی] | * [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_Asia&oldid=247935000 ویکیپدیای انگلیسی] | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[رده:آسیای شرقی]] | [[رده:آسیای شرقی]] | ||
[[رده:نواحی آسیا]] | [[رده:نواحی آسیا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۲
آسیای شرقی یا شرق آسیا منطقهای از آسیا است که بر پایهٔ جغرافیا یا فرهنگ تعریف میشود. از دید جغرافیایی، این منطقه ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلومترمربع یا ۲۸٪ از قارهٔ آسیا را میپوشاند، که تقریباً ۱۵ بار بزرگتر از مساحت اروپا میباشد. بیش از ۱/۵ میلیارد نفر جمعیت دارد، که حدود ۴۰٪ جمعیت آسیا و یکچهارم جمعیت جهان میباشد که در شرق آسیای جغرافیایی زندگی میکنند، که دو برابر جمعیت اروپا میباشد. این منطقه یکی از پرجمعیتترین مناطق جهان به شمار میرود. تراکم جمعیتی آسیای شرقی، ۱۳۱ به ازای هر کیلومتر مربع است که حدود سه برابر میانگین جهانی آن میباشد.
به طور تاریخی، بسیاری از جوامع آسیای شرقی بخشی از دایرهٔ فرهنگی چینی بودهاند و واژگان و خط آسیای شرقی بیشتر مربوط به زبان چینی باستان و خط چینی هستند. ادیان عمده شامل بوداگرایی، کنفسیانیسم یا نوکنفسیانیسم، تائوگرایی و ادیان قومی چین و شینتو در ژاپن میباشد. این ترکیب از زبان، فلسفهٔ سیاسی و دین (همراه با هنر، معماری، مراسمها و غیره)، با ساختار جغرافیایی آسیای شرقی در بیشتر نقاط مشترک میباشد.
آسیای شرقی، عبارت نوین برای نام سنتی «شرق دور» است، که جایگاه جغرافیایی منطقه را نسبت به اروپا میسنجد تا آنکه نسبت به جایگاه آن در آسیا.