مظفرآباد: تفاوت بین نسخهها
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{coord|34.21|73.28|display=title}} {{دیگر کاربردها|مظفرآباد}} {{جعبه شهر پاکستان |نامرسمی= م...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''مُظَفَّرآباد''' یکی از شهرهای [[پاکستان]] است. | '''مُظَفَّرآباد''' یکی از شهرهای [[پاکستان]] است. | ||
سطر ۴۰: | سطر ۹: | ||
این جنگ پس از حمله عشایر پاکستانی و تصرف بخشهایی از کشمیر توسط آنان آغاز گشت. نیروهای نظامی هند، مناطق مرکزی و شمالی ایالت کشمیر را تحت کنترل درآوردند. به دنبال این جنگ یک سوم کشمیر زیر نام «کشمیرآزاد» با مساحت ۳۱۲۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت مظفرآباد، دراختیار پاکستان و دو سوم دیگر یعنی [[جامو]]، [[لاداخ]] و دره [[کشمیر]] این ایالت به مساحت ۵۴۸۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت [[سرینگر]] و جامو، تحت اداره هندوستان قرار گرفت. این جنگ درسال ۱۹۴۸ با دخالت سازمان ملل متحد و تعیین خط آتش میان دو کشور به طول ۷۷۲ کیلومتر، به سردی گرایید.<ref>[http://www.armanemili.af/spip.php?article1408 آرمان ملی]، بازدید: اوت ۲۰۰۹</ref> | این جنگ پس از حمله عشایر پاکستانی و تصرف بخشهایی از کشمیر توسط آنان آغاز گشت. نیروهای نظامی هند، مناطق مرکزی و شمالی ایالت کشمیر را تحت کنترل درآوردند. به دنبال این جنگ یک سوم کشمیر زیر نام «کشمیرآزاد» با مساحت ۳۱۲۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت مظفرآباد، دراختیار پاکستان و دو سوم دیگر یعنی [[جامو]]، [[لاداخ]] و دره [[کشمیر]] این ایالت به مساحت ۵۴۸۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت [[سرینگر]] و جامو، تحت اداره هندوستان قرار گرفت. این جنگ درسال ۱۹۴۸ با دخالت سازمان ملل متحد و تعیین خط آتش میان دو کشور به طول ۷۷۲ کیلومتر، به سردی گرایید.<ref>[http://www.armanemili.af/spip.php?article1408 آرمان ملی]، بازدید: اوت ۲۰۰۹</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
سطر ۶۰: | سطر ۱۴: | ||
* Wikipedia contributors, «[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzaffarabad&oldid=309064072 Muzaffarabad],» Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August ۲۰, ۲۰۰۹). | * Wikipedia contributors, «[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzaffarabad&oldid=309064072 Muzaffarabad],» Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August ۲۰, ۲۰۰۹). | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[رده:مراکز تقسیمات کشوری پاکستان]] | [[رده:مراکز تقسیمات کشوری پاکستان]] | ||
− | |||
[[رده:شهرهای پاکستان]] | [[رده:شهرهای پاکستان]] | ||
[[رده:کشمیر]] | [[رده:کشمیر]] | ||
[[رده:مناطق مسکونی در کشمیر آزاد]] | [[رده:مناطق مسکونی در کشمیر آزاد]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۹
مُظَفَّرآباد یکی از شهرهای پاکستان است.
شهر مظفرآباد مرکز استان آزادکشمیر است و در شهرستان مظفرآباد قرار دارد. این شهر در کرانهٔ رودهای جهلُم و نیلم جای دارد.
نام پیشین مظفرآباد، اودابهاندا بود که در روزگار قدیم پایتخت دودمان شاهی بود. دودمان شاهی در دره کابل و سرزمین گنداره فرمان میراندند.
نام مظفرآباد از نام سلطان راجه مظفرخان، فرمانروای خاندان بومبه گرفته شدهاست. شهر مظفرآباد پس از جنگ ۱۹۴۸-۴۹ به عنوان مرکز جامو و کشمیر آزاد برگزیدهشد.
این جنگ پس از حمله عشایر پاکستانی و تصرف بخشهایی از کشمیر توسط آنان آغاز گشت. نیروهای نظامی هند، مناطق مرکزی و شمالی ایالت کشمیر را تحت کنترل درآوردند. به دنبال این جنگ یک سوم کشمیر زیر نام «کشمیرآزاد» با مساحت ۳۱۲۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت مظفرآباد، دراختیار پاکستان و دو سوم دیگر یعنی جامو، لاداخ و دره کشمیر این ایالت به مساحت ۵۴۸۰۰ کیلومتر مربع با مرکزیت سرینگر و جامو، تحت اداره هندوستان قرار گرفت. این جنگ درسال ۱۹۴۸ با دخالت سازمان ملل متحد و تعیین خط آتش میان دو کشور به طول ۷۷۲ کیلومتر، به سردی گرایید.[۱]
منابع
- مختصات و بلندا
- Wikipedia contributors, «Muzaffarabad,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August ۲۰, ۲۰۰۹).