|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{coord|48|12|N|16|21|E|type:country|display=title}}
| |
− | {{جعبه اطلاعات کشور|
| |
− | نام اصلی = Republik Österreich |
| |
− | نام فارسی رسمی = جمهوری اتریش |
| |
− | نام عادی = اتریش |
| |
− | تصویر پرچم = Flag of Austria.svg |
| |
− | تصویر نشان ملی =Coat_of_arms_of_Austria.svg |
| |
− | شعار ملی = موجود نیست |
| |
− | سرود ملی = ''[[سرود ملی اتریش|Land der Berge, Land am Strome]]''<small>([[زبان آلمانی|آلمانی]]){{سخ}}''ای سرزمین کوهستان ، سرزمین جویباران''</small>{{سخ}}|
| |
− | نقشه = EU-Austria.svg |
| |
− | پایتخت = [[وین]] |latd=۴۸|latm=۱۲|latNS=N|longd=۱۶|longm=۲۱|longEW=E|
| |
− | بزرگترین شهر = [[وین]] |
| |
− | زبان رسمی = [[زبان آلمانی|آلمانی]] (زبان رسمی){{سخ}}[[زبان اسلوونیایی|اسلوونیایی]] (منطقهای){{سخ}}[[زبان کرواتی|کرواتی]] (منطقهای){{سخ}}[[زبان مجاری|مجاری]] (منطقهای) |
| |
− | نوع حکومت = [[جمهوری پارلمانی]] [[جمهوری فدرال|فدرال]] |
| |
− | نوع حاکمان = • [[رئیس جمهور]]{{سخ}}• [[صدراعظم اتریش|صدراعظم]]{{سخ}}• [[فهرست رئیس های شورای ملی اتریش|رئیس شورای ملی]] |
| |
− | نام حاکمان = [[هاینتس فیشر]]{{سخ}}[[ورنر فایمن]] ([[حزب سوسیال دموکرات اتریش|SPÖ]]){{سخ}}[[باربارا پرامر]] ([[حزب سوسیال دموکرات اتریش|SPÖ]]) |
| |
− | نحوه تشکیل = [[قرارداد کشوری اتریش|استقلال]] |
| |
− | موارد منجر به تشکیل = [[قرارداد کشوری اتریش]] |
| |
− | تاریخ تشکیل = ۲۷ ژوئیه ۱۹۵۵ (دوک نشین: ۱۱۵۶ ، [[امپراتوری اتریش]]: ۱۸۰۴ ، [[جمهوری اول اتریش]]: ۱۹۳۸–۱۹۱۸ ، جمهوری دوم پس از ۱۹۴۵) |
| |
− | مساحت = ۸۳٬۸۵۵ |
| |
− | رتبه مساحت = ۱۱۵ام |
| |
− | درصد آبها = ۱.۷ |
| |
− | سال براورد جمعیت = ۲۰۱۱ |
| |
− | جمعیت = ۸٬۴۱۴٬۶۳۸ |
| |
− | رتبه جمعیت = ۹۲ام |
| |
− | تراکم جمعیت = ۱۰۰.۳ |
| |
− | رتبه تراکم جمعیت = ۹۹ام |
| |
− | سال تولید ناخالص داخلی = [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] |
| |
− | تولید ناخالص داخلی = ۲۶۷ میلیارد [[دلار]] |
| |
− | رتبه تولید ناخالص داخلی = ۳۵ام |
| |
− | سرانه تولید ناخالص داخلی = ۳۲٬۹۶۲ [[دلار]] |
| |
− | رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی = ۹ام |
| |
− | سال شاخص توسعه انسانی = ۲۰۱۱ |
| |
− | شاخص توسعه انسانی = ۰.۸۸۵ |
| |
− | رتبه شاخص توسعه انسانی = ۱۹ام |
| |
− | وضع شاخص توسعه انسانی = <span style="color:#090;">خیلی بالا</span> |
| |
− | واحد پول = [[یورو]] ([[نماد یورو|€]]) <sup>۱</sup> |
| |
− | کد واحد پول = EUR |
| |
− | منطقه زمانی = CET |
| |
− | منطقه زمانی تابستانی = CEST |
| |
− | utc = +۱ |
| |
− | dst = +۲ |
| |
− | کد بینالمللی خودرو = A |
| |
− | دامنه اینترنتی = [[.at]] <sup>۲</sup> |
| |
− | پیششماره تلفنی = ۴۳|
| |
− | پاورقی = <sup>۱</sup> تا پیش از سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]]: [[شیلینگ]]{{سخ}}<sup>۲</sup> دامنه [[.eu]] نیز استفاده می شود ، این مشترک است با کشور های دیگر عضو [[اتحادیه اروپا]]. |
| |
− | }}
| |
| '''اتریش''' {{آلمانی|Österreich}} یکی از کشورهای [[اروپا|اروپای]] غربی است. پایتخت آن [[وین]] است. این کشور از شمال با [[آلمان]] و [[جمهوری چک]]، از شرق با [[اسلوواکی]] و [[مجارستان]]، از جنوب با [[ایتالیا]] و [[اسلوونی]] و از غرب با [[سوئیس]] و [[لیختنشتاین]] هممرز است. | | '''اتریش''' {{آلمانی|Österreich}} یکی از کشورهای [[اروپا|اروپای]] غربی است. پایتخت آن [[وین]] است. این کشور از شمال با [[آلمان]] و [[جمهوری چک]]، از شرق با [[اسلوواکی]] و [[مجارستان]]، از جنوب با [[ایتالیا]] و [[اسلوونی]] و از غرب با [[سوئیس]] و [[لیختنشتاین]] هممرز است. |
− | [[پرونده:Neue_Donau.jpg|بندانگشتی|رود دانوب در شهر [[وین]]|چپ|300px]]
| |
− |
| |
| == پانویسها و منابع == | | == پانویسها و منابع == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |