هونزا: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) جز («هونزا» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''هونزا'''، روستایی از توابع [[بخش مرکزی شهرستان بوانات|بخش مرکزی]] [[شهرستان بوانات]] در [[استان فارس]] [[ایران]] است. | '''هونزا'''، روستایی از توابع [[بخش مرکزی شهرستان بوانات|بخش مرکزی]] [[شهرستان بوانات]] در [[استان فارس]] [[ایران]] است. | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
این روستا در [[دهستان سیمکان]] قرار دارد و براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران|سرشماری مرکز آمار ایران]] [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|در سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۱۹۴ نفر (۳۸خانوار) بودهاست. | این روستا در [[دهستان سیمکان]] قرار دارد و براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران|سرشماری مرکز آمار ایران]] [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|در سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۱۹۴ نفر (۳۸خانوار) بودهاست. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
* {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}} | * {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}} | ||
− | |||
− | |||
[[رده:روستاهای شهرستان بوانات|هونزا]] | [[رده:روستاهای شهرستان بوانات|هونزا]] | ||
[[رده:مناطق مسکونی در شهرستان بوانات]] | [[رده:مناطق مسکونی در شهرستان بوانات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۲۱
هونزا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوانات در استان فارس ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان سیمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۴ نفر (۳۸خانوار) بودهاست.