هَجَر: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{Infobox settlement | name = دهستان هجر | native_name = | native_name_lang = | settlement...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''دهستان هجر''' نام [[دهستان]]ی در [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]] [[بخش مرکزی شهرستان صحنه|مرکزی]] [[شهرستان صحنه]]، [[استان کرمانشاه]] در [[ایران]] است. براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران|سرشماری مرکز آمار ایران]] [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|در سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۷۰۰۷ نفر (۱۶۹۹ خانوار) بودهاست.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}</ref> | '''دهستان هجر''' نام [[دهستان]]ی در [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]] [[بخش مرکزی شهرستان صحنه|مرکزی]] [[شهرستان صحنه]]، [[استان کرمانشاه]] در [[ایران]] است. براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران|سرشماری مرکز آمار ایران]] [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|در سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۷۰۰۷ نفر (۱۶۹۹ خانوار) بودهاست.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = http://liveweb.archive.org/http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
− | |||
− | |||
[[رده:دهستانهای شهرستان صحنه]] | [[رده:دهستانهای شهرستان صحنه]] | ||
[[رده:شهرستان صحنه]] | [[رده:شهرستان صحنه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۶
دهستان هجر نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان صحنه، استان کرمانشاه در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۰۰۷ نفر (۱۶۹۹ خانوار) بودهاست.[۱]