ونیز: تفاوت بین نسخهها
Mohamad ir22 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{Infobox settlement | name = ونیز | native_name = Venessia{{سخ}}Venice | native_name_lang = |...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''وِنیز''' {{ایتالیایی|Venezia}} جزیرهای در شمال [[ایتالیا]] که در میان [[دریای آدریاتیک]] قرار گرفتهاست و بصورت [[جزیره|جزیرههای]] کوچک است که جزیرهها به وسیلهٔ کانالهایی از هم جدا شدهاند و تردد در شهر به وسیله [[قایق]] صورت میگیرد. | '''وِنیز''' {{ایتالیایی|Venezia}} جزیرهای در شمال [[ایتالیا]] که در میان [[دریای آدریاتیک]] قرار گرفتهاست و بصورت [[جزیره|جزیرههای]] کوچک است که جزیرهها به وسیلهٔ کانالهایی از هم جدا شدهاند و تردد در شهر به وسیله [[قایق]] صورت میگیرد. | ||
سطر ۹۸: | سطر ۷: | ||
نام ونزیا در ایام قدیم به تمام منطقه [[ونتو]] و [[فریولی]] اطلاق میشد. | نام ونزیا در ایام قدیم به تمام منطقه [[ونتو]] و [[فریولی]] اطلاق میشد. | ||
− | |||
− | |||
== تاریخچه شکلگیری == | == تاریخچه شکلگیری == | ||
شهر ونیز به صورت امروزی در سال ۸۰۰ بعد از میلاد با پیشینه زیستی ماقبل تاریخ به وجود آمد. | شهر ونیز به صورت امروزی در سال ۸۰۰ بعد از میلاد با پیشینه زیستی ماقبل تاریخ به وجود آمد. | ||
سطر ۱۱۳: | سطر ۲۰: | ||
قسمت تاریخی ونیز که درمرکز شهر ونیز قرار دارد به طور سنتی و از قدیم به شش قسمت تقسیم شده. این مناطق شش گانه عبارتند از درسودورو، سانتا کروچه، سن پلو، سن مارکو، کانا رجو، کاستلو. این مناطق در دو طرف کانال گراند یا کانال بزرگ قرار دارند که حدود ۱۵۰ کانال کوچکتر را به هم وصل میکند. | قسمت تاریخی ونیز که درمرکز شهر ونیز قرار دارد به طور سنتی و از قدیم به شش قسمت تقسیم شده. این مناطق شش گانه عبارتند از درسودورو، سانتا کروچه، سن پلو، سن مارکو، کانا رجو، کاستلو. این مناطق در دو طرف کانال گراند یا کانال بزرگ قرار دارند که حدود ۱۵۰ کانال کوچکتر را به هم وصل میکند. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:ونیز]] | [[رده:ونیز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۳
وِنیز الگو:ایتالیایی جزیرهای در شمال ایتالیا که در میان دریای آدریاتیک قرار گرفتهاست و بصورت جزیرههای کوچک است که جزیرهها به وسیلهٔ کانالهایی از هم جدا شدهاند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت میگیرد.
شهر ونیز یکی از شهرهای گردشگرپذیر جهان است و سالانه میلیونها گردشگر به این شهر میروند. از دیدنیهای این شهر میتوان به میدان سن مارکو محل دفن مرقس یکی از حواریون حضرت مسیح که به سن مارکو مشهور است، اشارهکرد.
شهر ونیز به خاطر شکل عجیب و همچنین تعدد آثار تاریخی و هنری و معماری در لیست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفته که همین امر موجب شده سالانه میلیونها نفر(بیست میلیون به طور تخمینی) از سر تا سر جهان برای دیدن این شهر زیبا به ایتالیا سفر کنند.
نام ونزیا در ایام قدیم به تمام منطقه ونتو و فریولی اطلاق میشد.
تاریخچه شکلگیری
شهر ونیز به صورت امروزی در سال ۸۰۰ بعد از میلاد با پیشینه زیستی ماقبل تاریخ به وجود آمد.
تالاب ونیز در سال ۸۰۰ بعد از میلاد مسیح کم کم شکل امروزی را به خود گرفت قبل از ان هم با توجه به منابع غنی برای شکار و ماهیگیری افرادی میزیستند به طور پراکنده، طبق شواهد تاریخی در زمان قبل از رومیان نیز تمدنی با مشاغلی از قبیل ماهیگیری، تولید نمک و حمل و نقل دریایی در این منطقه وجود داشته. با آمدن رومیان به این منطقه مشاغل رونق بیشتری میگیرد و بنادر ساخته میشود (کیوجا) اولین بندر ساخت رومیان است در نزدیکی ونیز.. آثار متعددی که هنوز هم پای بر جاست در همین دوران ساخته میشود و بنا بر شواهدی رومیان از ونیز به عنوان تفرج گاه برای تعطیلات نیز استفاده مینمودند. بنا بر نظر کرونیکن آلتیللانته تاریخ نویس قرن ۱۱ میلادی، برای اولین بار در ۲۵ مارس ۴۲۱ با افتتاح کلیسای سن جاکومتو بر روی پل ریآلتو شهر ونیز به طور رسمی ایجاد شد بعدها ساکنان نواحی اطراف با پناه آوردن به ونیز بعد از حملات مکرر لونگو باردیها در سال میلادی ۵۶۸ به جمیعت شهر افزودند.
جغرافیا
ونیز به شهر کانالها مشهور است و با جمعیتی بالغ بر ۲۷۱، ۶۶۳ نفر مرکز ناحیه وِنِتو است. شهر ونیز که در ایتالیایی به آن ونتزیا میگویند مرکز استان ونتو با جمعیت نفر ۲۷۰۹۵۷ در شمال شرق ایتالیا قرار دارد. شهر ونیز بیشتر از هزار سال مرکز جمهوری ونیز بود و به نامهای سرنیسیما (آرام آرام) و لا دومینانته (حاکم) و رجینا دل ادریاتیکو (ملکه دریای آدریاتیک) نیز شناخته میشود
موقعیت جغرافیایی
شهر ونیز هم سطح دریا میباشد و دارای ۱۱۸ جزیره، بعضی از این جزایر به هم به وسیله پل متصل میباشند و بعضی دیگر مجزا.
قسمت تاریخی ونیز که درمرکز شهر ونیز قرار دارد به طور سنتی و از قدیم به شش قسمت تقسیم شده. این مناطق شش گانه عبارتند از درسودورو، سانتا کروچه، سن پلو، سن مارکو، کانا رجو، کاستلو. این مناطق در دو طرف کانال گراند یا کانال بزرگ قرار دارند که حدود ۱۵۰ کانال کوچکتر را به هم وصل میکند.