کرمان: تفاوت بین نسخهها
(یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''کرمان''' (نام منطقه در [[پارسی باستان]]: '''کارمانیا'''<ref>فرهنگ فارسی معین</ref>) یکی از [[فهرست کلانشهرهای ایران|کلانشهرهای ایران]] و مرکز [[استان کرمان]] پهناورترین استان [[ایران]] درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق [[سرشماری]] سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۳۴،۴۴۱ نفر بودهاست.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref>جمعیت کلان شهر کرمان به دلیل عدم رسمی شدن سکونت گاههای غیررسمی از سوی دولت و استفاده حاشیه نشینها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجه تخصیص یافته با جمعیت واقعی تا ۷۱۲،۰۰۰ نفر هم میرسد.<ref>[http://kerman.ir/forum/index.php?topic=20428.0/سیستم پاسخگویی مسئولین استان کرمان،پاسخ به سئوالی در مورد جمعیت شهرکرمان]</ref>کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است.<ref>[http://bank-maskan.ir/kerman/default-2278.aspx/ سایت بانک مسکن]</ref> وسعت شهر کرمان ۱۳۰۰۰ هکتار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان، این شهر جزو کلانشهرهای ایران طبقهبندی شدهاست. کرمان به لحاظ مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوبشرق کشور است.<ref>[http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1305906/خبرگزاری مهر: ژرمانیا به مرکز جنوب شرق تبدیل میشود]</ref> حاشیهنشینی مهمترین مشکل کلانشهرکرمان است.<ref> [http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1247214/خبرگزاری مهر به نقل از فرماندار کرمان: حاشیه نشینی مهمترین معضل کلانشهرکرمان است.]</ref>کرمان در حال تبدیل شدن به شهری الکترونیکی است و این شهر به عنوان پایلوت [[دولت الکترونیک]] انتخاب شدهاست و در برنامههای توسعه کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.<ref>[http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1305906/خبرگزاری مهر: ژرمانیا به مرکز جنوبشرق تبدیل میشود]</ref><ref>[http://www.ettehadie.com/index.php/section-blog/1-latest-news/1477-1389-08-16-04-49-21/پرتال دفاتریشخوان خدمات دولت: کرمان پایلوت دولت الکترونیک است]</ref>شهرکرمان با ۱۷۵۶ متر ارتفاع از سطح دریا، سومین مرکزاستان بلند و مرتفع ایران محسوب میشود.<ref>[http://weather.ir/s7.pdf | '''کرمان''' (نام منطقه در [[پارسی باستان]]: '''کارمانیا'''<ref>فرهنگ فارسی معین</ref>) یکی از [[فهرست کلانشهرهای ایران|کلانشهرهای ایران]] و مرکز [[استان کرمان]] پهناورترین استان [[ایران]] درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق [[سرشماری]] سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۳۴،۴۴۱ نفر بودهاست.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref>جمعیت کلان شهر کرمان به دلیل عدم رسمی شدن سکونت گاههای غیررسمی از سوی دولت و استفاده حاشیه نشینها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجه تخصیص یافته با جمعیت واقعی تا ۷۱۲،۰۰۰ نفر هم میرسد.<ref>[http://kerman.ir/forum/index.php?topic=20428.0/سیستم پاسخگویی مسئولین استان کرمان،پاسخ به سئوالی در مورد جمعیت شهرکرمان]</ref>کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است.<ref>[http://bank-maskan.ir/kerman/default-2278.aspx/ سایت بانک مسکن]</ref> وسعت شهر کرمان ۱۳۰۰۰ هکتار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان، این شهر جزو کلانشهرهای ایران طبقهبندی شدهاست. کرمان به لحاظ مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوبشرق کشور است.<ref>[http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1305906/خبرگزاری مهر: ژرمانیا به مرکز جنوب شرق تبدیل میشود]</ref> حاشیهنشینی مهمترین مشکل کلانشهرکرمان است.<ref> [http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1247214/خبرگزاری مهر به نقل از فرماندار کرمان: حاشیه نشینی مهمترین معضل کلانشهرکرمان است.]</ref>کرمان در حال تبدیل شدن به شهری الکترونیکی است و این شهر به عنوان پایلوت [[دولت الکترونیک]] انتخاب شدهاست و در برنامههای توسعه کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.<ref>[http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1305906/خبرگزاری مهر: ژرمانیا به مرکز جنوبشرق تبدیل میشود]</ref><ref>[http://www.ettehadie.com/index.php/section-blog/1-latest-news/1477-1389-08-16-04-49-21/پرتال دفاتریشخوان خدمات دولت: کرمان پایلوت دولت الکترونیک است]</ref>شهرکرمان با ۱۷۵۶ متر ارتفاع از سطح دریا، سومین مرکزاستان بلند و مرتفع ایران محسوب میشود.<ref>[http://weather.ir/s7.pdf |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۹
کرمان (نام منطقه در پارسی باستان: کارمانیا[۱]) یکی از کلانشهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۳۴،۴۴۱ نفر بودهاست.[۲]جمعیت کلان شهر کرمان به دلیل عدم رسمی شدن سکونت گاههای غیررسمی از سوی دولت و استفاده حاشیه نشینها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجه تخصیص یافته با جمعیت واقعی تا ۷۱۲،۰۰۰ نفر هم میرسد.[۳]کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است.[۴] وسعت شهر کرمان ۱۳۰۰۰ هکتار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان، این شهر جزو کلانشهرهای ایران طبقهبندی شدهاست. کرمان به لحاظ مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوبشرق کشور است.[۵] حاشیهنشینی مهمترین مشکل کلانشهرکرمان است.[۶]کرمان در حال تبدیل شدن به شهری الکترونیکی است و این شهر به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شدهاست و در برنامههای توسعه کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.[۷][۸]شهرکرمان با ۱۷۵۶ متر ارتفاع از سطح دریا، سومین مرکزاستان بلند و مرتفع ایران محسوب میشود.[۹]و همین امر باعث اعتدال هوای شهرکرمان درفصل تابستان شده است.
منابع
الگو:پانویس- ↑ فرهنگ فارسی معین
- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ پاسخگویی مسئولین استان کرمان،پاسخ به سئوالی در مورد جمعیت شهرکرمان
- ↑ سایت بانک مسکن
- ↑ مهر: ژرمانیا به مرکز جنوب شرق تبدیل میشود
- ↑ مهر به نقل از فرماندار کرمان: حاشیه نشینی مهمترین معضل کلانشهرکرمان است.
- ↑ مهر: ژرمانیا به مرکز جنوبشرق تبدیل میشود
- ↑ دفاتریشخوان خدمات دولت: کرمان پایلوت دولت الکترونیک است
- ↑ [http://weather.ir/s7.pdf // سایت سازمان هواشناسی کشور،ارتفاع شهرهای ایران و ویژیهای ایستگاههای سینوپتیک و مختصات و ارتفاع]