کاشغر: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{coord|39|28|0|N|75|59|0|E|display=title}} پرونده:Kashgar-mezquita-id-kah-d01.jpg|چپ|انگشتدان|220px|مسجد [[عیدگ...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
شهر '''کاشغَر''' (به [[زبان اویغوری|اویغوری]]: قهشقهر، به [[زبان چینی|چینی]]: 喀什، به [[پینیین]]: Kāshí) یک شهر [[واحه|واحهای]] است و مرکز [[شهرستان کاشغر]]، یکی از شهرستانهای ناحیه خودگردان [[سینکیانگ]] در شمال باختر [[جمهوری خلق چین]] است. کاشغر از شهرهای کهن [[چین]] به شمار میرود و به مروارید [[جاده ابریشم]] نیز ملقب گشتهاست.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://persian.cri.cn/chinaabc/chapter11/chapter110405.htm| عنوان = کاشغر| ناشر = وبگاه رادیو بینالمللی چین| زبان = فارسی}}</ref> | شهر '''کاشغَر''' (به [[زبان اویغوری|اویغوری]]: قهشقهر، به [[زبان چینی|چینی]]: 喀什، به [[پینیین]]: Kāshí) یک شهر [[واحه|واحهای]] است و مرکز [[شهرستان کاشغر]]، یکی از شهرستانهای ناحیه خودگردان [[سینکیانگ]] در شمال باختر [[جمهوری خلق چین]] است. کاشغر از شهرهای کهن [[چین]] به شمار میرود و به مروارید [[جاده ابریشم]] نیز ملقب گشتهاست.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://persian.cri.cn/chinaabc/chapter11/chapter110405.htm| عنوان = کاشغر| ناشر = وبگاه رادیو بینالمللی چین| زبان = فارسی}}</ref> | ||
پهناوری این شهر ۲۹۴،۲۱ کیلومتر مربع است. بر پایه آمار سال ۱۳۸۲، جمعیت این شهر برابر با ۳۵۱٬۸۷۴ تن بودهاست. زبان مردمان کاشغر، [[ترکی]] [[اویغور]] میباشد. | پهناوری این شهر ۲۹۴،۲۱ کیلومتر مربع است. بر پایه آمار سال ۱۳۸۲، جمعیت این شهر برابر با ۳۵۱٬۸۷۴ تن بودهاست. زبان مردمان کاشغر، [[ترکی]] [[اویغور]] میباشد. | ||
سطر ۱۲: | سطر ۹: | ||
== اسلام در کاشغر == | == اسلام در کاشغر == | ||
کاشغر به عنوان مرکز فرهنگ [[اسلامی]] در چین شناخته میشود. مسلمانان [[اویغور]] ۹۸٪ جعمیت این شهر را (در حدود ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر) تشکیل میدهند. در کاشغر نزدیک به ۱۰ هزار مسجد وجود دارد<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://persian.cri.cn/1/2007/06/25/1@67915.htm| عنوان = زندگی مسلمانان شهر کاشغر| ناشر = وبگاه رادیو بینالمللی چین| زبان = فارسی}}</ref>. | کاشغر به عنوان مرکز فرهنگ [[اسلامی]] در چین شناخته میشود. مسلمانان [[اویغور]] ۹۸٪ جعمیت این شهر را (در حدود ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر) تشکیل میدهند. در کاشغر نزدیک به ۱۰ هزار مسجد وجود دارد<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://persian.cri.cn/1/2007/06/25/1@67915.htm| عنوان = زندگی مسلمانان شهر کاشغر| ناشر = وبگاه رادیو بینالمللی چین| زبان = فارسی}}</ref>. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|اندازه=ریز}} | {{پانویس|اندازه=ریز}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:کاشغر]] | [[رده:کاشغر]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۱
شهر کاشغَر (به اویغوری: قهشقهر، به چینی: 喀什، به پینیین: Kāshí) یک شهر واحهای است و مرکز شهرستان کاشغر، یکی از شهرستانهای ناحیه خودگردان سینکیانگ در شمال باختر جمهوری خلق چین است. کاشغر از شهرهای کهن چین به شمار میرود و به مروارید جاده ابریشم نیز ملقب گشتهاست.[۱] پهناوری این شهر ۲۹۴،۲۱ کیلومتر مربع است. بر پایه آمار سال ۱۳۸۲، جمعیت این شهر برابر با ۳۵۱٬۸۷۴ تن بودهاست. زبان مردمان کاشغر، ترکی اویغور میباشد.
تاریخ[ویرایش]
در نوشتههای چینی سده ۲ پ.م واژه سک که بعدها به سو وسئی تبدیل شد به کار رفتهاست. به نوشته این منابع، سکاها در شمال باختری کاشغر میزیستند. گویا قبایل سکایی در میان سالهای ۱۰۰ تا ۱۲۰م به حدود ترکستان چین و آسیای میانه سرازیر شدند و شاخهای از آنها به کاشغر و ختن راه سپردند.[۲]
شاپور ساسانی در کتیبه کعبه زرتشت، در آنجا که گستره مرزهای امپراتوری خود را ترسیم میکند، از کاشغر نیز در کنار سغد، چاچ و ابرشهر که مرکز آن نسا بودهاست، در شمار شهرهای قلمرو خود نام میبرد. گویا شاپور کسی از دودمان ساسانی را به فرمانروایی کاشغر نگماشته بود و شاه کوشانی به استقلال در آن سامان فرمان میراند و تنها خراجگزار شاه ایران بود. کاشغر نخستین بار در دوره فرمانروایی سلسله هان به حکومت چین پیوست.[۲]
اسلام در کاشغر[ویرایش]
کاشغر به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی در چین شناخته میشود. مسلمانان اویغور ۹۸٪ جعمیت این شهر را (در حدود ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر) تشکیل میدهند. در کاشغر نزدیک به ۱۰ هزار مسجد وجود دارد[۳].