|
|
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Coord|31|25|N| 31|49|E|region:EG_type:city|display=title}}
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = دمیاط
| |
− | | official_name = Damietta
| |
− | | other_name =
| |
− | | native_name =
| |
− | | nickname =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای مصر|شهر]]
| |
− | | motto =
| |
− | | image_skyline = Damietta_Corniche.JPG
| |
− | | imagesize =300px
| |
− | | image_caption = Damietta's [[Corniche]] along the [[نیل]].
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_size =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_size =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_size =
| |
− | | image_map =
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | pushpin_map = Lower Egypt
| |
− | | pushpin_label_position =bottom
| |
− | | pushpin_mapsize =۳۰۰
| |
− | | pushpin_map_caption =Location in the Nile Delta
| |
− | | pushpin_map1 = Egypt
| |
− | | pushpin_map_caption1 = Location in Egypt
| |
− | | latd=۳۱|latm=۲۵|lats=|latNS=N
| |
− | | longd=۳۱|longm=۴۹|longs=|longEW=E
| |
− | | coordinates_region = EG
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Egypt}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[استانهای مصر|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان دمیاط]]
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type =
| |
− | | leader_title =
| |
− | | leader_name =
| |
− | | leader_title1 =
| |
− | | leader_name1 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | area_magnitude =
| |
− | | unit_pref =Imperial
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۰۶
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_note =
| |
− | | population_total =۱٬۰۹۳٬۵۸۰
| |
− | | population_density_km2 =
| |
− | | population_density_sq_mi =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_density_metro_km2 =
| |
− | | population_density_metro_sq_mi =
| |
− | | population_blank1_title =Ethnicities
| |
− | | population_blank1 =
| |
− | | population_density_blank1_km2 =
| |
− | | population_density_blank1_sq_mi =
| |
− | | timezone =[[زمان استاندارد مصر|EST]]
| |
− | | utc_offset = +۲
| |
− | | timezone_DST =
| |
− | | utc_offset_DST =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_ft =
| |
− | | postal_code_type =
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| |
− | | area_code = (۲۰)+
| |
− | | blank_name =
| |
− | | blank_info =
| |
− | | blank1_name =
| |
− | | blank1_info =
| |
− | | website =<!-- {{URL|example.com}} -->
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''دمیاط''' نام شهر و شهرستانی در [[استان دمیاط]] مصر است. | | '''دمیاط''' نام شهر و شهرستانی در [[استان دمیاط]] مصر است. |
| | | |
سطر ۹۲: |
سطر ۹: |
| |بازیابی = ۲۱ مارس ۲۰۰۷ | | |بازیابی = ۲۱ مارس ۲۰۰۷ |
| }} | | }} |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[فهرست شهرهای مصر]]
| |
− |
| |
− | {{مصر-خرد}}
| |
− | {{ویکیانبار-رده|Damietta}}
| |
| | | |
| [[رده:دمیاط]] | | [[رده:دمیاط]] |