|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = دیترویت، میشیگان
| |
− | | native_name = Detroit
| |
− | | official_name = City of Detroit
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[شهر]]
| |
− | | image_skyline = Detroit Montage.jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag = Detroit flag.png
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal = Detroit Seal.png
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname = شهر اتومبیل
| |
− | | motto = "Speramus Meliora; Resurget Cineribus"{{سخ}}(به لاتین: «به امید چیزهای بهتر، که از خاکسترها برخواهد خواست»)
| |
− | | image_map =Wayne_County_Michigan_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Detroit_highlighted.svg
| |
− | | mapsize = 300px
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption = موقعیت در [[شهرستان وین، میشیگان|شهرستان وین]] و در ایالت [[میشیگان]]
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = USA
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = ۴۲ | latm = ۱۹ | lats = ۵۳ | latNS = N
| |
− | |longd = ۸۳ | longm = ۰۲ | longs = ۴۵ | longEW = W
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | coordinates_region = US-MO
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{USA}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[ایالات آمریکا|ایالت]]
| |
− | | subdivision_name1 = {{flag|Michigan}}
| |
− | | subdivision_type2 = [[فهرست شهرستانهای میشیگان|شهرستان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[شهرستان وین، میشیگان|وین]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title = تاریخ تاسیس
| |
− | | established_date = [[۱۷۰۱ (میلادی)|۱۷۰۱]]
| |
− | | established_title1 = تاریخ شهرشدن
| |
− | | established_date1 = [[۱۸۰۶ (میلادی)|۱۸۰۶]]
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type = [[فهرست شهرهای میشیگان|شهر]]
| |
− | | leader_party = د
| |
− | | leader_title = [[شهردار]]
| |
− | | leader_name = [[کوامی کیلپاتریک]]
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 =
| |
− | |area_total_sq_mi = ۱۴۲٫۸۷
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | |area_land_sq_mi = ۱۳۸٫۷۵
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | |area_water_sq_mi = ۴٫۱۲
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | |area_metro_sq_mi = ۳٬۹۱۳
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | |area_urbun_sq_mi = ۱٬۲۹۵
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | |elevation_ft =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۷۰۶٬۵۸۵
| |
− | | population_total_rank = ۱۸ام
| |
− | | population_metro = ۴٬۲۸۵٬۸۳۲
| |
− | | population_urbun = ۳٬۸۶۳٬۹۲۴
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۰
| |
− |
| |
− | | elevation_m = ۲۰۰
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =<ref>http://www.census.gov/popest/cities/tables/SUB-EST2006-01.csv</ref><ref>[http://www.crainsdetroit.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071109/REG/71109006/breaking/-/-/census-bureau-boosts-detroit-population-to-918849 last=Ankeny Detroit Business News and Information - Crain's Detroit Business<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total =
| |
− | | population_total_rank =
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۰براوردهای سال ۲۰۱۱
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym = Detroiter
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[ساعت هماهنگ جهانی|EDT]]
| |
− | | utc_offset1 = ۵-
| |
− | | timezone1_DST = [[تغییر ساعت تابستانی|EDT]]
| |
− | | utc_offset1_DST = ۴
| |
− | | postal_code_type = [[زیپکد|زیپکدها]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = ۳۱۳
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 = [[استاندارد پردازش اطلاعات فدرال|FIPS code]]
| |
− | | blank_info_sec1 = ۲۶-۲۲۰۰۰
| |
− | | blank_name_sec2 = شناسهٔ [[سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی|GNIS feature ID]]
| |
− | | blank_info_sec2 = ۱۶۱۷۹۵۹
| |
− | | website = {{URL|http://www.detroitmi.gov/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''دیترویت''' {{انگلیسی|Detroit}} بزرگترین شهر ایالت [[میشیگان]] است. دترویت هممرز با شهر [[ویندزور]] در [[کانادا]] است. | | '''دیترویت''' {{انگلیسی|Detroit}} بزرگترین شهر ایالت [[میشیگان]] است. دترویت هممرز با شهر [[ویندزور]] در [[کانادا]] است. |
| | | |
− | == مراکز اقتصادی و علمی ==
| |
− | [[دانشگاه میشیگان]]، یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور، در خارج از شهر در ان آربور قرار دارد. در خود شهر دترویت، بزرگترین دانشگاه، [[دانشگاه وین استیت]] است.
| |
| | | |
− | کمپانیهای خودروسازی [[اکووس آتوموتیو]]، [[فورد]]، [[جنرال موتورز]]، و [[کرایسلر]] نیز به غیر از تاسیسات خودروسازی مراکز اشتغال فراوان دیگری نیز در شهر دارند. بطور نمونه، [[بیمارستان هنری فورد]] از مراکز مهم درمانی-تحقیقاتی منطقه است که ۲۳۰۰۰ نفر در استخدام دارد<ref>[http://www.henryfordhealth.org/body.cfm?id=37460 About Us, Henry Ford Hospital, Detroit, MI<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>، و [[کتابخانه ریاست جمهوری جرالد فورد]] نیز در جوار دانشگاه میشیگان قرار دارد.
| |
− |
| |
− | == حمل و نقل ==
| |
− | [[فرودگاه متروپولیتن وین کانتی دیترویت]] بزرگترین فرودگاه ایالت، و شاید مهمترین فرودگاه منطقه در خارج از [[شیکاگو]] باشد. دترویت همچنین از لحاظ موقعیت و هم مرز بودن با [[کانادا]] اهمیت خاصی دارد.
| |
− |
| |
− | [[دترویت پیپل موور]] نام قطار شهری دترویت است.
| |
− |
| |
− | == ورزش ==
| |
− | تیم [[دترویت لاینز]] از [[لیگ ان اف ال]]، و نیز [[دیترویت پیستونز]] تیم مشهور [[بسکتبال]] [[ان بی ای]] از این شهر است.
| |
− |
| |
− | == ورشکستگی در سال ۲۰۱۳ ==
| |
− | این شهر در ژوئیه ۲۰۱۳ به دلیل مشکلات مالی اعلام [[ورشکستگی]] کرد و درخواست ورشکستگی آن مورد موافقت فرمانداری ایالت میشیگان قرار گرفت. ورشکستگی دیترویت بزرگترین ورشکستگی بخش عمومی در آمریکا بودهاست. بدهیهای این شهر در هنگام اعلام ورشکستگی به ۱۸ میلیارد دلار و مطالبات معوق آن به ۲ میلیارد دلار میرسید. به گفته جولیان اسنایدر مدیر امور اضطراری دیترویت حدود ۳۸ درصد کل بودجه شهر به هزینههایی چون پرداخت حقوق بازنشستگی و تصفیه بدهیها اختصاص پیدا کرده است. مشکلات مالی باعث شده تا ۴۰ درصد لامپهای خیابانی خاموش شوند و زمان پاسخ پلیس به درخواستها به حدود یک ساعت برسد در حالیکه میانگین کشوری یازده دقیقه است. جمعیت شهر ۲۸ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ کاهش یافته و نرخ بیکاری هرچند نسبت به رکورد ۲۷.۸٪ تابستان سال ۲۰۰۹ بهبود یافته و به ۱۶.۳٪ رسیده اما همچنان دو برابر میانگین بیکاری در ایالت میشیگان است. صنعت خودروسازی میشیگان هم هرچند رونق دوبارهای یافته اما بیشتر کارخانههای خودروسازی در خارج از محدوده شهری دیترویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد خبر |عنوان= Detroit files for bankruptcy|نشانی= http://money.cnn.com/2013/07/18/news/economy/detroit-bankruptcy/index.html?hpt=hp_t2|خبرگزاری= CNNMoney|تاریخ بازبینی= 07/18/2013|تاریخ انتشار= 07/18/2013 |کد زبان= en}}</ref>
| |
− |
| |
− | == فرهنگ ==
| |
− | * [[کتابخانه عمومی دترویت]]
| |
− |
| |
− | == شهرهای خواهر ==
| |
− |
| |
− | دیترویت ۶ شهر خواهر دارد<ref>[http://www.detroitmi.gov/DepartmentsandAgencies/SisterCitiesProgram/tabid/710/Default.aspx Sister Cities Program | City of Detroit | www.detroitmi.gov<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>:
| |
− | * {{flagicon|United Arab Emirates}} [[دوبی]]، [[امارات متحده عربی]]
| |
− | * {{flagicon|Zambia}} [[کیتو]]، [[زامبیا]]
| |
− | * {{flagicon|Belarus}} [[مینسک]]، [[بلاروس]]
| |
− | * {{flagicon|Bahamas}} [[ناسائو]]، [[باهاما]]
| |
− | * {{flagicon|Japan}} [[تویوتا (شهر)]]، [[ژاپن]]
| |
− | * {{flagicon|Italy}} [[تورین]]، [[ایتالیا]]
| |
− |
| |
− | == نگارخانه ==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:BurtonTowerUofM.jpg|[[دانشگاه میشیگان]]
| |
− | Image:Old Main WSU - Detroit Michigan.jpg|[[دانشگاه وین استیت]]
| |
− | Image:GRFord-Presidential.jpg|[[کتابخانه ریاست جمهوری جرالد فورد]]
| |
− | </gallery>
| |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
− | {{ویکیسفر}}
| |
| {{ویکیانبار-رده|Detroit, Michigan}} | | {{ویکیانبار-رده|Detroit, Michigan}} |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
− |
| |
− | == پیوند به بیرون ==
| |
− | * [http://www.visitdetroit.com اتاق بازرگانی دیترویت]
| |
− |
| |
− | {{بزرگترین شهرهای آمریکا}}
| |
− | {{موضوعات دبی}}
| |
| | | |
| [[رده:دترویت]] | | [[رده:دترویت]] |