|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{دیگر کاربردها|صور}}
| |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = صور
| |
− | | official_name = Tyrus
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | other_name =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای لبنان|شهر]]
| |
− | | image_skyline = Tyre Triumphal Arch.jpg
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption = طاق نصرت در صور
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal =
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname =
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map =
| |
− | | mapsize =
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 =
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Lebanon
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = 33 | latm = 16 | lats = 8 | latNS = N
| |
− | |longd = 35 | longm = 12 | longs = 59 | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_region =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{Flag|Lebanon}}
| |
− | | subdivision_type1 = [[فهرست استانهای لبنان|استان]]
| |
− | | subdivision_name1 = [[استان جنوبی لبنان|استان جنوبی]]
| |
− | | subdivision_type2 =
| |
− | | subdivision_name2 =
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
− | | established_date1 =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | government_type =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = شهردار
| |
− | | leader_name =
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = 4
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 = 17
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m =
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 60,000
| |
− | | population_metro = 174,000
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of =
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 = [[زمان اروپای شرقی|EET]]
| |
− | | utc_offset1 = ۲+
| |
− | | timezone1_DST = [[ساعت تابستانی اروپای شرقی|EEST]]
| |
− | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code =
| |
− | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| |
− | | area_code = -
| |
− | | iso_code =
| |
− | | registration_plate =
| |
− | | blank_name_sec1 =
| |
− | | blank_info_sec1 =
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− | {{جعبه اطلاعات میراث جهانی یونسکو
| |
− | | نام =
| |
− | | تصویر =
| |
− | | توضیح تصویر =
| |
− | | کشور =
| |
− | | طولجغرافیایی =
| |
− | | عرضجغرافیایی =
| |
− | | عنوان نقشه =
| |
− | | نوع = فرهنگی
| |
− | | معیارها = i , vi
| |
− | | شماره ثبت = [http://whc.unesco.org/en/list/299 ۲۹۹]
| |
− | | منطقه = [[شام]]
| |
− | | مختصات =
| |
− | | تاریخ ثبت = [[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]] <small>(جلسه ۸ام)</small>
| |
− | | طی نشست =
| |
− | | تمدید ثبت =
| |
− | | میراث در خطر؟ =
| |
− | | وبگاه =
| |
− | | شماره ثبت ملی =
| |
− | | تاریخ ثبت ملی =
| |
− | | دیرینگی =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''صور''' (در عربی: صور، در لاتین: Tyrus) شهری در جنوب [[لبنان]] است. | | '''صور''' (در عربی: صور، در لاتین: Tyrus) شهری در جنوب [[لبنان]] است. |
| | | |
سطر ۱۲۷: |
سطر ۶: |
| صور به شهر [[امام موسی صدر]] نیز مشهور است. | | صور به شهر [[امام موسی صدر]] نیز مشهور است. |
| | | |
− | == شهرهای خواهر خوانده ==
| |
− | * {{flagicon|Iran}} [[ایران]]، [[دزفول]]
| |
− |
| |
− | == نگارخانه ==
| |
− | <gallery>
| |
− | File:TyreAlMinaCollonnadedStreet.jpg|<!--Main colonnaded street at ''Al Mina'' excavation site-->
| |
− | File:TyreAlMinaAgora.jpg|<!--''Al Mina'' excavation area – supposed Roman agora-->
| |
− | File:TyreNarrowStChrQrt.jpg|<!--A typical narrow street in the Christian quarter-->
| |
− | File:TyreFishingHarbourOldTown.jpg|<!--Tyre harbour-->
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | == جستارهای وابسته ==
| |
− | * [[قانا]]
| |
− | * [[فهرست شاهان صور]]
| |
− |
| |
− | [[پرونده:Map of Lebanon.png|بندانگشتی|راست|نقشهٔ لبنان]]
| |
− |
| |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{ویکیانبار|Tyre}} | | {{ویکیانبار|Tyre}} |
سطر ۱۵۰: |
سطر ۱۱: |
| * [http://www.tran33m.com/vb/f24.html صور] | | * [http://www.tran33m.com/vb/f24.html صور] |
| * ویکیپدیای انگلیسی. | | * ویکیپدیای انگلیسی. |
− |
| |
− | {{میراث جهانی یونسکو در لبنان}}
| |
− | {{شهرهای راه ابریشم}}
| |
− |
| |
− | {{جغرافیا-خرد}}
| |
| | | |
| [[رده:صور (لبنان)]] | | [[رده:صور (لبنان)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۵
صور (در عربی: صور، در لاتین: Tyrus) شهری در جنوب لبنان است.
جمعیت آن ۱۱۷۱۰۰ نفر است و در نزدیکی کرانه دریای مدیترانه قرار گرفتهاست.
صور از شهرهای باستان فنیقیان بود و امروزه چهارمین شهر بزرگ لبنان است. نام این شهر به معنی «صخره» است.
صور به شهر امام موسی صدر نیز مشهور است.
الگو:ویکیانبار
الگو:پانویس