شاهرود: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه شهر ایران |نامرسمی= شاهرود |روینقشه= آری |عرضجغرافیایی =۳۶٫۴۱۶۷ |طو...» ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخههای متوسط توسط ۲ کاربران نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[شاهرود]]، یکی از شهرهای [[استان سمنان]] در [[ایران]] و مرکز [[شهرستان شاهرود]] است. نامهای قدیمی دیگری برای شاهرود که میتوان نام برد عبارت است از "حنچره"، "شخره" و "شاخره" اشاره نمود. [[شاهرود]]، در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جای گرفته که آب و هوایی معتدل برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف شهرهای خوشآب و هوای ایران قرار دادهاست. شاهرود در حد فاصل شهرهای [[دامغان]] در باختر، [[سبزوار]] و [[بردسکن]] در خاور و [[گرگان]] در شمال بوده و تقریباً در میانه راه [[تهران]]-[[مشهد]] میباشد به طوریکه فاصله آن از تهران ۴۰۰ کیلومتر و از مشهد ۵۰۰ کیلومتر میباشد. بر اساس نتایج سرشماری سال [[۱۳۹۰]] جمعیت شهرستان شاهرود 238830 وجمعیت شهری آن155236 نفر بوده است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://amar.ostan-sm.ir/Uploads/amar.ostan-sm.ir/CMFiles/1232014_555AM_salnameh-1391-pdf.rar|عنوان=سالنامه آماری استان سمنان، سال ۱۳۹۱| ناشر =معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری سمنان (نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =بهمن ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۶ مهر ۱۳۹۳}}</ref> | [[شاهرود]]، یکی از شهرهای [[استان سمنان]] در [[ایران]] و مرکز [[شهرستان شاهرود]] است. نامهای قدیمی دیگری برای شاهرود که میتوان نام برد عبارت است از "حنچره"، "شخره" و "شاخره" اشاره نمود. [[شاهرود]]، در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جای گرفته که آب و هوایی معتدل برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف شهرهای خوشآب و هوای ایران قرار دادهاست. شاهرود در حد فاصل شهرهای [[دامغان]] در باختر، [[سبزوار]] و [[بردسکن]] در خاور و [[گرگان]] در شمال بوده و تقریباً در میانه راه [[تهران]]-[[مشهد]] میباشد به طوریکه فاصله آن از تهران ۴۰۰ کیلومتر و از مشهد ۵۰۰ کیلومتر میباشد. بر اساس نتایج سرشماری سال [[۱۳۹۰]] جمعیت شهرستان شاهرود 238830 وجمعیت شهری آن155236 نفر بوده است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://amar.ostan-sm.ir/Uploads/amar.ostan-sm.ir/CMFiles/1232014_555AM_salnameh-1391-pdf.rar|عنوان=سالنامه آماری استان سمنان، سال ۱۳۹۱| ناشر =معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری سمنان (نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =بهمن ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۶ مهر ۱۳۹۳}}</ref> | ||
شاهرود اولین شهرستان پرجمعیت استان محسوب میشود و وجود ادارات کل راه و ترابری، [[راه آهن]] شمال شرق، دخانیات، شرکت نفت و [[سازمان تبلیغات اسلامی]] بعلاوه [[پارک علم و فناوری]]، دانشکده علوم قرآنی، لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار و تنها گروه پداوند هوایی [[سپاه پاسداران]] به اهمیت این شهر افزوده است.<ref>[http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=40653&Keyword=+شاهرود موقعیت جغرافیایی استان سمنان<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> پس از انقلاب برای مدتی نام این شهر به امامشهر تغییر یافته بود. مردم شاهرود به زبان فارسی با [[لهجه شاهرودی]] تکلم میکنند. | شاهرود اولین شهرستان پرجمعیت استان محسوب میشود و وجود ادارات کل راه و ترابری، [[راه آهن]] شمال شرق، دخانیات، شرکت نفت و [[سازمان تبلیغات اسلامی]] بعلاوه [[پارک علم و فناوری]]، دانشکده علوم قرآنی، لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار و تنها گروه پداوند هوایی [[سپاه پاسداران]] به اهمیت این شهر افزوده است.<ref>[http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=40653&Keyword=+شاهرود موقعیت جغرافیایی استان سمنان<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> پس از انقلاب برای مدتی نام این شهر به امامشهر تغییر یافته بود. مردم شاهرود به زبان فارسی با [[لهجه شاهرودی]] تکلم میکنند. | ||
سطر ۴۲: | سطر ۹: | ||
در دوران بعدتر، این شهر همراه با [[سمنان]] و [[دامغان]] در ردیف مهمترین شهرهای ایالت تاریخی [[کومش|کومِش]] قرار گرفت و به استناد برخی اشارههای تاریخی مندرج در متون و بعضی شواهد باستانشناسی شهر کنونی شاهرود محل عبور کاروانهایی بوده است که بزرگراه غربی-شرقی [[جاده ابریشم|جادهٔ ابریشم]] را طی میکردند. | در دوران بعدتر، این شهر همراه با [[سمنان]] و [[دامغان]] در ردیف مهمترین شهرهای ایالت تاریخی [[کومش|کومِش]] قرار گرفت و به استناد برخی اشارههای تاریخی مندرج در متون و بعضی شواهد باستانشناسی شهر کنونی شاهرود محل عبور کاروانهایی بوده است که بزرگراه غربی-شرقی [[جاده ابریشم|جادهٔ ابریشم]] را طی میکردند. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲|اندازه=ریز}} | {{پانویس|۲|اندازه=ریز}} | ||
* لؤلوئی، کیوان. «شاهرود و مجموعه تاریخی بسطام». ''ایران شناخت''. شمارهٔ پانزدهم، زمستان ۱۳۷۸. | * لؤلوئی، کیوان. «شاهرود و مجموعه تاریخی بسطام». ''ایران شناخت''. شمارهٔ پانزدهم، زمستان ۱۳۷۸. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:شاهرود]] | [[رده:شاهرود]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۷
شاهرود، یکی از شهرهای استان سمنان در ایران و مرکز شهرستان شاهرود است. نامهای قدیمی دیگری برای شاهرود که میتوان نام برد عبارت است از "حنچره"، "شخره" و "شاخره" اشاره نمود. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جای گرفته که آب و هوایی معتدل برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف شهرهای خوشآب و هوای ایران قرار دادهاست. شاهرود در حد فاصل شهرهای دامغان در باختر، سبزوار و بردسکن در خاور و گرگان در شمال بوده و تقریباً در میانه راه تهران-مشهد میباشد به طوریکه فاصله آن از تهران ۴۰۰ کیلومتر و از مشهد ۵۰۰ کیلومتر میباشد. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان شاهرود 238830 وجمعیت شهری آن155236 نفر بوده است.[۱] شاهرود اولین شهرستان پرجمعیت استان محسوب میشود و وجود ادارات کل راه و ترابری، راه آهن شمال شرق، دخانیات، شرکت نفت و سازمان تبلیغات اسلامی بعلاوه پارک علم و فناوری، دانشکده علوم قرآنی، لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار و تنها گروه پداوند هوایی سپاه پاسداران به اهمیت این شهر افزوده است.[۲] پس از انقلاب برای مدتی نام این شهر به امامشهر تغییر یافته بود. مردم شاهرود به زبان فارسی با لهجه شاهرودی تکلم میکنند.
پیشینهٔ تاریخی
مدارکی وجود دارد که نشان میدهد شاهرود یکی از شهرهای مهم چهاردهمین ایالت تاریخی، «چخره» (از تقسیمات شانزدهگانهٔ اوستایی در دوران باستان) بوده[۳] که در دامنهٔ جنوبی رشتهکوه البرز، توسط آریاییها بنا نهاده شدهاست. برخی پژوهندگان واژهٔ چخره را شکل ابتدایی شاهرود دانستهاند.[۴] به لغت اوستایی چخرو-ایتی به معنی چرخ پیشه و چخرو-وَتی به معنی دانای چرخ است. این دو هیئت اوستایی این نام، حاوی نام شاهرود میباشند.
اشکانیان
هستهٔ اولیهٔ شهر به منظور دفاع در برابر مهاجمان، بر فراز تپههای کمارتفاع دامنهٔ کوههای شمالی و غربی رود بزرگ این منطقه بنا شد که به جهت بزرگی این رود، تدریجاً نام شاهرود را به خود گرفت و به تدریج همراه با برقراری امنیت، رشد و توسعه یافت به طوری که در کنار صددروازه، پایتخت اشکانیان که به باور بسیاری از پژوهشگران محل کنونی شهر دامغان است، در شمار شهرهای معتبر پارتی درآمد. به نوشتهٔ برخی پژوهشگران از جمله «اگورود نیکوف»، سومین آتش مقدس اهورامزدا که در اوستا آمده، آذرفرنبغ است که آتشکدهٔ بزرگ شاهرود بودهاست.[۵]
در دوران بعدتر، این شهر همراه با سمنان و دامغان در ردیف مهمترین شهرهای ایالت تاریخی کومِش قرار گرفت و به استناد برخی اشارههای تاریخی مندرج در متون و بعضی شواهد باستانشناسی شهر کنونی شاهرود محل عبور کاروانهایی بوده است که بزرگراه غربی-شرقی جادهٔ ابریشم را طی میکردند.
منابع
- لؤلوئی، کیوان. «شاهرود و مجموعه تاریخی بسطام». ایران شناخت. شمارهٔ پانزدهم، زمستان ۱۳۷۸..