تهران: تفاوت بین نسخهها
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''تِهْران''' ({{صدا|Fa-f-تهران.ogg|آوا}}) بزرگترین شهر و [[پایتخت]] [[ایران]] و مرکز [[استان تهران]] و [[شهرستان تهران]] است. جمعیّت آن ۸٬۲۴۴٬۵۳۵ نفر است<ref name="xxx">{{یادکرد وب|نشانی=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan|عنوان=آمار بزرگترین شهرهای جهان|تاریخ بازدید=۱۰ اوت ۲۰۱۲|ناشر=}}</ref> و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار میآید.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=2 |عنوان = The 2009 Revision Population Database | ناشر =[[سازمان ملل متحد]] |تاریخ = |تاریخ بازدید =۲۴ فوریه ۲۰۱۱}}</ref> مساحت این شهر ۷۳۰ کیلومتر مربّع است.<ref name="ostandari1">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.ostan-th.ir/images/stories/pdf/ostantehran2.pdf|عنوان=نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۸۵|تاریخ بازدید=۷ اوت ۲۰۱۱|ناشر=پایگاه اینترنتی استانداری تهران}}</ref><ref name="Hashiye"/> | '''تِهْران''' ({{صدا|Fa-f-تهران.ogg|آوا}}) بزرگترین شهر و [[پایتخت]] [[ایران]] و مرکز [[استان تهران]] و [[شهرستان تهران]] است. جمعیّت آن ۸٬۲۴۴٬۵۳۵ نفر است<ref name="xxx">{{یادکرد وب|نشانی=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan|عنوان=آمار بزرگترین شهرهای جهان|تاریخ بازدید=۱۰ اوت ۲۰۱۲|ناشر=}}</ref> و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار میآید.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=2 |عنوان = The 2009 Revision Population Database | ناشر =[[سازمان ملل متحد]] |تاریخ = |تاریخ بازدید =۲۴ فوریه ۲۰۱۱}}</ref> مساحت این شهر ۷۳۰ کیلومتر مربّع است.<ref name="ostandari1">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.ostan-th.ir/images/stories/pdf/ostantehran2.pdf|عنوان=نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۸۵|تاریخ بازدید=۷ اوت ۲۰۱۱|ناشر=پایگاه اینترنتی استانداری تهران}}</ref><ref name="Hashiye"/> | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۵
تِهْران (الگو:صدا) بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت آن ۸٬۲۴۴٬۵۳۵ نفر است[۱] و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار میآید.[۲] مساحت این شهر ۷۳۰ کیلومتر مربّع است.[۳][۴]
این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا الگو:مدرک و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است.[۵] شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنهٔ رشتهکوه البرز واقع شدهاست. این شهر دارای یک شبکهٔ متراکم بزرگراهی و چهار خطّ فعّال مترو است که فقط در بهار سال ۱۳۹۰، ۱۲۹ میلیون مسافر را جابهجا کردهاند.[۶]
از دههٔ ۱۳۴۰ تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بودهاست.[۷] ساکنان اصلی تهران اقوام فارسیزبان بودند، البتّه هماکنون این شهر دارای اقوام مختلفی است و عمدهٔ زبان محاورهای در این شهر فارسی است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجهٔ تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از: کُرد ،آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب ،لر.[۸] تراکم جمعیّت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار تن در هر کیلومتر مربّع برآورد میشود که بنابر آمار نخست بیستمین شهر پرتراکم جهان است.[۹][۱۰] شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایههای جنوبی رشتهکوه البرز در حدّ فاصل طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲ دقیقهٔ شرقی تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقهٔ شرقی، به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقهٔ شمالی تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقهٔ شمالی به عرض تقریبی ۳۰ کیلومتر گسترده شدهاست. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود ۲۰۰۰ متر و در جنوبیترین نقاط به ۱۰۵۰ متر از سطح دریا میرسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحی شمالی از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خشک برخوردارند.[۱۱]
منابع
الگو:پانویس- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ الگو:یادکرد وب
- ↑ خطای یادکرد: برچسب
[۱۲]