تل عَفر: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{Coord|36|23|N|42|27|E|type:city|display=title}} {{جعبه شهر عراق |نامرسمی= تلعفر |عرضجغرافیایی =...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ متوسط توسط کاربر دیگری نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''تَلعَفَر''' ،تلعفر ،تَلَّ اَعْفَر یا تَلَّ یعفر<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/16/6070]</ref> شهری در [[استان نینوا]] در شمال غربی کشور [[عراق]] است. این شهر با جمعیت ۸۰۰۰۰ نفر (در سال ۲۰۰۷) پس از شهرستان [[موصل]] پرجمعیتترین شهر استان نینوا میباشد. شهر تلعفر مرکز شهرستان تلعفر بوده و اکثریت قریب به اتفاق اهالی شهر [[ترکمنهای عراق]] میباشد، که مذهب حدود ۷۵٪ از ترکمنها سنی و ۱/۴ مابقی اهالی ترکمن را شیعیان تشکیل میدهند.<ref name="THE 3RD ACR IN TAL’AFAR: CHALLENGES AND ADAPTATION">{{cite news| url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1mL6wbNnTcgJ:www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/of-interest-9.pdf+tal+afar+population+2008&hl=de&ct=clnk&cd=3&gl=de | '''تَلعَفَر''' ،تلعفر ،تَلَّ اَعْفَر یا تَلَّ یعفر<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/16/6070]</ref> شهری در [[استان نینوا]] در شمال غربی کشور [[عراق]] است. این شهر با جمعیت ۸۰۰۰۰ نفر (در سال ۲۰۰۷) پس از شهرستان [[موصل]] پرجمعیتترین شهر استان نینوا میباشد. شهر تلعفر مرکز شهرستان تلعفر بوده و اکثریت قریب به اتفاق اهالی شهر [[ترکمنهای عراق]] میباشد، که مذهب حدود ۷۵٪ از ترکمنها سنی و ۱/۴ مابقی اهالی ترکمن را شیعیان تشکیل میدهند.<ref name="THE 3RD ACR IN TAL’AFAR: CHALLENGES AND ADAPTATION">{{cite news| url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1mL6wbNnTcgJ:www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/of-interest-9.pdf+tal+afar+population+2008&hl=de&ct=clnk&cd=3&gl=de | ||
| work=Department of Behavioral Sciences & LeadershipUnited States Air Force Academy, Colorado Springs | title=Description of Tal'Afar | date=January 8, 2008 | accessdate=April 22, 2011}}</ref> | | work=Department of Behavioral Sciences & LeadershipUnited States Air Force Academy, Colorado Springs | title=Description of Tal'Afar | date=January 8, 2008 | accessdate=April 22, 2011}}</ref> | ||
سطر ۳۹: | سطر ۹: | ||
پس از چیرگی ایرانیان هخامنشی و دیگر پادشاهان بر این سامان، در روزگار [[عثمانی]] این شهر بهدست ترکان افتاد و ترکهای عثمانی آن را پادگانی برای نظارت بر قبایل [[یزیدی]] ساکن در خاور [[سنجار]] ساختند. | پس از چیرگی ایرانیان هخامنشی و دیگر پادشاهان بر این سامان، در روزگار [[عثمانی]] این شهر بهدست ترکان افتاد و ترکهای عثمانی آن را پادگانی برای نظارت بر قبایل [[یزیدی]] ساکن در خاور [[سنجار]] ساختند. | ||
در دههٔ ۱۸۸۰ تلعفر به عنوان یکی از توابع شهرستان سنجار بهشمار آمد. | در دههٔ ۱۸۸۰ تلعفر به عنوان یکی از توابع شهرستان سنجار بهشمار آمد. | ||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
سطر ۵۱: | سطر ۱۹: | ||
{{پایان چپچین}} | {{پایان چپچین}} | ||
{{ویکیانبار-رده|Tal Afar}} | {{ویکیانبار-رده|Tal Afar}} | ||
− | |||
− | |||
[[رده:جوامع ترک خارج از ترکیه]] | [[رده:جوامع ترک خارج از ترکیه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۳
تَلعَفَر ،تلعفر ،تَلَّ اَعْفَر یا تَلَّ یعفر[۱] شهری در استان نینوا در شمال غربی کشور عراق است. این شهر با جمعیت ۸۰۰۰۰ نفر (در سال ۲۰۰۷) پس از شهرستان موصل پرجمعیتترین شهر استان نینوا میباشد. شهر تلعفر مرکز شهرستان تلعفر بوده و اکثریت قریب به اتفاق اهالی شهر ترکمنهای عراق میباشد، که مذهب حدود ۷۵٪ از ترکمنها سنی و ۱/۴ مابقی اهالی ترکمن را شیعیان تشکیل میدهند.[۲]
پیشینه
در ۱۰ کیلومتری جنوب باختری شهر تلعفر تپههای باستانی یاریمتپه نگاهدارندهٔ بازماندههایی از فرهنگ حَلَفی مربوط به ۷ تا ۴۵۰۰ سال پیش و دورههای حسونه، حلف و عُبید است.
تاریخدانان بر این باورند که شهری به نام تِلاسَر که در انجیل دو بار به آن اشاره شده همین شهر تلعفر است. در انجیل تلاسر شهری نامیده شده که باشندگان آن «فرزندان عدن» هستند و در زمان سناخریب، آشوریان بر آن چیره شدند.
پس از چیرگی ایرانیان هخامنشی و دیگر پادشاهان بر این سامان، در روزگار عثمانی این شهر بهدست ترکان افتاد و ترکهای عثمانی آن را پادگانی برای نظارت بر قبایل یزیدی ساکن در خاور سنجار ساختند. در دههٔ ۱۸۸۰ تلعفر به عنوان یکی از توابع شهرستان سنجار بهشمار آمد.
منابع
الگو:پانویس الگو:چپچین الگو:چپچین * Wikipedia contributors, «Tal Afar,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 10, 2008). الگو:پایان چپچین
الگو:ویکیانبار-رده