تبریز: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « {{جعبه شهر ایران |نامرسمی=تبریز |روینقشه=آری |عرضجغرافیایی=۳۸٫۰۸ |طولج...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''تبریز''' ({{تلفظ|Tabriz.ogg}}) یکی از شهرهای بزرگ [[ایران]] و مرکز [[استان آذربایجان شرقی]] است.<ref>فرهنگ فارسی معین</ref><ref name="Brit">Tabrīz, [[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica]]</ref> این شهر بزرگترین شهر منطقهٔ شمالغرب ایران و مناطق [[مردم آذری|آذرینشین]] و قطب [[دولت|اداری]]، [[ترابری|ارتباطی]]، [[بازرگانی]]، [[سیاست|سیاسی]]، [[صنعت|صنعتی]]، [[فرهنگ|فرهنگی]] و [[نیروی نظامی|نظامی]] این منطقه شناخته میشود.<ref name="Masahat"/><ref name="TabrizDaneshnaameEslamy"/><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Tabriz|ناشر=دانشنامهٔ looklex|نشانی=http://looklex.com/e.o/tabriz.htm|تاریخ بازدید=۲۱ آگوست ۲۰۱۲}}</ref> | '''تبریز''' ({{تلفظ|Tabriz.ogg}}) یکی از شهرهای بزرگ [[ایران]] و مرکز [[استان آذربایجان شرقی]] است.<ref>فرهنگ فارسی معین</ref><ref name="Brit">Tabrīz, [[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica]]</ref> این شهر بزرگترین شهر منطقهٔ شمالغرب ایران و مناطق [[مردم آذری|آذرینشین]] و قطب [[دولت|اداری]]، [[ترابری|ارتباطی]]، [[بازرگانی]]، [[سیاست|سیاسی]]، [[صنعت|صنعتی]]، [[فرهنگ|فرهنگی]] و [[نیروی نظامی|نظامی]] این منطقه شناخته میشود.<ref name="Masahat"/><ref name="TabrizDaneshnaameEslamy"/><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Tabriz|ناشر=دانشنامهٔ looklex|نشانی=http://looklex.com/e.o/tabriz.htm|تاریخ بازدید=۲۱ آگوست ۲۰۱۲}}</ref> | ||
سطر ۶۰: | سطر ۱۰: | ||
تبریز به عنوان [[اولینهای تبریز در تاریخ ایران|شهر اولینها]]،<ref>[http://www.abrarnews.com/politic/1385/850210/html/gardesh.htm#s39534 تبریز شهر اولین ها-ابرار نیوز]</ref> شهر بدون گدا،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تبریز عنواندار شهر بدون گدا در جهان|ناشر=وبگاه عصر ایران|نشانی=http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=15660|تاریخ بازدید=۱۴ دسامبر ۲۰۰۹| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI42FQB | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> شهر زیرگذرها و روگذرها،<ref name=ToolAutoGenRef4>{{یادکرد وب|عنوان= تبریز؛ شهر زیرگذرها و روگذرها|ناشر=همشهری|نشانی=http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850507/world/mycity.htm#s2193|تاریخ بازدید=۲۵ آوریل ۲۰۲۲| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIqwBYx | تاریخ بایگانی = ۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> امنترین شهر ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.mehrnews.com/Fa/newsdetail.aspx?NewsID=1693332 |عنوان=تبریز رتبه نخست امنیت را کسب کرد | ناشر =[[خبرگزاری مهر]] |تاریخ =۲۰ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲۲ شهریور ۱۳۹۱}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910620000400 |عنوان=تبریز امنترین کلانشهر کشور شناخته شد | ناشر =[[خبرگزاری فارس]] |تاریخ =۲۰ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲۲ شهریور ۱۳۹۱}}</ref> سالمترین شهر ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد: تبریز سالمترین شهر کشور، افتخاری دیگر برای شهرداری|ناشر=خبرگزاری آریا|نشانی=http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100515/20100515152717497.htm|تاریخ بازدید=۱۶ مهٔ ۲۰۱۰| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI6cFUz| تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> مهد سرمایهگذاری ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تبریز مهد سرمایهگذاری ایران است|ناشر=خبرگزاری شهریار|نشانی=http://shahryarnews.net/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=4722|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIBqyhH | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=شهرداری تبریز رتبهٔ اول سرمایهگذاری کشور|ناشر=باشگاه خبرنگاران|نشانی=http://www.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=454910|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VID8GGY | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان= «فرصت طلایی» سومین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان شرقی|ناشر=شبکهٔ سهند|نشانی=http://tabriz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=19608|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIDzVal | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین شهر [[صنعت|صنعتی]] ایران، دومین شهر [[دانشگاه|دانشگاهی]] ایران،<ref name=ToolAutoGenRef3>{{یادکرد وب|عنوان= دربارهٔ دانشگاه - معرفی و تاریخچه|ناشر=دانشگاه تبریز|نشانی=http://www.tabrizu.ac.ir/fa/contents/About_University/History/معرفی. و. تاریخچه.html|تاریخ بازدید=۱۳ مارس ۲۰۱۲| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VHxYx7C | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین شهر بلندمرتبهساز ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نوین: شهر تبریز دارای رتبهٔ دوم بلندمرتبهسازی در کشور است|ناشر=خبرگزاری فارس|نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906250528|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI2h2jV | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین قطب [[علوم پزشکی]] ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لزوم راهاندازی شهرک بینالمللی سلامت در تبریز|نشانی=http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=2346028|ناشر=واحد مرکزی خبر|تاریخ بازبینی=۶ مه ۲۰۱۴}}</ref> دومین شهر در جذب گردشگر سلامت در ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1805693 |عنوان= تبریز رتبه دوم جذب توریسم درمانی ایران | ناشر =واحد مرکزی خبر |تاریخ =۱ بهمن ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲ بهمن ۱۳۹۱}}</ref> شهر [[شکلات|شکلاتی]] ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920424000448 |عنوان=شهر شکلاتی ایران در دروازههای بازار جهانی | ناشر =[[خبرگزاری فارس]] |تاریخ =۲۴ تیر ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۳۹۲}}</ref> قطب [[خودرو|خودروسازی]] ایران،<ref name="Khodro">{{یادکرد وب|عنوان=فعالیتهای گروه سایپا در تبریز توسعه مییابد|ناشر=خبرگزاری فارس|نشانی=http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8903270597|تاریخ بازدید=۲۰ ژوئن ۲۰۱۰| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI1Zpto | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> قطب [[قطعه|قطعهسازی]] ایران،<ref name="Khodro"/> قطب تولید [[موتور دیزل]] [[خاورمیانه]]،<ref name="Khodro"/>شهر جهانی بافت [[قالی تبریز|فرش]]<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://www.ettelaat.com/etiran/?p=154271 |عنوان =تبریز به عنوان «شهر جهانی بافت فرش» برگزیده شد | ناشر =[[روزنامه اطلاعات]] |تاریخ = ۱۵ مهر ۱۳۹۴|تاریخ بازدید = ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://shahryarnews.net/?MID=21&type=news&BasesID=2&TypeID=1&id=21904 |عنوان = اهداء اعتبار نامه "تبریز، شهر جهانی بافت فرش " به شهردار تبریز | ناشر = خبرگزاری شهریار|تاریخ =۱۹ مهر ۱۳۹۴ |تاریخ بازدید = ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵}}</ref> و یکی از مهمترین شهرهای مهاجرپذیر ایران<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نبود شهر در آفاق، خوشتر از تبریز|ناشر=وبگاه راسخون|نشانی=http://www.rasekhoon.net/Article/Show-8864.aspx|تاریخ بازدید=۳ فوریهٔ ۲۰۱۰}}</ref> شناخته میشود. | تبریز به عنوان [[اولینهای تبریز در تاریخ ایران|شهر اولینها]]،<ref>[http://www.abrarnews.com/politic/1385/850210/html/gardesh.htm#s39534 تبریز شهر اولین ها-ابرار نیوز]</ref> شهر بدون گدا،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تبریز عنواندار شهر بدون گدا در جهان|ناشر=وبگاه عصر ایران|نشانی=http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=15660|تاریخ بازدید=۱۴ دسامبر ۲۰۰۹| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI42FQB | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> شهر زیرگذرها و روگذرها،<ref name=ToolAutoGenRef4>{{یادکرد وب|عنوان= تبریز؛ شهر زیرگذرها و روگذرها|ناشر=همشهری|نشانی=http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850507/world/mycity.htm#s2193|تاریخ بازدید=۲۵ آوریل ۲۰۲۲| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIqwBYx | تاریخ بایگانی = ۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> امنترین شهر ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.mehrnews.com/Fa/newsdetail.aspx?NewsID=1693332 |عنوان=تبریز رتبه نخست امنیت را کسب کرد | ناشر =[[خبرگزاری مهر]] |تاریخ =۲۰ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲۲ شهریور ۱۳۹۱}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910620000400 |عنوان=تبریز امنترین کلانشهر کشور شناخته شد | ناشر =[[خبرگزاری فارس]] |تاریخ =۲۰ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲۲ شهریور ۱۳۹۱}}</ref> سالمترین شهر ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد: تبریز سالمترین شهر کشور، افتخاری دیگر برای شهرداری|ناشر=خبرگزاری آریا|نشانی=http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100515/20100515152717497.htm|تاریخ بازدید=۱۶ مهٔ ۲۰۱۰| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI6cFUz| تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> مهد سرمایهگذاری ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تبریز مهد سرمایهگذاری ایران است|ناشر=خبرگزاری شهریار|نشانی=http://shahryarnews.net/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=4722|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIBqyhH | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=شهرداری تبریز رتبهٔ اول سرمایهگذاری کشور|ناشر=باشگاه خبرنگاران|نشانی=http://www.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=454910|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VID8GGY | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان= «فرصت طلایی» سومین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان شرقی|ناشر=شبکهٔ سهند|نشانی=http://tabriz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=19608|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VIDzVal | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین شهر [[صنعت|صنعتی]] ایران، دومین شهر [[دانشگاه|دانشگاهی]] ایران،<ref name=ToolAutoGenRef3>{{یادکرد وب|عنوان= دربارهٔ دانشگاه - معرفی و تاریخچه|ناشر=دانشگاه تبریز|نشانی=http://www.tabrizu.ac.ir/fa/contents/About_University/History/معرفی. و. تاریخچه.html|تاریخ بازدید=۱۳ مارس ۲۰۱۲| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VHxYx7C | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین شهر بلندمرتبهساز ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نوین: شهر تبریز دارای رتبهٔ دوم بلندمرتبهسازی در کشور است|ناشر=خبرگزاری فارس|نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906250528|تاریخ بازدید=۱۶ دسامبر ۲۰۱۱| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI2h2jV | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> دومین قطب [[علوم پزشکی]] ایران،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لزوم راهاندازی شهرک بینالمللی سلامت در تبریز|نشانی=http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=2346028|ناشر=واحد مرکزی خبر|تاریخ بازبینی=۶ مه ۲۰۱۴}}</ref> دومین شهر در جذب گردشگر سلامت در ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1805693 |عنوان= تبریز رتبه دوم جذب توریسم درمانی ایران | ناشر =واحد مرکزی خبر |تاریخ =۱ بهمن ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲ بهمن ۱۳۹۱}}</ref> شهر [[شکلات|شکلاتی]] ایران،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920424000448 |عنوان=شهر شکلاتی ایران در دروازههای بازار جهانی | ناشر =[[خبرگزاری فارس]] |تاریخ =۲۴ تیر ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۳۹۲}}</ref> قطب [[خودرو|خودروسازی]] ایران،<ref name="Khodro">{{یادکرد وب|عنوان=فعالیتهای گروه سایپا در تبریز توسعه مییابد|ناشر=خبرگزاری فارس|نشانی=http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8903270597|تاریخ بازدید=۲۰ ژوئن ۲۰۱۰| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/67VI1Zpto | تاریخ بایگانی = ۰۸ مه ۲۰۱۲}}</ref> قطب [[قطعه|قطعهسازی]] ایران،<ref name="Khodro"/> قطب تولید [[موتور دیزل]] [[خاورمیانه]]،<ref name="Khodro"/>شهر جهانی بافت [[قالی تبریز|فرش]]<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://www.ettelaat.com/etiran/?p=154271 |عنوان =تبریز به عنوان «شهر جهانی بافت فرش» برگزیده شد | ناشر =[[روزنامه اطلاعات]] |تاریخ = ۱۵ مهر ۱۳۹۴|تاریخ بازدید = ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://shahryarnews.net/?MID=21&type=news&BasesID=2&TypeID=1&id=21904 |عنوان = اهداء اعتبار نامه "تبریز، شهر جهانی بافت فرش " به شهردار تبریز | ناشر = خبرگزاری شهریار|تاریخ =۱۹ مهر ۱۳۹۴ |تاریخ بازدید = ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵}}</ref> و یکی از مهمترین شهرهای مهاجرپذیر ایران<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نبود شهر در آفاق، خوشتر از تبریز|ناشر=وبگاه راسخون|نشانی=http://www.rasekhoon.net/Article/Show-8864.aspx|تاریخ بازدید=۳ فوریهٔ ۲۰۱۰}}</ref> شناخته میشود. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
=== فارسی === | === فارسی === | ||
سطر ۹۱: | سطر ۳۷: | ||
</div> | </div> | ||
* <small>حمامهای تاریخی تبریز، عطیه رشید نجفی، انتشارات فن آذر و آشینا، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸.</small> | * <small>حمامهای تاریخی تبریز، عطیه رشید نجفی، انتشارات فن آذر و آشینا، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸.</small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[رده:تبریز|*]] | [[رده:تبریز|*]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۷
تبریز (الگو:تلفظ) یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است.[۱][۲] این شهر بزرگترین شهر منطقهٔ شمالغرب ایران و مناطق آذرینشین و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته میشود.[۳][۴][۵]
جمعیت تبریز در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۱٬۴۹۴٬۹۹۸ نفر بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومهٔ شهر به حدود ۱٬۸ میلیون نفر میرسد.[۶][۷] تبریز در سال ۱۵۰۰ و در زمان پایتختی صفویان بهعنوان پنجمین شهر بزرگ جهان شناخته میشدهاست.[۸] این شهر همچنین بزرگترین، مهمترین و متجددترین شهر ایران در عصر قاجار بودهاست.[۹] امروزه زبان محاوره در بین مردمان تبریز زبان ترکی آذربایجانی و لهجهٔ تبریزی است.[۱۰][۴][۱۱]
تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهیالیه مشرق و جنوب شرق جلگهٔ تبریز قرار گرفتهاست. این شهر از سمت شمال به کوههای پکهچین و عون بن علی، از سمت شمالشرق به کوههای باباباغی و گوزنی، از سمت شرق به گردنهٔ پایان و از سمت جنوب به دامنههای کوه سهند محدود شدهاست.[۱۲][۱۳][۴] آب و هوای تبریز در زمستانها بسیار سرد و در تابستانها خشک و گرم است.[۲]
نام تبریز در اسناد تاریخی تحت نامهای مختلفی نظیر «تَورِز»، «تَورِژ»، «تِبریز» و «توری» به ثبت رسیدهاست. این شهر در طول تاریخ بارها ویران و تجدیدبنا شده و بنای فعلی آن به دوران اشکانی و ساسانی برمیگردد.[۱۱] تبریز در طول حکومت ۴۰۰ سالهٔ خاندان «رَوّادی» و اسکان قبیلهٔ عرب «اَزْد» به شکوفایی رسید.[۴] این شهر پایتخت سیاسی ایران در زمان خوارزمشاهیان، ایلخانان، چوپانیان، جلایریان، اتابکان، قراقویونلوها، آققویونلوها، صفویان و قاجاریان (پایتخت دوم) بوده[۱۴][۱۱][۱۵] و اوج شکوفایی آن مربوط به دورهٔ ایلخانان است که در این زمان، پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بودهاست.[۱۵] در میان پایتختهای ایران در طول تاریخ، دفعات پایتختی تبریز بیش از هر شهر دیگری بودهاست.[۱۶]
تبریز در سدههای گذشته حوادث متعددی از قبیل اشغال توسط بیگانگان و زمینلرزههای مهلک را تجربه کردهاست.[۱۱] این شهر به سبب موقعیت مناسب خود در گذشته از مراکز تجاری منطقه به شمار میرفته و امروزه نیز یکی از مراکز مهم صنعتی در سطح ایران محسوب میشود.[۱۷] تبریز در دو سدهٔ اخیر مبدأ بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در کشور به شمار میرود؛ به طوری که این شهر آغازگر انقلاب مشروطه بوده و نقشی کلیدی در تحولاتی مانند انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و مدرنیزهکردن کشور داشتهاست.[۱۰][۴][۱۱]
تبریز به عنوان شهر اولینها،[۱۸] شهر بدون گدا،[۱۹] شهر زیرگذرها و روگذرها،[۲۰] امنترین شهر ایران،[۲۱][۲۲] سالمترین شهر ایران،[۲۳] مهد سرمایهگذاری ایران،[۲۴][۲۵][۲۶] دومین شهر صنعتی ایران، دومین شهر دانشگاهی ایران،[۲۷] دومین شهر بلندمرتبهساز ایران،[۲۸] دومین قطب علوم پزشکی ایران،[۲۹] دومین شهر در جذب گردشگر سلامت در ایران،[۳۰] شهر شکلاتی ایران،[۳۱] قطب خودروسازی ایران،[۳۲] قطب قطعهسازی ایران،[۳۲] قطب تولید موتور دیزل خاورمیانه،[۳۲]شهر جهانی بافت فرش[۳۳][۳۴] و یکی از مهمترین شهرهای مهاجرپذیر ایران[۳۵] شناخته میشود.
منابع
فارسی
- حمامهای تاریخی تبریز، عطیه رشید نجفی، انتشارات فن آذر و آشینا، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸.
[۳۶]