|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− |
| |
− | {{Infobox Former Country
| |
− | |_noautocat = yes
| |
− | |native_name = <span style="line-height:1.33em;">{{lang|de|''Bundesrepublik Deutschland''}}</span>
| |
− | |conventional_long_name = <span style="line-height:1.33em;">جمهوری فدرال آلمان</span>
| |
− | |national_motto = {{lang|de|''[[سرود ملی آلمان|Einigkeit und Recht und Freiheit]]''}}{{سخ}}<small>''یگانگی و حق و آزادی''</small>
| |
− | |national_anthem = {{lang|de|''[[سرود ملی آلمان|Das Lied der Deutschen]]''}}{{سخ}}<small>''سرود آلمانی ها''</small><!-- From 1952 to 1991, the official national anthem of Germany was the whole Deutschlandlied, but ONLY the third stanza was to be sung in official events. Source: http://www.bundesregierung.de/Bundesregierung/-,8394/Nationalhymne.htm -->
| |
− | |common_name = آلمان غربی
| |
− | |continent=اروپا
| |
− | |region = آلمان
| |
− | |country = آلمان
| |
− | |status = Federation
| |
− | |era=جنگ سرد
| |
− | |year_start = ۱۹۴۹
| |
− | |year_end = ۱۹۹۰
| |
− | |date_start = ۲۳ مه
| |
− | |date_end = ۳ اکتبر
| |
− | |p1 = آلمان تحت اشغال متفقین
| |
− | |flag_p1 = Flag of Germany (1946-1949).svg
| |
− | |p2 = زار (تحت الحمایه)
| |
− | |flag_p2 = Flag of Saar.svg
| |
− | |s1 = آلمان
| |
− | |flag_s1=Flag of Germany.svg
| |
− | |image_flag = Flag of Germany.svg
| |
− | |image_coat = Coat of Arms of Germany.svg
| |
− | |image_map = Location WestGermany EU Europe.png
| |
− | |common_languages = [[زبان آلمانی|آلمانی]]
| |
− | |capital = بن
| |
− | |latd=50 |latm=44 |latNS=N |longd=7 |longm=6 |longEW=E
| |
− | |largest_city = هامبورگ
| |
− | |government_type = [[جمهوری فدرال|فدرال]] [[جمهوری پارلمانی]]
| |
− | |title_leader = [[رئیسجمهور آلمان|رئیس جمهور]]
| |
− | |leader1 = تئودور هویس
| |
− | |year_leader1 = ۱۹۴۹-۱۹۵۹
| |
− | |leader2 = هاینریش لوبکه
| |
− | |year_leader2 = ۱۹۵۹-۱۹۶۹
| |
− | |leader3 = گوستاو هاینمان
| |
− | |year_leader3 = ۱۹۶۹-۱۹۷۴
| |
− | |leader4 = والتر شیل
| |
− | |year_leader4 = ۱۹۷۴-۱۹۷۹
| |
− | |leader5 = کارل کارستنس
| |
− | |year_leader5 = ۱۹۷۹-۱۹۸۴
| |
− | |leader6 =ریشارد فون وایستکر
| |
− | |year_leader6 = ۱۹۸۴–اتحاد (به عنوان رئیس جمهور کشور متحد تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت)
| |
− | |title_deputy = [[صدر اعظم آلمان (جمهوری فدرال آلمان)|صدر اعظم]]
| |
− | |deputy1 = کنراد آدناور
| |
− | |year_deputy1 = ۱۹۴۹-۱۹۶۳
| |
− | |deputy2 = لودویگ ارهارد
| |
− | |year_deputy2 = ۱۹۶۳-۱۹۶۶
| |
− | |deputy3 = کورت گئورگ کیزینگر
| |
− | |year_deputy3 = ۱۹۶۶-۱۹۶۹
| |
− | |deputy4 = ویلی برانت
| |
− | |year_deputy4 = ۱۹۶۹-۱۹۷۴
| |
− | |deputy5 = هلموت اشمیت
| |
− | |year_deputy5 = ۱۹۷۴-۱۹۸۲
| |
− | |deputy6 = هلموت کوهل
| |
− | |year_deputy6 = ۱۹۸۲–اتحاد (به عنوان صدر اعظم کشور متحد تا سال ۱۹۹۸ ادامه داشت)
| |
− | |legislature=بوندستاگ
| |
− | |stat_area1 = 248577
| |
− | |stat_pop1 = 63254000
| |
− | |stat_year1 = ۱۹۹۰
| |
− | |GDP_PPP_year = ۱۹۹۰
| |
− | |GDP = $946 [[billion]]
| |
− | |GDP_rank = 4th
| |
− | |event_start =[[تاریخ آلمان (۱۹۴۵-۱۹۹۰)|تاسیس]]
| |
− | |event_end =الحاق ۱۹۹۰
| |
− | |currency = [[مارک آلمان]] ('''DM'''){{سخ}}در [[زارلاند]]: [[فرانک فرانسه]] و [[زار فرانک]] ژانویه ۱۹۵۷ تا ژوئیه ۱۹۵۹
| |
− | |currency_code=DEM
| |
− | |time_zone = [[Central European Time|CET]]
| |
− | |utc_offset = +1
| |
− | |time_zone_DST = [[Central European Summer Time|CEST]]
| |
− | |utc_offset_DST = +2
| |
− | |cctld = [[.de]]
| |
− | |calling_code = 49
| |
− | |states = 10
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''آلمان غربی''' یا '''جمهوری فدرال آلمان''' کشوری بود که پس از پایان [[جنگ جهانی دوم]] و شکست [[رایش سوم]]، ایجاد شد و تا سال ۱۹۹۰ وجود مستقل داشت. در سال ۱۹۹۰ با پیوستن به [[آلمان شرقی]]، '''جمهوری فدرال آلمان''' تشکیل شد. | | '''آلمان غربی''' یا '''جمهوری فدرال آلمان''' کشوری بود که پس از پایان [[جنگ جهانی دوم]] و شکست [[رایش سوم]]، ایجاد شد و تا سال ۱۹۹۰ وجود مستقل داشت. در سال ۱۹۹۰ با پیوستن به [[آلمان شرقی]]، '''جمهوری فدرال آلمان''' تشکیل شد. |
| | | |
سطر ۸۵: |
سطر ۸: |
| | | |
| در سال ۱۹۹۰ جمهوری دموکراتیک آلمان به پیوستن با جمهوری فدرال آلمان رای داد و آلمان متحد با نام جمهوری فدرال آلمان اعلام موجودیت کرد. | | در سال ۱۹۹۰ جمهوری دموکراتیک آلمان به پیوستن با جمهوری فدرال آلمان رای داد و آلمان متحد با نام جمهوری فدرال آلمان اعلام موجودیت کرد. |
− |
| |
− | == سران ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | === روسای جمهور ===
| |
− |
| |
− | * ۱۹۴۹-۱۹۵۹ [[تئودور هویس]]
| |
− | * ۱۹۵۹-۱۹۶۹ [[هاینریش لوبکه]]
| |
− | * ۱۹۶۹-۱۹۷۴ [[گوستاو هاینمان]]
| |
− | * ۱۹۷۴-۱۹۷۹ [[والتر شیل]]
| |
− | * ۱۹۷۹-۱۹۸۴ [[کارل کارستنس]]
| |
− | * ۱۹۸۴–اتحاد (به عنوان رئیس جمهور کشور متحد تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت) [[ریچارد فون وایستکر]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | === [[صدراعظم آلمان|صدراعظم]] ===
| |
− |
| |
− | * ۱۹۴۹-۱۹۶۳ [[کنراد آدناور]]
| |
− | * ۱۹۶۳-۱۹۶۶ [[لودویگ ارهارد]]
| |
− | * ۱۹۶۶-۱۹۶۹ [[کورت گئورگ کیزینگر]]
| |
− | * ۱۹۶۹-۱۹۷۴ [[ویلی برانت]]
| |
− | * ۱۹۷۴-۱۹۸۲ [[هلموت اشمیت]]
| |
− | * ۱۹۸۲–اتحاد (به عنوان صدر اعظم کشور متحد تا سال ۱۹۹۸ ادامه داشت) [[هلموت کوهل]]
| |
− |
| |
− | == جغرافیا ==
| |
− |
| |
− | * موقعیت: اروپای مرکزی - مجاور دریای بالتیک و شمال
| |
− | * جمعیت: ۶۳٬۲۵۴٬۰۰۰ (حدود ۱۹۹۰)
| |
− | * وسعت: ۲۴۸٬۵۷۷ کیلومتر مربع
| |
− | * پایتخت: [[بن]]
| |
− | * شهرهای مهم: [[فرانکفورت]]، [[مونیخ]]، [[هامبورگ]]
| |
− | * نوع حکومت: جمهوری فدرال
| |
− | * تاریخ عضویت در سازمان ملل: [[۱۹۷۳ (میلادی)|۱۹۷۳]]
| |
− |
| |
− | == تقسیمات کشوری ==
| |
− |
| |
− | [[File:Deutschland Bundeslaender 1957.png|150px]]
| |
− | * [[بادن-وورتمبرگ]]
| |
− | * [[زارلند]]
| |
− | * [[بایرن]]
| |
− | * [[راینلاند-فالتس]]
| |
− | * [[هسن]]
| |
− | * [[نوردراین-وستفالن]]
| |
− | * [[نیدرزاکسن]]
| |
− | * [[ایالت برمن|برمن]]
| |
− | * [[هامبورگ]]
| |
− | * [[شلسویگ-هولشتاین]]
| |
− |
| |
− | == ورزش ==
| |
− |
| |
− | [[File:Stamp football WC 1974 deutsche bundespost.jpg|thumb|right|150px]]
| |
− |
| |
− | * قهرمانی
| |
− | * [[جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴]]
| |
− | * [[جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴]]
| |
− | * [[جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰]]
| |
− |
| |
− | {{-}}
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |